Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 22/10/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
Caméra tout-ciel du réseau FRIPON installée à Cahors (station FRMP05), à une vingtaine de kilomètres de l'observatoire.
Image non chargée. Utilisez le bouton « Actualiser l'image » ci-dessus.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 22/10 | ||||||||
| 00:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,2 °C | 5,5 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | SSO 5 km/h | 8 km/h |
| 01:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,7 °C | 6,1 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 7 km/h |
| 02:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,4 °C | 6,0 °C | — | 97 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 6 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 7,9 °C | 6,7 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SSO 3 km/h | 7 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 8,3 °C | 7,2 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SO 4 km/h | 7 km/h |
| 05:00 | ☁️ Couvert | 8,3 °C | 7,3 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | SO 3 km/h | 7 km/h |
| 06:00 | 🌫️ Brouillard | 8,3 °C | 7,5 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 5 km/h |
| 07:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,4 °C | 7,6 °C | — | 99 % | 1 025 hPa | SE 3 km/h | 4 km/h |
| 08:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,6 °C | 7,6 °C | — | 98 % | 1 025 hPa | SE 3 km/h | 5 km/h |
| 09:00 | ☁️ Couvert | 9,0 °C | 8,1 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SSE 4 km/h | 7 km/h |
| 10:00 | ☁️ Couvert | 9,9 °C | 8,6 °C | — | 94 % | 1 026 hPa | S 7 km/h | 13 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 10,6 °C | 9,3 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | S 8 km/h | 15 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 87 % | 1 025 hPa | S 9 km/h | 17 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 12,6 °C | 11,3 °C | — | 83 % | 1 025 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,1 °C | — | 80 % | 1 024 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,3 °C | — | 78 % | 1 023 hPa | SSO 7 km/h | 14 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 13,8 °C | 12,7 °C | — | 76 % | 1 023 hPa | S 7 km/h | 14 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,3 °C | — | 76 % | 1 022 hPa | SSE 7 km/h | 14 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,3 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | SSE 6 km/h | 14 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 11,0 °C | — | 85 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 14 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 86 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 15 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 10,9 °C | 9,9 °C | — | 89 % | 1 021 hPa | SE 5 km/h | 13 km/h |
| 22:00 | ☁️ Couvert | 10,0 °C | 8,9 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 9,6 °C | 8,3 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| Vendredi 23/10 | ||||||||
| 00:00 | ☁️ Couvert | 9,7 °C | 8,6 °C | — | 90 % | 1 019 hPa | ESE 4 km/h | 9 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 10,3 °C | 9,2 °C | — | 88 % | 1 018 hPa | SE 4 km/h | 11 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 10,0 °C | 8,5 °C | — | 88 % | 1 018 hPa | SE 7 km/h | 12 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 10,4 °C | 9,0 °C | — | 85 % | 1 018 hPa | SSE 6 km/h | 12 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 10,7 °C | 9,1 °C | — | 84 % | 1 018 hPa | S 7 km/h | 12 km/h |
| 05:00 | 🌦️ Pluie faible | 10,8 °C | 9,7 °C | 0,1 mm | 85 % | 1 018 hPa | SSO 5 km/h | 13 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 11,1 °C | 8,8 °C | — | 86 % | 1 018 hPa | S 14 km/h | 24 km/h |
| 07:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,8 °C | 7,9 °C | — | 89 % | 1 020 hPa | SSO 18 km/h | 34 km/h |
| 08:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,4 °C | 8,7 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | SSO 10 km/h | 31 km/h |
| 09:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 11,0 °C | 9,0 °C | — | 84 % | 1 021 hPa | SO 11 km/h | 19 km/h |
| 10:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 12,6 °C | 9,8 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | OSO 18 km/h | 32 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 10,6 °C | — | 79 % | 1 023 hPa | OSO 17 km/h | 49 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 14,2 °C | 11,1 °C | — | 71 % | 1 024 hPa | O 19 km/h | 52 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,4 °C | — | 64 % | 1 023 hPa | O 21 km/h | 54 km/h |
| 14:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 15,3 °C | 11,8 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 38 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 15,4 °C | 12,0 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 37 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 15,2 °C | 11,9 °C | — | 62 % | 1 023 hPa | O 18 km/h | 35 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,7 °C | — | 58 % | 1 023 hPa | O 17 km/h | 41 km/h |
| 18:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 14,6 °C | 11,2 °C | — | 57 % | 1 024 hPa | ONO 17 km/h | 30 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 13,4 °C | 10,4 °C | — | 62 % | 1 025 hPa | O 14 km/h | 30 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 12,2 °C | 10,0 °C | — | 70 % | 1 025 hPa | O 10 km/h | 25 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 11,2 °C | 9,1 °C | — | 76 % | 1 026 hPa | O 10 km/h | 21 km/h |
| 22:00 | 🌦️ Averses faibles | 10,7 °C | 8,7 °C | 0,1 mm | 80 % | 1 027 hPa | OSO 9 km/h | 22 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 10,1 °C | 8,2 °C | 0,2 mm | 91 % | 1 027 hPa | OSO 10 km/h | 22 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données78 rapports dans l'archive (71 mensuels, 7 annuels)
Annual Climatological Summary for 2024
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 10,3 1,0 5,4 0.0 401 0 17,4 30 -10,7 20 0 0 10 0
24 2 12,4 3,0 7,5 0.0 313 0 20,7 14 -2,9 29 0 0 5 0
24 3 16,5 3,5 10,0 0.0 256 0 25,8 22 -3,6 4 0 0 3 0
24 4 18,9 5,1 11,8 0.0 197 0 30,8 13 -4,6 23 3 0 5 0
24 5 20,6 8,2 14,1 0.0 133 3 29,8 11 -0,3 3 3 0 1 0
24 6 25,7 11,7 18,7 0.0 32 45 33,8 28 3,1 13 10 0 0 0
24 7 30,1 13,9 21,9 0.0 5 116 39,6 29 6,4 13 20 0 0 0
24 8 31,1 13,5 22,0 0.0 2 117 39,9 11 4,8 26 27 0 0 0
24 9 21,8 9,5 15,3 0.0 95 4 29,6 2 0,1 15 1 0 0 0
24 10 21,1 9,5 14,6 0.0 117 3 26,2 14 1,4 5 0 0 0 0
24 11 16,5 3,6 9,5 0.0 257 0 23,9 1 -3,7 23 0 0 8 0
24 12 9,5 0,3 4,4 0.0 431 0 17,0 1 -6,3 29 0 0 13 0
------------------------------------------------------------------------------------
19,6 6,9 13,0 0.0 2237 288 39,9août -10,7janv. 64 0 45 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
24 1 28,6 0.0 5,6 5 16 4 0
24 2 79,4 0.0 19,4 25 21 10 0
24 3 86,8 0.0 13,2 26 20 12 0
24 4 67,6 0.0 16,2 26 12 6 0
24 5 126,8 0.0 26,6 14 20 12 1
24 6 98,2 0.0 60,8 20 12 6 1
24 7 28,4 0.0 9,2 11 6 5 0
24 8 12,6 0.0 3,8 14 7 3 0
24 9 113,8 0.0 32,2 26 18 10 1
24 10 111,2 0.0 33,4 17 14 8 2
24 11 46,8 0.0 14,8 20 8 4 0
24 12 60,8 0.0 14,2 21 15 9 0
---------------------------------------------
861,0 0.0 60,8 juin 169 89 5
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
24 1 3,7 42,0 18
24 2 5,7 60,0 22
24 3 6,3 55,0 31
24 4 6,9 69,0 27
24 5 5,2 55,0 5
24 6 4,2 53,0 29
24 7 4,4 35,0 1
24 8 4,2 39,0 24
24 9 4,2 43,0 20
24 10 3,8 58,0 9
24 11 3,8 61,0 21
24 12 4,0 63,0 22
------------------------------
4,7 69,0 avr.
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021