Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 22/10/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
Caméra tout-ciel du réseau FRIPON installée à Cahors (station FRMP05), à une vingtaine de kilomètres de l'observatoire.
Image non chargée. Utilisez le bouton « Actualiser l'image » ci-dessus.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 22/10 | ||||||||
| 00:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,2 °C | 5,5 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | SSO 5 km/h | 8 km/h |
| 01:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,7 °C | 6,1 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 7 km/h |
| 02:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,4 °C | 6,0 °C | — | 97 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 6 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 7,9 °C | 6,7 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SSO 3 km/h | 7 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 8,3 °C | 7,2 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SO 4 km/h | 7 km/h |
| 05:00 | ☁️ Couvert | 8,3 °C | 7,3 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | SO 3 km/h | 7 km/h |
| 06:00 | 🌫️ Brouillard | 8,3 °C | 7,5 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 5 km/h |
| 07:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,4 °C | 7,6 °C | — | 99 % | 1 025 hPa | SE 3 km/h | 4 km/h |
| 08:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,6 °C | 7,6 °C | — | 98 % | 1 025 hPa | SE 3 km/h | 5 km/h |
| 09:00 | ☁️ Couvert | 9,0 °C | 8,1 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SSE 4 km/h | 7 km/h |
| 10:00 | ☁️ Couvert | 9,9 °C | 8,6 °C | — | 94 % | 1 026 hPa | S 7 km/h | 13 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 10,6 °C | 9,3 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | S 8 km/h | 15 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 87 % | 1 025 hPa | S 9 km/h | 17 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 12,6 °C | 11,3 °C | — | 83 % | 1 025 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,1 °C | — | 80 % | 1 024 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,3 °C | — | 78 % | 1 023 hPa | SSO 7 km/h | 14 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 13,8 °C | 12,7 °C | — | 76 % | 1 023 hPa | S 7 km/h | 14 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,3 °C | — | 76 % | 1 022 hPa | SSE 7 km/h | 14 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,3 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | SSE 6 km/h | 14 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 11,0 °C | — | 85 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 14 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 86 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 15 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 10,9 °C | 9,9 °C | — | 89 % | 1 021 hPa | SE 5 km/h | 13 km/h |
| 22:00 | ☁️ Couvert | 10,0 °C | 8,9 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 9,6 °C | 8,3 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| Vendredi 23/10 | ||||||||
| 00:00 | ☁️ Couvert | 9,7 °C | 8,6 °C | — | 90 % | 1 019 hPa | ESE 4 km/h | 9 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 10,3 °C | 9,2 °C | — | 88 % | 1 018 hPa | SE 4 km/h | 11 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 10,0 °C | 8,5 °C | — | 88 % | 1 018 hPa | SE 7 km/h | 12 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 10,4 °C | 9,0 °C | — | 85 % | 1 018 hPa | SSE 6 km/h | 12 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 10,7 °C | 9,1 °C | — | 84 % | 1 018 hPa | S 7 km/h | 12 km/h |
| 05:00 | 🌦️ Pluie faible | 10,8 °C | 9,7 °C | 0,1 mm | 85 % | 1 018 hPa | SSO 5 km/h | 13 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 11,1 °C | 8,8 °C | — | 86 % | 1 018 hPa | S 14 km/h | 24 km/h |
| 07:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,8 °C | 7,9 °C | — | 89 % | 1 020 hPa | SSO 18 km/h | 34 km/h |
| 08:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,4 °C | 8,7 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | SSO 10 km/h | 31 km/h |
| 09:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 11,0 °C | 9,0 °C | — | 84 % | 1 021 hPa | SO 11 km/h | 19 km/h |
| 10:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 12,6 °C | 9,8 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | OSO 18 km/h | 32 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 10,6 °C | — | 79 % | 1 023 hPa | OSO 17 km/h | 49 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 14,2 °C | 11,1 °C | — | 71 % | 1 024 hPa | O 19 km/h | 52 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,4 °C | — | 64 % | 1 023 hPa | O 21 km/h | 54 km/h |
| 14:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 15,3 °C | 11,8 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 38 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 15,4 °C | 12,0 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 37 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 15,2 °C | 11,9 °C | — | 62 % | 1 023 hPa | O 18 km/h | 35 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,7 °C | — | 58 % | 1 023 hPa | O 17 km/h | 41 km/h |
| 18:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 14,6 °C | 11,2 °C | — | 57 % | 1 024 hPa | ONO 17 km/h | 30 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 13,4 °C | 10,4 °C | — | 62 % | 1 025 hPa | O 14 km/h | 30 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 12,2 °C | 10,0 °C | — | 70 % | 1 025 hPa | O 10 km/h | 25 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 11,2 °C | 9,1 °C | — | 76 % | 1 026 hPa | O 10 km/h | 21 km/h |
| 22:00 | 🌦️ Averses faibles | 10,7 °C | 8,7 °C | 0,1 mm | 80 % | 1 027 hPa | OSO 9 km/h | 22 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 10,1 °C | 8,2 °C | 0,2 mm | 91 % | 1 027 hPa | OSO 10 km/h | 22 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données78 rapports dans l'archive (71 mensuels, 7 annuels)
Monthly Climatological Summary for déc. 2021
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 5,5 9,6 14:54 -0,3 00:29 12,8 0,0 8,2 5,5 25,7 12:28
02 5,3 7,1 15:24 2,2 23:51 13,0 0,0 5,4 7,6 37,0 18:44
03 2,6 7,2 23:58 -1,7 05:12 15,7 0,0 4,2 4,0 19,3 23:56
04 8,7 11,7 13:40 2,7 22:17 9,6 0,0 22,0 13,0 56,3 20:56
05 4,5 6,8 14:15 2,7 01:06 13,8 0,0 7,2 7,9 40,2 02:44
06 6,1 8,6 15:21 4,2 05:35 12,2 0,0 2,0 7,7 29,0 00:43
07 6,8 8,3 13:33 5,2 05:58 11,5 0,0 9,4 6,1 27,4 21:19
08 4,9 7,7 00:14 1,8 18:35 13,4 0,0 15,2 9,3 37,0 14:58
09 3,9 5,3 14:17 2,8 08:06 14,4 0,0 5,4 4,8 19,3 00:00
10 6,1 9,0 06:16 2,3 23:53 12,2 0,0 12,4 11,3 57,9 15:34
11 3,0 6,4 15:35 -0,8 07:05 15,3 0,0 0,0 2,0 12,9 13:18
12 3,1 8,6 13:55 -0,9 23:56 15,2 0,0 0,2 1,7 12,9 15:38
13 3,7 15,4 14:59 -2,4 07:49 14,6 0,0 0,0 1,0 4,8 00:53
14 3,1 15,0 15:35 -3,2 08:25 15,2 0,0 0,0 0,9 9,7 15:28
15 3,8 16,9 14:48 -3,2 08:20 14,5 0,0 0,2 1,6 12,9 14:59
16 3,6 16,0 14:42 -2,4 08:23 14,7 0,0 0,0 1,6 14,5 15:22
17 1,9 14,1 14:59 -4,9 09:03 16,4 0,0 0,0 1,5 12,9 16:14
18 2,4 15,3 15:11 -4,5 08:58 15,9 0,0 0,0 1,2 9,7 21:20
19 1,0 13,2 14:45 -5,8 08:24 17,3 0,0 0,0 1,0 8,0 14:15
20 -0,2 11,4 15:42 -6,4 08:08 18,5 0,0 0,0 1,2 11,3 15:35
21 -1,1 11,0 15:03 -7,6 08:34 19,4 0,0 0,2 1,2 9,7 13:16
22 1,2 12,3 15:34 -7,2 06:46 17,1 0,0 0,0 2,5 17,7 16:10
23 5,4 16,0 14:33 -1,7 07:51 12,9 0,0 0,0 3,8 25,7 13:34
24 6,3 14,3 14:17 1,6 08:56 12,0 0,0 0,0 1,9 12,9 13:59
25 5,9 12,9 15:07 1,3 05:57 12,4 0,0 0,0 1,3 9,7 00:00
26 6,0 11,1 14:39 1,9 01:53 12,3 0,0 1,8 2,2 14,5 12:39
27 9,9 14,2 14:57 5,9 04:20 8,4 0,0 27,8 8,3 40,2 09:07
28 12,2 13,9 18:52 10,2 00:00 6,1 0,0 20,0 13,1 51,5 18:52
29 13,2 14,7 16:12 12,1 08:00 5,1 0,0 3,0 9,5 37,0 13:02
30 10,4 16,6 14:43 2,5 23:59 7,9 0,0 0,2 2,0 17,7 14:13
31 5,6 16,9 15:37 -0,5 08:56 12,7 0,0 0,0 1,1 8,0 01:37
----------------------------------------------------------------------------------
5,0 16,9 15 -7,6 21 412,7 0,0 144,8 4,4 57,9 10
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 16
Min <= -18,0 0
Max Rain: 27,8 on day 27
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm) 13 (>= 2,0 mm) 3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021