Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 22/10/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
Caméra tout-ciel du réseau FRIPON installée à Cahors (station FRMP05), à une vingtaine de kilomètres de l'observatoire.
Image non chargée. Utilisez le bouton « Actualiser l'image » ci-dessus.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 22/10 | ||||||||
| 00:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,2 °C | 5,5 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | SSO 5 km/h | 8 km/h |
| 01:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,7 °C | 6,1 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 7 km/h |
| 02:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,4 °C | 6,0 °C | — | 97 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 6 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 7,9 °C | 6,7 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SSO 3 km/h | 7 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 8,3 °C | 7,2 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SO 4 km/h | 7 km/h |
| 05:00 | ☁️ Couvert | 8,3 °C | 7,3 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | SO 3 km/h | 7 km/h |
| 06:00 | 🌫️ Brouillard | 8,3 °C | 7,5 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 5 km/h |
| 07:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,4 °C | 7,6 °C | — | 99 % | 1 025 hPa | SE 3 km/h | 4 km/h |
| 08:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,6 °C | 7,6 °C | — | 98 % | 1 025 hPa | SE 3 km/h | 5 km/h |
| 09:00 | ☁️ Couvert | 9,0 °C | 8,1 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SSE 4 km/h | 7 km/h |
| 10:00 | ☁️ Couvert | 9,9 °C | 8,6 °C | — | 94 % | 1 026 hPa | S 7 km/h | 13 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 10,6 °C | 9,3 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | S 8 km/h | 15 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 87 % | 1 025 hPa | S 9 km/h | 17 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 12,6 °C | 11,3 °C | — | 83 % | 1 025 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,1 °C | — | 80 % | 1 024 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,3 °C | — | 78 % | 1 023 hPa | SSO 7 km/h | 14 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 13,8 °C | 12,7 °C | — | 76 % | 1 023 hPa | S 7 km/h | 14 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,3 °C | — | 76 % | 1 022 hPa | SSE 7 km/h | 14 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,3 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | SSE 6 km/h | 14 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 11,0 °C | — | 85 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 14 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 86 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 15 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 10,9 °C | 9,9 °C | — | 89 % | 1 021 hPa | SE 5 km/h | 13 km/h |
| 22:00 | ☁️ Couvert | 10,0 °C | 8,9 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 9,6 °C | 8,3 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| Vendredi 23/10 | ||||||||
| 00:00 | ☁️ Couvert | 9,7 °C | 8,6 °C | — | 90 % | 1 019 hPa | ESE 4 km/h | 9 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 10,3 °C | 9,2 °C | — | 88 % | 1 018 hPa | SE 4 km/h | 11 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 10,0 °C | 8,5 °C | — | 88 % | 1 018 hPa | SE 7 km/h | 12 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 10,4 °C | 9,0 °C | — | 85 % | 1 018 hPa | SSE 6 km/h | 12 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 10,7 °C | 9,1 °C | — | 84 % | 1 018 hPa | S 7 km/h | 12 km/h |
| 05:00 | 🌦️ Pluie faible | 10,8 °C | 9,7 °C | 0,1 mm | 85 % | 1 018 hPa | SSO 5 km/h | 13 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 11,1 °C | 8,8 °C | — | 86 % | 1 018 hPa | S 14 km/h | 24 km/h |
| 07:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,8 °C | 7,9 °C | — | 89 % | 1 020 hPa | SSO 18 km/h | 34 km/h |
| 08:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,4 °C | 8,7 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | SSO 10 km/h | 31 km/h |
| 09:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 11,0 °C | 9,0 °C | — | 84 % | 1 021 hPa | SO 11 km/h | 19 km/h |
| 10:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 12,6 °C | 9,8 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | OSO 18 km/h | 32 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 10,6 °C | — | 79 % | 1 023 hPa | OSO 17 km/h | 49 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 14,2 °C | 11,1 °C | — | 71 % | 1 024 hPa | O 19 km/h | 52 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,4 °C | — | 64 % | 1 023 hPa | O 21 km/h | 54 km/h |
| 14:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 15,3 °C | 11,8 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 38 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 15,4 °C | 12,0 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 37 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 15,2 °C | 11,9 °C | — | 62 % | 1 023 hPa | O 18 km/h | 35 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,7 °C | — | 58 % | 1 023 hPa | O 17 km/h | 41 km/h |
| 18:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 14,6 °C | 11,2 °C | — | 57 % | 1 024 hPa | ONO 17 km/h | 30 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 13,4 °C | 10,4 °C | — | 62 % | 1 025 hPa | O 14 km/h | 30 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 12,2 °C | 10,0 °C | — | 70 % | 1 025 hPa | O 10 km/h | 25 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 11,2 °C | 9,1 °C | — | 76 % | 1 026 hPa | O 10 km/h | 21 km/h |
| 22:00 | 🌦️ Averses faibles | 10,7 °C | 8,7 °C | 0,1 mm | 80 % | 1 027 hPa | OSO 9 km/h | 22 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 10,1 °C | 8,2 °C | 0,2 mm | 91 % | 1 027 hPa | OSO 10 km/h | 22 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données78 rapports dans l'archive (71 mensuels, 7 annuels)
Monthly Climatological Summary for déc. 2025
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -0,3 7,4 16:24 -5,6 08:04 18,6 0,0 0,0 1,8 14,0 14:50 ESE
02 4,2 8,8 15:18 -1,4 08:32 14,1 0,0 0,6 2,2 18,0 15:57 SSW
03 4,6 7,7 15:11 2,2 08:30 13,7 0,0 0,2 2,1 11,0 11:12 ESE
04 5,5 9,1 15:37 3,1 19:10 12,8 0,0 8,6 4,8 45,0 16:55 S
05 6,4 10,2 14:38 3,6 08:50 11,9 0,0 1,4 4,1 19,0 00:04 SSW
06 8,9 12,0 15:51 6,0 00:07 9,4 0,0 4,8 5,0 27,0 12:14 S
07 10,5 14,0 16:06 5,1 23:54 7,8 0,0 3,8 1,8 14,0 02:01 SSE
08 7,5 14,3 15:48 2,9 03:25 10,8 0,0 0,0 1,4 14,0 11:59 E
09 7,8 17,0 14:36 0,2 04:15 10,5 0,0 0,2 5,1 37,0 14:07 ESE
10 8,6 11,2 16:16 5,2 03:01 9,7 0,0 6,0 0,4 6,0 02:27 E
11 10,0 14,7 14:27 3,3 23:47 8,3 0,0 0,2 2,4 14,0 12:03 ESE
12 7,5 16,6 14:40 0,7 05:16 10,8 0,0 0,0 3,6 23,0 06:35 E
13 5,1 14,8 14:51 -0,4 08:45 13,2 0,0 0,0 0,9 11,0 15:35 E
14 4,3 14,8 14:39 -2,7 07:54 14,0 0,0 0,0 2,7 26,0 13:29 ESE
15 8,1 17,2 14:04 -1,0 07:56 10,2 0,0 0,2 8,2 60,0 13:20 ESE
16 10,9 17,1 14:17 4,6 07:54 7,4 0,0 0,0 4,1 26,0 10:47 ESE
17 7,2 11,3 16:12 1,2 23:50 11,1 0,0 0,0 1,2 13,0 14:08 ESE
18 8,4 17,3 14:37 -0,2 03:47 9,9 0,0 0,0 6,2 40,0 12:43 SE
19 10,4 13,3 15:32 6,3 23:15 7,9 0,0 0,0 2,0 18,0 16:27 NNW
20 7,6 11,6 15:23 3,6 04:37 10,7 0,0 0,0 1,1 13,0 20:09 SE
21 9,0 15,1 12:23 4,1 09:23 9,3 0,0 13,6 5,6 45,0 16:36 SE
22 4,2 6,1 00:00 2,4 08:33 14,1 0,0 15,6 1,6 18,0 08:01 NNW
23 4,5 7,2 15:52 2,5 05:35 13,8 0,0 0,4 1,0 13,0 15:16 NNW
24 3,9 5,1 00:00 2,3 23:08 14,4 0,0 0,2 3,7 21,0 11:08 NNW
25 2,8 5,3 15:36 0,8 08:40 15,5 0,0 0,0 1,9 18,0 00:21 NNW
26 7,2 13,3 13:52 1,0 00:43 11,0 0,0 0,0 5,1 40,0 13:23 E
27 8,3 14,4 14:43 3,0 23:30 10,0 0,0 0,0 6,0 39,0 15:14 E
28 7,5 15,8 15:40 -1,2 23:55 10,8 0,0 0,0 3,9 23,0 03:56 E
29 1,9 12,4 15:38 -3,9 08:22 16,4 0,0 0,0 0,7 10,0 15:57 ENE
30 0,2 3,4 14:05 -3,3 02:05 18,1 0,0 0,0 2,1 14,0 15:59 WNW
31 -2,0 1,7 16:44 -4,3 09:04 20,3 0,0 0,0 1,7 11,0 15:22 SW
----------------------------------------------------------------------------------
6,2 17,3 18 -5,6 1 376,5 0,0 55,8 3,0 60,0 15 ESE
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 10
Min <= -18,0 0
Max Rain: 15,6 on day 22
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm) 6 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021