Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 22/10/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
Caméra tout-ciel du réseau FRIPON installée à Cahors (station FRMP05), à une vingtaine de kilomètres de l'observatoire.
Image non chargée. Utilisez le bouton « Actualiser l'image » ci-dessus.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 22/10 | ||||||||
| 00:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,2 °C | 5,5 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | SSO 5 km/h | 8 km/h |
| 01:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,7 °C | 6,1 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 7 km/h |
| 02:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,4 °C | 6,0 °C | — | 97 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 6 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 7,9 °C | 6,7 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SSO 3 km/h | 7 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 8,3 °C | 7,2 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SO 4 km/h | 7 km/h |
| 05:00 | ☁️ Couvert | 8,3 °C | 7,3 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | SO 3 km/h | 7 km/h |
| 06:00 | 🌫️ Brouillard | 8,3 °C | 7,5 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 5 km/h |
| 07:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,4 °C | 7,6 °C | — | 99 % | 1 025 hPa | SE 3 km/h | 4 km/h |
| 08:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,6 °C | 7,6 °C | — | 98 % | 1 025 hPa | SE 3 km/h | 5 km/h |
| 09:00 | ☁️ Couvert | 9,0 °C | 8,1 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SSE 4 km/h | 7 km/h |
| 10:00 | ☁️ Couvert | 9,9 °C | 8,6 °C | — | 94 % | 1 026 hPa | S 7 km/h | 13 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 10,6 °C | 9,3 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | S 8 km/h | 15 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 87 % | 1 025 hPa | S 9 km/h | 17 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 12,6 °C | 11,3 °C | — | 83 % | 1 025 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,1 °C | — | 80 % | 1 024 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,3 °C | — | 78 % | 1 023 hPa | SSO 7 km/h | 14 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 13,8 °C | 12,7 °C | — | 76 % | 1 023 hPa | S 7 km/h | 14 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,3 °C | — | 76 % | 1 022 hPa | SSE 7 km/h | 14 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,3 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | SSE 6 km/h | 14 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 11,0 °C | — | 85 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 14 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 86 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 15 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 10,9 °C | 9,9 °C | — | 89 % | 1 021 hPa | SE 5 km/h | 13 km/h |
| 22:00 | ☁️ Couvert | 10,0 °C | 8,9 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 9,6 °C | 8,3 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| Vendredi 23/10 | ||||||||
| 00:00 | ☁️ Couvert | 9,7 °C | 8,6 °C | — | 90 % | 1 019 hPa | ESE 4 km/h | 9 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 10,3 °C | 9,2 °C | — | 88 % | 1 018 hPa | SE 4 km/h | 11 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 10,0 °C | 8,5 °C | — | 88 % | 1 018 hPa | SE 7 km/h | 12 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 10,4 °C | 9,0 °C | — | 85 % | 1 018 hPa | SSE 6 km/h | 12 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 10,7 °C | 9,1 °C | — | 84 % | 1 018 hPa | S 7 km/h | 12 km/h |
| 05:00 | 🌦️ Pluie faible | 10,8 °C | 9,7 °C | 0,1 mm | 85 % | 1 018 hPa | SSO 5 km/h | 13 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 11,1 °C | 8,8 °C | — | 86 % | 1 018 hPa | S 14 km/h | 24 km/h |
| 07:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,8 °C | 7,9 °C | — | 89 % | 1 020 hPa | SSO 18 km/h | 34 km/h |
| 08:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,4 °C | 8,7 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | SSO 10 km/h | 31 km/h |
| 09:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 11,0 °C | 9,0 °C | — | 84 % | 1 021 hPa | SO 11 km/h | 19 km/h |
| 10:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 12,6 °C | 9,8 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | OSO 18 km/h | 32 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 10,6 °C | — | 79 % | 1 023 hPa | OSO 17 km/h | 49 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 14,2 °C | 11,1 °C | — | 71 % | 1 024 hPa | O 19 km/h | 52 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,4 °C | — | 64 % | 1 023 hPa | O 21 km/h | 54 km/h |
| 14:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 15,3 °C | 11,8 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 38 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 15,4 °C | 12,0 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 37 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 15,2 °C | 11,9 °C | — | 62 % | 1 023 hPa | O 18 km/h | 35 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,7 °C | — | 58 % | 1 023 hPa | O 17 km/h | 41 km/h |
| 18:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 14,6 °C | 11,2 °C | — | 57 % | 1 024 hPa | ONO 17 km/h | 30 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 13,4 °C | 10,4 °C | — | 62 % | 1 025 hPa | O 14 km/h | 30 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 12,2 °C | 10,0 °C | — | 70 % | 1 025 hPa | O 10 km/h | 25 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 11,2 °C | 9,1 °C | — | 76 % | 1 026 hPa | O 10 km/h | 21 km/h |
| 22:00 | 🌦️ Averses faibles | 10,7 °C | 8,7 °C | 0,1 mm | 80 % | 1 027 hPa | OSO 9 km/h | 22 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 10,1 °C | 8,2 °C | 0,2 mm | 91 % | 1 027 hPa | OSO 10 km/h | 22 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données78 rapports dans l'archive (71 mensuels, 7 annuels)
Annual Climatological Summary for 2023
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
23 1 8,1 0,2 4,3 0.0 434 0 17,9 1 -7,6 25 0 1 13 0
23 2 13,3 -4,0 3,9 0.0 403 0 21,8 20 -9,8 11 0 0 25 0
23 3 16,3 2,6 9,2 0.0 281 0 27,4 29 -8,7 1 1 0 11 0
23 4 19,2 4,3 11,8 0.0 196 1 30,8 28 -5,2 5 1 0 7 0
23 5 22,9 8,7 15,4 0.0 96 5 30,3 6 3,7 18 8 0 0 0
23 6 27,7 13,6 20,5 0.0 1 67 32,4 17 10,3 2 21 0 0 0
23 7 29,5 14,3 21,8 0.0 1 111 36,2 18 7,4 14 21 0 0 0
23 8 31,2 14,6 22,6 0.0 10 142 42,7 23 5,3 8 21 0 0 0
23 9 30,2 11,8 20,5 0.0 17 82 36,6 9 3,1 24 22 0 0 0
23 10 23,6 8,4 15,5 0.0 95 7 35,4 1 1,1 5 11 0 0 0
23 11 13,3 3,9 8,7 0.0 289 0 21,2 14 -7,5 26 0 0 7 0
23 12 10,1 1,5 5,7 0.0 391 0 14,3 29 -7,3 3 0 0 12 0
------------------------------------------------------------------------------------
20,5 6,7 13,4 0.0 2214 415 42,7août -9,8févr. 106 1 75 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
23 1 70,0 0.0 14,4 17 20 10 0
23 2 14,8 0.0 7,0 24 4 2 0
23 3 104,0 0.0 34,0 11 15 10 1
23 4 52,8 0.0 8,6 29 13 9 0
23 5 132,4 0.0 61,4 22 18 9 1
23 6 147,4 0.0 26,2 22 16 11 1
23 7 29,6 0.0 16,4 7 7 3 0
23 8 13,8 0.0 4,4 26 9 3 0
23 9 40,8 0.0 18,0 2 7 3 0
23 10 96,0 0.0 29,0 26 11 8 1
23 11 205,6 0.0 37,0 2 22 16 4
23 12 91,0 0.0 13,0 13 23 15 0
---------------------------------------------
998,2 0.0 61,4 mai 165 99 8
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
23 1 2,9 50,0 16
23 2 2,2 53,0 26
23 3 4,0 76,0 26
23 4 6,6 63,0 1
23 5 4,7 66,0 6
23 6 4,1 90,0 22
23 7 4,8 64,0 7
23 8 5,6 50,0 2
23 9 4,5 48,0 17
23 10 3,7 60,0 20
23 11 5,3 58,0 5
23 12 4,1 43,0 21
------------------------------
4,4 90,0 juin
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021