Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 22/10/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
Caméra tout-ciel du réseau FRIPON installée à Cahors (station FRMP05), à une vingtaine de kilomètres de l'observatoire.
Image non chargée. Utilisez le bouton « Actualiser l'image » ci-dessus.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 22/10 | ||||||||
| 00:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,5 °C | 5,9 °C | — | 91 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 8 km/h |
| 01:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 7,7 °C | 6,2 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 7 km/h |
| 02:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,1 °C | 5,7 °C | — | 96 % | 1 026 hPa | S 4 km/h | 5 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 7,1 °C | 5,8 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | SSO 3 km/h | 6 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 7,5 °C | 6,5 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 5 km/h |
| 05:00 | 🌫️ Brouillard | 7,8 °C | 6,9 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 4 km/h |
| 06:00 | 🌫️ Brouillard | 8,1 °C | 7,3 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 3 km/h |
| 07:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,3 °C | 7,4 °C | — | 99 % | 1 025 hPa | SE 3 km/h | 4 km/h |
| 08:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,5 °C | 7,5 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SE 3 km/h | 5 km/h |
| 09:00 | ☁️ Couvert | 9,0 °C | 8,1 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SSE 4 km/h | 6 km/h |
| 10:00 | ☁️ Couvert | 9,9 °C | 8,6 °C | — | 95 % | 1 026 hPa | S 7 km/h | 13 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 10,6 °C | 9,3 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | S 8 km/h | 14 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 88 % | 1 025 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 12,6 °C | 11,3 °C | — | 83 % | 1 025 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,1 °C | — | 80 % | 1 024 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,4 °C | — | 78 % | 1 023 hPa | SSO 7 km/h | 14 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 13,8 °C | 12,7 °C | — | 76 % | 1 023 hPa | S 7 km/h | 14 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,3 °C | — | 76 % | 1 022 hPa | SSE 7 km/h | 14 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,4 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | SSE 6 km/h | 14 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 11,0 °C | — | 85 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 14 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 86 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 14 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 10,9 °C | 9,9 °C | — | 90 % | 1 021 hPa | SE 5 km/h | 13 km/h |
| 22:00 | ☁️ Couvert | 10,1 °C | 9,0 °C | — | 92 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 9,6 °C | 8,4 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| Vendredi 23/10 | ||||||||
| 00:00 | ☁️ Couvert | 9,6 °C | 8,6 °C | — | 91 % | 1 019 hPa | ESE 4 km/h | 9 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 10,2 °C | 9,1 °C | — | 87 % | 1 019 hPa | SE 4 km/h | 11 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 9,9 °C | 8,4 °C | — | 89 % | 1 018 hPa | SE 7 km/h | 11 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 10,3 °C | 8,9 °C | — | 85 % | 1 018 hPa | SSE 6 km/h | 12 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 10,7 °C | 9,1 °C | — | 84 % | 1 018 hPa | S 7 km/h | 12 km/h |
| 05:00 | 🌦️ Pluie faible | 10,8 °C | 9,7 °C | 0,1 mm | 85 % | 1 018 hPa | SSO 5 km/h | 13 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 11,1 °C | 8,8 °C | — | 86 % | 1 018 hPa | S 14 km/h | 24 km/h |
| 07:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,8 °C | 7,9 °C | — | 89 % | 1 020 hPa | SSO 18 km/h | 34 km/h |
| 08:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,4 °C | 8,7 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | SSO 10 km/h | 31 km/h |
| 09:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 11,0 °C | 9,0 °C | — | 84 % | 1 021 hPa | SO 11 km/h | 19 km/h |
| 10:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 12,6 °C | 9,8 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | OSO 18 km/h | 32 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 10,6 °C | — | 79 % | 1 023 hPa | OSO 17 km/h | 49 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 14,2 °C | 11,1 °C | — | 71 % | 1 024 hPa | O 19 km/h | 52 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,4 °C | — | 64 % | 1 023 hPa | O 21 km/h | 54 km/h |
| 14:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 15,3 °C | 11,8 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 38 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 15,4 °C | 12,0 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 37 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 15,2 °C | 11,9 °C | — | 62 % | 1 023 hPa | O 18 km/h | 35 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,7 °C | — | 58 % | 1 023 hPa | O 17 km/h | 41 km/h |
| 18:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 14,6 °C | 11,2 °C | — | 57 % | 1 024 hPa | ONO 17 km/h | 30 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 13,4 °C | 10,4 °C | — | 62 % | 1 025 hPa | O 14 km/h | 30 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 12,2 °C | 10,0 °C | — | 70 % | 1 025 hPa | O 10 km/h | 25 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 11,2 °C | 9,1 °C | — | 76 % | 1 026 hPa | O 10 km/h | 21 km/h |
| 22:00 | 🌦️ Averses faibles | 10,7 °C | 8,7 °C | 0,1 mm | 80 % | 1 027 hPa | OSO 9 km/h | 22 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 10,1 °C | 8,2 °C | 0,2 mm | 91 % | 1 027 hPa | OSO 10 km/h | 22 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données78 rapports dans l'archive (71 mensuels, 7 annuels)
Monthly Climatological Summary for janv. 2026
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -2,3 0,8 15:24 -5,3 08:11 20,6 0,0 0,0 2,5 13,0 04:57 ESE
02 -1,3 1,8 14:18 -3,9 23:58 19,6 0,0 0,0 1,8 13,0 12:42 WNW
03 -3,9 2,0 15:32 -8,4 06:47 22,2 0,0 0,0 1,1 10,0 20:42 ENE
04 -6,2 3,3 15:50 -12,9 09:05 24,5 0,0 0,0 1,6 17,7 16:35 NW
05 -7,5 0,8 15:40 -14,8 08:50 25,8 0,0 0,0 2,8 19,3 16:30 S
06 -3,1 3,4 15:05 -9,1 23:57 21,3 0,0 0,0 4,0 24,1 17:40 WNW
07 -5,3 1,7 14:02 -13,4 06:39 23,6 0,0 2,2 2,3 22,5 14:47 SSE
08 7,5 11,3 14:37 0,8 00:00 10,8 0,0 15,8 9,1 32,2 09:57 SW
09 6,1 8,6 00:27 2,5 23:10 12,2 0,0 8,6 14,7 64,4 16:01 SW
10 4,0 8,8 15:03 -1,7 23:56 14,3 0,0 0,6 8,7 46,7 15:55 W
11 -0,1 7,8 15:24 -5,7 08:29 18,4 0,0 0,0 1,9 17,7 13:38 E
12 3,3 11,9 16:07 -1,3 08:14 15,0 0,0 0,0 1,6 16,1 15:53 ESE
13 5,6 15,7 13:20 -1,3 04:25 12,7 0,0 0,0 4,1 35,4 15:18 ESE
14 7,6 14,9 13:27 0,7 08:45 10,7 0,0 0,0 1,7 16,1 00:57 SSE
15 7,6 17,2 14:47 0,9 08:47 10,7 0,0 0,2 5,4 46,7 15:16 SE
16 7,5 12,3 13:50 4,1 23:06 10,8 0,0 1,0 2,3 20,9 13:41 SE
17 9,4 14,4 13:28 4,1 00:01 8,9 0,0 0,0 7,0 37,0 22:34 ESE
18 11,2 14,3 15:20 9,0 04:21 7,1 0,0 3,2 9,7 37,0 13:36 ESE
19 8,9 11,8 13:34 7,3 08:40 9,4 0,0 1,6 4,3 24,1 11:08 ESE
20 7,1 8,9 16:03 3,7 23:59 11,2 0,0 6,6 3,7 16,1 15:25 ESE
21 6,3 14,5 13:12 -0,8 06:53 12,0 0,0 3,0 7,4 48,3 13:34 ESE
22 7,3 11,3 14:57 3,3 23:03 11,0 0,0 7,2 7,3 30,6 15:19 S
23 6,3 11,8 14:59 2,6 20:27 12,0 0,0 2,8 4,7 20,9 07:41 SSE
24 2,5 6,9 15:58 -1,3 07:54 15,8 0,0 0,0 1,2 16,1 01:54 E
25 5,3 7,4 15:08 1,9 00:00 13,0 0,0 5,0 8,5 37,0 14:42 SSW
26 6,1 9,1 15:34 4,6 08:54 12,2 0,0 1,0 4,9 19,3 01:11 S
27 7,6 11,7 14:18 5,4 00:01 10,7 0,0 9,8 5,5 37,0 14:25 SE
28 3,7 6,4 00:00 -1,7 23:26 14,6 0,0 2,0 3,9 27,4 03:46 SW
29 4,4 10,7 13:55 -1,7 00:47 13,9 0,0 2,4 3,9 30,6 15:49 SE
30 9,0 13,3 14:38 6,8 07:56 9,3 0,0 8,6 10,0 37,0 03:18 SSW
31 7,2 10,0 14:08 5,4 07:51 11,1 0,0 6,2 8,0 37,0 14:08 SW
----------------------------------------------------------------------------------
3,9 17,2 15 -14,8 5 445,5 0,0 87,8 5,0 64,4 9 S
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 15
Min <= -18,0 0
Max Rain: 15,8 on day 8
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm) 14 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021