Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 22/10/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
Caméra tout-ciel du réseau FRIPON installée à Cahors (station FRMP05), à une vingtaine de kilomètres de l'observatoire.
Image non chargée. Utilisez le bouton « Actualiser l'image » ci-dessus.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 22/10 | ||||||||
| 00:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,5 °C | 5,9 °C | — | 91 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 8 km/h |
| 01:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 7,7 °C | 6,2 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 7 km/h |
| 02:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,1 °C | 5,7 °C | — | 96 % | 1 026 hPa | S 4 km/h | 5 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 7,1 °C | 5,8 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | SSO 3 km/h | 6 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 7,5 °C | 6,5 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 5 km/h |
| 05:00 | 🌫️ Brouillard | 7,8 °C | 6,9 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 4 km/h |
| 06:00 | 🌫️ Brouillard | 8,1 °C | 7,3 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 3 km/h |
| 07:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,3 °C | 7,4 °C | — | 99 % | 1 025 hPa | SE 3 km/h | 4 km/h |
| 08:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,5 °C | 7,5 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SE 3 km/h | 5 km/h |
| 09:00 | ☁️ Couvert | 9,0 °C | 8,1 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SSE 4 km/h | 6 km/h |
| 10:00 | ☁️ Couvert | 9,9 °C | 8,6 °C | — | 95 % | 1 026 hPa | S 7 km/h | 13 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 10,6 °C | 9,3 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | S 8 km/h | 14 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 88 % | 1 025 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 12,6 °C | 11,3 °C | — | 83 % | 1 025 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,1 °C | — | 80 % | 1 024 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,4 °C | — | 78 % | 1 023 hPa | SSO 7 km/h | 14 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 13,8 °C | 12,7 °C | — | 76 % | 1 023 hPa | S 7 km/h | 14 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,3 °C | — | 76 % | 1 022 hPa | SSE 7 km/h | 14 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,4 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | SSE 6 km/h | 14 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 11,0 °C | — | 85 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 14 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 86 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 14 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 10,9 °C | 9,9 °C | — | 90 % | 1 021 hPa | SE 5 km/h | 13 km/h |
| 22:00 | ☁️ Couvert | 10,1 °C | 9,0 °C | — | 92 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 9,6 °C | 8,4 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| Vendredi 23/10 | ||||||||
| 00:00 | ☁️ Couvert | 9,6 °C | 8,6 °C | — | 91 % | 1 019 hPa | ESE 4 km/h | 9 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 10,2 °C | 9,1 °C | — | 87 % | 1 019 hPa | SE 4 km/h | 11 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 9,9 °C | 8,4 °C | — | 89 % | 1 018 hPa | SE 7 km/h | 11 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 10,3 °C | 8,9 °C | — | 85 % | 1 018 hPa | SSE 6 km/h | 12 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 10,7 °C | 9,1 °C | — | 84 % | 1 018 hPa | S 7 km/h | 12 km/h |
| 05:00 | 🌦️ Pluie faible | 10,8 °C | 9,7 °C | 0,1 mm | 85 % | 1 018 hPa | SSO 5 km/h | 13 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 11,1 °C | 8,8 °C | — | 86 % | 1 018 hPa | S 14 km/h | 24 km/h |
| 07:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,8 °C | 7,9 °C | — | 89 % | 1 020 hPa | SSO 18 km/h | 34 km/h |
| 08:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,4 °C | 8,7 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | SSO 10 km/h | 31 km/h |
| 09:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 11,0 °C | 9,0 °C | — | 84 % | 1 021 hPa | SO 11 km/h | 19 km/h |
| 10:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 12,6 °C | 9,8 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | OSO 18 km/h | 32 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 10,6 °C | — | 79 % | 1 023 hPa | OSO 17 km/h | 49 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 14,2 °C | 11,1 °C | — | 71 % | 1 024 hPa | O 19 km/h | 52 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,4 °C | — | 64 % | 1 023 hPa | O 21 km/h | 54 km/h |
| 14:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 15,3 °C | 11,8 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 38 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 15,4 °C | 12,0 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 37 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 15,2 °C | 11,9 °C | — | 62 % | 1 023 hPa | O 18 km/h | 35 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,7 °C | — | 58 % | 1 023 hPa | O 17 km/h | 41 km/h |
| 18:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 14,6 °C | 11,2 °C | — | 57 % | 1 024 hPa | ONO 17 km/h | 30 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 13,4 °C | 10,4 °C | — | 62 % | 1 025 hPa | O 14 km/h | 30 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 12,2 °C | 10,0 °C | — | 70 % | 1 025 hPa | O 10 km/h | 25 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 11,2 °C | 9,1 °C | — | 76 % | 1 026 hPa | O 10 km/h | 21 km/h |
| 22:00 | 🌦️ Averses faibles | 10,7 °C | 8,7 °C | 0,1 mm | 80 % | 1 027 hPa | OSO 9 km/h | 22 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 10,1 °C | 8,2 °C | 0,2 mm | 91 % | 1 027 hPa | OSO 10 km/h | 22 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données78 rapports dans l'archive (71 mensuels, 7 annuels)
Monthly Climatological Summary for nov. 2021
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 11,6 15,3 15:03 9,4 23:55 6,7 0,0 10,8 6,6 32,2 15:19
02 10,6 13,7 14:00 9,0 23:40 7,7 0,0 20,0 9,8 46,7 20:00
03 8,1 11,2 13:42 5,7 19:15 10,2 0,0 2,8 5,7 30,6 00:18
04 6,3 10,6 16:15 2,3 21:34 12,0 0,0 0,2 2,6 14,5 14:20
05 6,5 11,2 14:22 0,2 23:57 11,8 0,0 0,0 5,0 24,1 15:34
06 3,3 12,7 15:17 -2,8 06:35 15,0 0,0 0,0 2,7 20,9 14:56
07 4,4 8,9 13:57 -1,3 02:14 13,9 0,0 2,0 3,2 29,0 13:12
08 7,8 12,1 14:15 0,3 23:54 10,5 0,0 0,6 5,8 30,6 14:41
09 1,8 9,8 13:47 -3,2 06:39 16,5 0,0 0,0 2,6 22,5 15:03
10 4,8 11,8 14:57 -0,6 07:44 13,5 0,0 0,2 1,7 17,7 16:28
11 9,7 18,9 14:29 4,6 23:32 8,6 0,0 1,2 2,0 20,9 14:00
12 6,2 9,0 15:07 2,6 03:39 12,1 0,0 0,2 2,4 14,5 13:54
13 9,5 11,0 17:03 7,9 00:00 8,8 0,0 3,2 1,9 14,5 12:18
14 9,9 11,4 12:25 7,1 23:58 8,4 0,0 1,2 4,6 19,3 14:36
15 7,1 12,5 12:31 1,2 08:19 11,2 0,0 0,0 4,3 27,4 11:55
16 8,2 9,9 14:17 7,2 06:51 10,1 0,0 0,0 2,1 16,1 19:57
17 7,1 8,8 14:10 5,6 08:32 11,2 0,0 0,0 4,8 22,5 12:26
18 8,1 13,9 14:35 0,2 23:54 10,2 0,0 0,0 2,6 16,1 00:27
19 3,7 14,8 15:20 -3,1 07:40 14,6 0,0 0,0 1,4 9,7 14:17
20 4,1 15,1 13:51 -3,2 08:32 14,2 0,0 0,0 1,6 12,9 13:54
21 6,0 12,7 13:58 0,2 00:56 12,3 0,0 0,0 1,7 16,1 21:24
22 6,1 10,1 15:52 1,8 21:07 12,2 0,0 0,0 1,9 12,9 00:19
23 5,4 13,7 15:29 -3,9 08:38 12,9 0,0 0,0 3,3 20,9 12:39
24 8,8 10,3 11:41 7,3 08:08 9,5 0,0 18,0 4,6 20,9 01:06
25 8,8 11,9 15:31 6,7 07:26 9,5 0,0 1,8 2,6 19,3 01:27
26 4,4 6,8 00:00 2,6 09:11 13,9 0,0 0,8 8,4 32,2 23:26
27 4,9 7,6 14:20 2,9 06:01 13,4 0,0 4,0 8,7 32,2 14:46
28 3,0 5,3 13:50 -1,9 23:42 15,3 0,0 0,4 9,5 35,4 13:51
29 -1,0 2,7 15:50 -4,8 23:41 19,3 0,0 0,6 2,1 16,1 04:12
30 -2,4 5,3 15:36 -8,2 07:52 20,7 0,0 0,4 1,2 9,7 12:13
----------------------------------------------------------------------------------
6,1 18,9 11 -8,2 30 366,3 0,0 68,4 3,9 46,7 2
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 10
Min <= -18,0 0
Max Rain: 20,0 on day 2
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm) 7 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021