Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 22/10/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
Caméra tout-ciel du réseau FRIPON installée à Cahors (station FRMP05), à une vingtaine de kilomètres de l'observatoire.
Image non chargée. Utilisez le bouton « Actualiser l'image » ci-dessus.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 22/10 | ||||||||
| 00:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,5 °C | 5,9 °C | — | 91 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 8 km/h |
| 01:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 7,7 °C | 6,2 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 7 km/h |
| 02:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,1 °C | 5,7 °C | — | 96 % | 1 026 hPa | S 4 km/h | 5 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 7,1 °C | 5,8 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | SSO 3 km/h | 6 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 7,5 °C | 6,5 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 5 km/h |
| 05:00 | 🌫️ Brouillard | 7,8 °C | 6,9 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 4 km/h |
| 06:00 | 🌫️ Brouillard | 8,1 °C | 7,3 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 3 km/h |
| 07:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,3 °C | 7,4 °C | — | 99 % | 1 025 hPa | SE 3 km/h | 4 km/h |
| 08:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,5 °C | 7,5 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SE 3 km/h | 5 km/h |
| 09:00 | ☁️ Couvert | 9,0 °C | 8,1 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SSE 4 km/h | 6 km/h |
| 10:00 | ☁️ Couvert | 9,9 °C | 8,6 °C | — | 95 % | 1 026 hPa | S 7 km/h | 13 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 10,6 °C | 9,3 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | S 8 km/h | 14 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 88 % | 1 025 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 12,6 °C | 11,3 °C | — | 83 % | 1 025 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,1 °C | — | 80 % | 1 024 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,4 °C | — | 78 % | 1 023 hPa | SSO 7 km/h | 14 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 13,8 °C | 12,7 °C | — | 76 % | 1 023 hPa | S 7 km/h | 14 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,3 °C | — | 76 % | 1 022 hPa | SSE 7 km/h | 14 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,4 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | SSE 6 km/h | 14 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 11,0 °C | — | 85 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 14 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 86 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 14 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 10,9 °C | 9,9 °C | — | 90 % | 1 021 hPa | SE 5 km/h | 13 km/h |
| 22:00 | ☁️ Couvert | 10,1 °C | 9,0 °C | — | 92 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 9,6 °C | 8,4 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| Vendredi 23/10 | ||||||||
| 00:00 | ☁️ Couvert | 9,6 °C | 8,6 °C | — | 91 % | 1 019 hPa | ESE 4 km/h | 9 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 10,2 °C | 9,1 °C | — | 87 % | 1 019 hPa | SE 4 km/h | 11 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 9,9 °C | 8,4 °C | — | 89 % | 1 018 hPa | SE 7 km/h | 11 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 10,3 °C | 8,9 °C | — | 85 % | 1 018 hPa | SSE 6 km/h | 12 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 10,7 °C | 9,1 °C | — | 84 % | 1 018 hPa | S 7 km/h | 12 km/h |
| 05:00 | 🌦️ Pluie faible | 10,8 °C | 9,7 °C | 0,1 mm | 85 % | 1 018 hPa | SSO 5 km/h | 13 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 11,1 °C | 8,8 °C | — | 86 % | 1 018 hPa | S 14 km/h | 24 km/h |
| 07:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,8 °C | 7,9 °C | — | 89 % | 1 020 hPa | SSO 18 km/h | 34 km/h |
| 08:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,4 °C | 8,7 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | SSO 10 km/h | 31 km/h |
| 09:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 11,0 °C | 9,0 °C | — | 84 % | 1 021 hPa | SO 11 km/h | 19 km/h |
| 10:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 12,6 °C | 9,8 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | OSO 18 km/h | 32 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 10,6 °C | — | 79 % | 1 023 hPa | OSO 17 km/h | 49 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 14,2 °C | 11,1 °C | — | 71 % | 1 024 hPa | O 19 km/h | 52 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,4 °C | — | 64 % | 1 023 hPa | O 21 km/h | 54 km/h |
| 14:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 15,3 °C | 11,8 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 38 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 15,4 °C | 12,0 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 37 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 15,2 °C | 11,9 °C | — | 62 % | 1 023 hPa | O 18 km/h | 35 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,7 °C | — | 58 % | 1 023 hPa | O 17 km/h | 41 km/h |
| 18:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 14,6 °C | 11,2 °C | — | 57 % | 1 024 hPa | ONO 17 km/h | 30 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 13,4 °C | 10,4 °C | — | 62 % | 1 025 hPa | O 14 km/h | 30 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 12,2 °C | 10,0 °C | — | 70 % | 1 025 hPa | O 10 km/h | 25 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 11,2 °C | 9,1 °C | — | 76 % | 1 026 hPa | O 10 km/h | 21 km/h |
| 22:00 | 🌦️ Averses faibles | 10,7 °C | 8,7 °C | 0,1 mm | 80 % | 1 027 hPa | OSO 9 km/h | 22 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 10,1 °C | 8,2 °C | 0,2 mm | 91 % | 1 027 hPa | OSO 10 km/h | 22 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données78 rapports dans l'archive (71 mensuels, 7 annuels)
Monthly Climatological Summary for mars 2022
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 6,4 18,5 15:50 -4,7 07:52 11,9 0,0 0,0 5,0 27,4 17:26
02 7,1 12,2 12:04 1,6 07:26 11,2 0,0 4,0 2,6 14,5 11:21
03 9,0 16,4 15:26 2,0 23:58 9,3 0,0 0,0 3,1 17,7 12:31
04 5,8 10,6 12:52 0,3 04:31 12,5 0,0 0,6 6,2 25,7 12:39
05 6,8 8,4 15:47 6,1 07:28 11,5 0,0 4,0 6,3 20,9 09:44
06 6,0 12,8 16:19 -3,2 23:57 12,3 0,0 0,0 3,7 24,1 16:50
07 2,2 12,8 15:40 -7,6 07:12 16,1 0,0 0,0 4,8 25,7 12:12
08 6,5 16,7 13:07 -2,6 04:06 11,8 0,0 5,6 5,4 33,8 11:00
09 10,0 18,2 15:54 3,8 23:59 8,3 0,0 0,0 7,3 37,0 14:58
10 8,9 16,1 12:02 2,9 00:39 9,4 0,0 1,4 4,9 25,7 11:51
11 11,0 14,3 11:03 6,9 00:10 7,3 0,0 9,0 12,4 66,0 10:37
12 7,9 9,7 17:00 4,4 22:00 10,4 0,0 27,6 3,8 27,4 18:00
13 6,6 10,3 10:30 0,1 23:30 11,7 0,0 16,6 7,0 48,3 10:30
14 10,5 14,0 14:16 0,5 00:00 7,8 0,0 0,4 13,4 48,3 23:20
15 14,0 17,9 12:50 11,3 23:15 4,3 0,0 0,0 18,9 61,2 03:56
16 12,7 17,3 14:12 8,7 06:38 5,6 0,0 0,0 5,7 25,7 12:05
17 12,2 16,3 13:35 9,2 07:47 6,1 0,0 0,0 6,4 27,4 16:05
18 10,5 16,3 14:48 5,1 23:48 7,8 0,0 0,0 4,7 22,5 00:22
19 10,8 18,1 12:55 3,6 02:24 7,5 0,0 0,0 8,3 40,2 11:21
20 9,7 17,6 13:34 0,9 05:36 8,6 0,0 0,0 10,9 49,9 13:21
21 11,8 16,7 12:03 8,4 23:58 6,5 0,0 0,0 16,3 67,6 10:54
22 11,2 17,3 14:36 7,4 05:21 7,1 0,0 0,0 15,4 54,7 10:59
23 11,0 18,1 16:02 5,4 06:31 7,3 0,0 0,0 11,1 41,8 11:21
24 7,6 20,9 16:30 -3,8 06:48 10,7 0,0 0,0 7,9 40,2 11:46
25 11,4 21,0 15:00 1,6 03:06 6,9 0,0 0,0 6,8 33,8 15:48
26 11,4 21,4 15:09 -0,4 04:53 6,9 0,0 0,0 8,7 48,3 13:20
27 14,5 23,3 16:48 5,4 08:22 3,8 0,0 0,0 9,2 41,8 13:25
28 13,4 23,4 15:59 3,1 08:19 4,9 0,0 0,0 7,3 43,5 11:50
29 11,1 18,7 14:43 3,9 08:07 7,2 0,0 0,4 3,8 20,9 12:40
30 10,4 13,6 19:05 7,7 23:16 7,9 0,0 5,0 3,6 20,9 20:29
31 9,4 12,9 15:01 5,5 23:28 8,9 0,0 4,8 10,2 43,5 19:27
----------------------------------------------------------------------------------
9,6 23,4 28 -7,6 7 269,3 0,0 79,4 7,8 67,6 21
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 6
Min <= -18,0 0
Max Rain: 27,6 on day 12
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm) 8 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021