Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 22/10/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
Caméra tout-ciel du réseau FRIPON installée à Cahors (station FRMP05), à une vingtaine de kilomètres de l'observatoire.
Image non chargée. Utilisez le bouton « Actualiser l'image » ci-dessus.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 22/10 | ||||||||
| 00:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,2 °C | 5,5 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | SSO 5 km/h | 8 km/h |
| 01:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,7 °C | 6,1 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 7 km/h |
| 02:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,4 °C | 6,0 °C | — | 97 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 6 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 7,9 °C | 6,7 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SSO 3 km/h | 7 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 8,3 °C | 7,2 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SO 4 km/h | 7 km/h |
| 05:00 | ☁️ Couvert | 8,3 °C | 7,3 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | SO 3 km/h | 7 km/h |
| 06:00 | 🌫️ Brouillard | 8,3 °C | 7,5 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 5 km/h |
| 07:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,4 °C | 7,6 °C | — | 99 % | 1 025 hPa | SE 3 km/h | 4 km/h |
| 08:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,6 °C | 7,6 °C | — | 98 % | 1 025 hPa | SE 3 km/h | 5 km/h |
| 09:00 | ☁️ Couvert | 9,0 °C | 8,1 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SSE 4 km/h | 7 km/h |
| 10:00 | ☁️ Couvert | 9,9 °C | 8,6 °C | — | 94 % | 1 026 hPa | S 7 km/h | 13 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 10,6 °C | 9,3 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | S 8 km/h | 15 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 87 % | 1 025 hPa | S 9 km/h | 17 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 12,6 °C | 11,3 °C | — | 83 % | 1 025 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,1 °C | — | 80 % | 1 024 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,3 °C | — | 78 % | 1 023 hPa | SSO 7 km/h | 14 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 13,8 °C | 12,7 °C | — | 76 % | 1 023 hPa | S 7 km/h | 14 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,3 °C | — | 76 % | 1 022 hPa | SSE 7 km/h | 14 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,3 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | SSE 6 km/h | 14 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 11,0 °C | — | 85 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 14 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 86 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 15 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 10,9 °C | 9,9 °C | — | 89 % | 1 021 hPa | SE 5 km/h | 13 km/h |
| 22:00 | ☁️ Couvert | 10,0 °C | 8,9 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 9,6 °C | 8,3 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| Vendredi 23/10 | ||||||||
| 00:00 | ☁️ Couvert | 9,7 °C | 8,6 °C | — | 90 % | 1 019 hPa | ESE 4 km/h | 9 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 10,3 °C | 9,2 °C | — | 88 % | 1 018 hPa | SE 4 km/h | 11 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 10,0 °C | 8,5 °C | — | 88 % | 1 018 hPa | SE 7 km/h | 12 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 10,4 °C | 9,0 °C | — | 85 % | 1 018 hPa | SSE 6 km/h | 12 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 10,7 °C | 9,1 °C | — | 84 % | 1 018 hPa | S 7 km/h | 12 km/h |
| 05:00 | 🌦️ Pluie faible | 10,8 °C | 9,7 °C | 0,1 mm | 85 % | 1 018 hPa | SSO 5 km/h | 13 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 11,1 °C | 8,8 °C | — | 86 % | 1 018 hPa | S 14 km/h | 24 km/h |
| 07:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,8 °C | 7,9 °C | — | 89 % | 1 020 hPa | SSO 18 km/h | 34 km/h |
| 08:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,4 °C | 8,7 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | SSO 10 km/h | 31 km/h |
| 09:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 11,0 °C | 9,0 °C | — | 84 % | 1 021 hPa | SO 11 km/h | 19 km/h |
| 10:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 12,6 °C | 9,8 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | OSO 18 km/h | 32 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 10,6 °C | — | 79 % | 1 023 hPa | OSO 17 km/h | 49 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 14,2 °C | 11,1 °C | — | 71 % | 1 024 hPa | O 19 km/h | 52 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,4 °C | — | 64 % | 1 023 hPa | O 21 km/h | 54 km/h |
| 14:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 15,3 °C | 11,8 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 38 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 15,4 °C | 12,0 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 37 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 15,2 °C | 11,9 °C | — | 62 % | 1 023 hPa | O 18 km/h | 35 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,7 °C | — | 58 % | 1 023 hPa | O 17 km/h | 41 km/h |
| 18:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 14,6 °C | 11,2 °C | — | 57 % | 1 024 hPa | ONO 17 km/h | 30 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 13,4 °C | 10,4 °C | — | 62 % | 1 025 hPa | O 14 km/h | 30 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 12,2 °C | 10,0 °C | — | 70 % | 1 025 hPa | O 10 km/h | 25 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 11,2 °C | 9,1 °C | — | 76 % | 1 026 hPa | O 10 km/h | 21 km/h |
| 22:00 | 🌦️ Averses faibles | 10,7 °C | 8,7 °C | 0,1 mm | 80 % | 1 027 hPa | OSO 9 km/h | 22 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 10,1 °C | 8,2 °C | 0,2 mm | 91 % | 1 027 hPa | OSO 10 km/h | 22 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données78 rapports dans l'archive (71 mensuels, 7 annuels)
Monthly Climatological Summary for août 2021
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 16,5 21,8 14:18 13,2 07:10 1,8 0,0 2,6 1,2 20,9 15:06
02 16,6 25,1 17:59 7,8 06:59 1,7 0,0 0,0 0,8 11,3 11:35
03 15,8 21,3 16:29 10,2 04:39 2,5 0,0 1,4 0,3 8,0 14:33
04 18,1 23,7 17:18 15,4 04:46 0,2 0,0 15,0 2,2 24,1 17:41
05 19,4 24,2 18:00 14,6 07:10 0,0 1,1 0,0 1,5 14,5 00:27
06 19,2 23,1 18:19 14,7 23:57 0,0 0,9 0,0 1,2 14,5 01:45
07 17,3 22,8 16:30 12,7 23:57 1,0 0,0 6,0 1,5 25,7 14:53
08 16,3 24,9 17:46 8,8 05:14 2,0 0,0 0,0 0,8 14,5 13:40
09 19,2 29,7 17:03 9,1 06:38 0,0 0,9 0,0 1,0 14,5 18:36
10 22,5 33,2 17:09 12,2 07:02 0,0 4,2 0,0 0,7 14,5 17:37
11 24,5 34,2 17:34 14,8 06:41 0,0 6,2 0,0 0,8 14,5 12:41
12 25,8 34,9 16:39 17,1 07:01 0,0 7,5 0,0 0,7 20,9 14:16
13 24,1 31,6 18:31 20,3 07:48 0,0 5,8 0,0 0,8 11,3 16:50
14 26,0 36,1 16:46 16,8 06:11 0,0 7,7 0,0 0,7 9,7 15:47
15 23,6 27,3 16:10 20,7 23:55 0,0 5,3 0,0 1,5 17,7 17:48
16 19,3 23,3 17:13 15,8 05:11 0,0 1,0 1,6 2,0 20,9 19:46
17 18,3 23,6 14:22 14,1 23:59 0,0 0,0 0,0 2,2 19,3 19:09
18 15,3 23,2 17:35 7,9 06:49 3,0 0,0 0,0 1,0 19,3 15:25
19 19,0 26,1 17:59 13,4 00:17 0,0 0,7 0,0 0,8 14,5 15:57
20 20,0 31,1 17:31 9,8 07:26 0,0 1,7 0,0 0,6 14,5 13:43
21 21,0 30,1 16:41 11,4 07:06 0,0 2,7 0,0 1,3 14,5 18:21
22 19,0 25,9 15:54 12,2 07:04 0,0 0,7 0,0 0,8 14,5 16:06
23 18,8 27,9 15:20 10,9 07:33 0,0 0,5 0,0 1,7 20,9 16:48
24 18,3 27,7 16:36 9,1 07:32 0,0 0,0 0,0 1,1 19,3 18:00
25 19,2 29,6 18:27 9,2 07:26 0,0 0,9 0,0 1,0 14,5 12:27
26 20,4 30,7 16:43 9,6 07:46 0,0 2,1 0,0 1,4 16,1 15:54
27 18,0 29,1 15:33 8,3 07:08 0,3 0,0 0,0 1,9 20,9 18:52
28 16,3 26,3 16:56 5,6 07:20 2,0 0,0 0,0 4,6 33,8 17:43
29 17,3 27,7 16:53 5,8 07:04 1,0 0,0 0,0 4,9 27,4 19:59
30 17,9 27,8 15:58 7,1 07:43 0,4 0,0 0,0 4,1 22,5 17:51
31 19,3 28,7 16:29 7,9 07:32 0,0 1,0 0,0 4,8 25,7 17:07
----------------------------------------------------------------------------------
19,4 36,1 14 5,6 28 15,9 51,0 26,6 1,6 33,8 28
Max >= 27,0 17
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 15,0 on day 4
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm) 3 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021