Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 22/10/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
Caméra tout-ciel du réseau FRIPON installée à Cahors (station FRMP05), à une vingtaine de kilomètres de l'observatoire.
Image non chargée. Utilisez le bouton « Actualiser l'image » ci-dessus.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 22/10 | ||||||||
| 00:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,5 °C | 5,9 °C | — | 91 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 8 km/h |
| 01:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 7,7 °C | 6,2 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 7 km/h |
| 02:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,1 °C | 5,7 °C | — | 96 % | 1 026 hPa | S 4 km/h | 5 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 7,1 °C | 5,8 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | SSO 3 km/h | 6 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 7,5 °C | 6,5 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 5 km/h |
| 05:00 | 🌫️ Brouillard | 7,8 °C | 6,9 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 4 km/h |
| 06:00 | 🌫️ Brouillard | 8,1 °C | 7,3 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 3 km/h |
| 07:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,3 °C | 7,4 °C | — | 99 % | 1 025 hPa | SE 3 km/h | 4 km/h |
| 08:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,5 °C | 7,5 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SE 3 km/h | 5 km/h |
| 09:00 | ☁️ Couvert | 9,0 °C | 8,1 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SSE 4 km/h | 6 km/h |
| 10:00 | ☁️ Couvert | 9,9 °C | 8,6 °C | — | 95 % | 1 026 hPa | S 7 km/h | 13 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 10,6 °C | 9,3 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | S 8 km/h | 14 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 88 % | 1 025 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 12,6 °C | 11,3 °C | — | 83 % | 1 025 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,1 °C | — | 80 % | 1 024 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,4 °C | — | 78 % | 1 023 hPa | SSO 7 km/h | 14 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 13,8 °C | 12,7 °C | — | 76 % | 1 023 hPa | S 7 km/h | 14 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,3 °C | — | 76 % | 1 022 hPa | SSE 7 km/h | 14 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,4 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | SSE 6 km/h | 14 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 11,0 °C | — | 85 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 14 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 86 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 14 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 10,9 °C | 9,9 °C | — | 90 % | 1 021 hPa | SE 5 km/h | 13 km/h |
| 22:00 | ☁️ Couvert | 10,1 °C | 9,0 °C | — | 92 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 9,6 °C | 8,4 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| Vendredi 23/10 | ||||||||
| 00:00 | ☁️ Couvert | 9,6 °C | 8,6 °C | — | 91 % | 1 019 hPa | ESE 4 km/h | 9 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 10,2 °C | 9,1 °C | — | 87 % | 1 019 hPa | SE 4 km/h | 11 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 9,9 °C | 8,4 °C | — | 89 % | 1 018 hPa | SE 7 km/h | 11 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 10,3 °C | 8,9 °C | — | 85 % | 1 018 hPa | SSE 6 km/h | 12 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 10,7 °C | 9,1 °C | — | 84 % | 1 018 hPa | S 7 km/h | 12 km/h |
| 05:00 | 🌦️ Pluie faible | 10,8 °C | 9,7 °C | 0,1 mm | 85 % | 1 018 hPa | SSO 5 km/h | 13 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 11,1 °C | 8,8 °C | — | 86 % | 1 018 hPa | S 14 km/h | 24 km/h |
| 07:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,8 °C | 7,9 °C | — | 89 % | 1 020 hPa | SSO 18 km/h | 34 km/h |
| 08:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,4 °C | 8,7 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | SSO 10 km/h | 31 km/h |
| 09:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 11,0 °C | 9,0 °C | — | 84 % | 1 021 hPa | SO 11 km/h | 19 km/h |
| 10:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 12,6 °C | 9,8 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | OSO 18 km/h | 32 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 10,6 °C | — | 79 % | 1 023 hPa | OSO 17 km/h | 49 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 14,2 °C | 11,1 °C | — | 71 % | 1 024 hPa | O 19 km/h | 52 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,4 °C | — | 64 % | 1 023 hPa | O 21 km/h | 54 km/h |
| 14:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 15,3 °C | 11,8 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 38 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 15,4 °C | 12,0 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 37 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 15,2 °C | 11,9 °C | — | 62 % | 1 023 hPa | O 18 km/h | 35 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,7 °C | — | 58 % | 1 023 hPa | O 17 km/h | 41 km/h |
| 18:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 14,6 °C | 11,2 °C | — | 57 % | 1 024 hPa | ONO 17 km/h | 30 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 13,4 °C | 10,4 °C | — | 62 % | 1 025 hPa | O 14 km/h | 30 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 12,2 °C | 10,0 °C | — | 70 % | 1 025 hPa | O 10 km/h | 25 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 11,2 °C | 9,1 °C | — | 76 % | 1 026 hPa | O 10 km/h | 21 km/h |
| 22:00 | 🌦️ Averses faibles | 10,7 °C | 8,7 °C | 0,1 mm | 80 % | 1 027 hPa | OSO 9 km/h | 22 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 10,1 °C | 8,2 °C | 0,2 mm | 91 % | 1 027 hPa | OSO 10 km/h | 22 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données78 rapports dans l'archive (71 mensuels, 7 annuels)
Monthly Climatological Summary for sept. 2022
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01
02
03
04
05
06 27,1 32,6 16:49 19,0 08:34 0,0 8,8 0,0 7,9 30,6 12:33
07 21,0 28,4 15:21 13,6 07:17 0,0 2,7 0,0 4,6 30,6 21:19
08 17,3 25,4 15:00 9,7 05:48 1,0 0,0 0,0 3,3 24,1 15:19
09 16,9 23,2 15:16 12,3 00:26 1,4 0,0 0,4 3,9 29,0 15:14
10 16,7 26,6 15:58 7,3 06:48 1,6 0,0 0,0 3,0 34,0 15:05
11 20,1 33,8 17:09 8,5 07:17 0,0 1,8 0,0 2,7 18,0 11:36
12 24,3 37,7 16:53 11,2 06:29 0,0 6,0 0,0 5,3 26,0 12:57
13 25,6 33,3 16:53 18,9 07:50 0,0 7,3 0,0 7,7 47,0 17:54
14 22,6 31,3 16:46 15,7 23:58 0,0 4,3 0,8 4,7 40,0 19:59
15 20,3 28,8 17:18 13,1 07:36 0,0 2,0 1,2 4,2 29,0 14:42
16 19,4 25,4 15:57 13,5 23:59 0,0 1,1 0,0 6,1 35,0 18:09
17 13,4 21,9 16:57 4,7 08:01 4,9 0,0 0,0 5,4 29,0 13:17
18 13,1 27,3 16:43 0,5 08:01 5,2 0,0 0,0 3,5 24,0 14:51
19 14,0 27,1 16:10 1,3 07:35 4,3 0,0 0,0 3,8 27,0 15:15
20 14,2 25,9 15:59 2,3 07:44 4,1 0,0 0,0 4,0 24,0 16:48
21 13,3 26,5 17:41 1,6 08:03 5,0 0,0 0,0 3,2 19,0 12:53
22 14,4 27,3 16:51 3,6 06:55 3,9 0,0 0,0 3,7 24,0 11:19
23 14,4 25,5 14:36 5,4 07:33 3,9 0,0 11,4 3,1 27,0 17:55
24 14,4 18,9 12:30 11,6 23:30 3,9 0,0 1,2 0,9 21,0 14:30
25 12,3 19,1 16:00 7,1 23:30 6,0 0,0 0,2 3,4 24,0 17:30
26 13,8 20,2 14:54 3,7 04:00 4,5 0,0 0,2 7,6 40,0 15:26
27 13,5 16,3 14:56 11,3 08:24 4,8 0,0 2,6 7,9 32,0 21:54
28 15,5 20,2 16:42 13,4 23:30 2,8 0,0 11,0 12,4 47,0 15:49
29 12,4 14,5 13:58 10,8 22:40 5,9 0,0 9,0 4,0 31,0 00:39
30 12,1 18,9 16:04 5,8 23:57 6,2 0,0 0,0 4,1 26,0 15:58
----------------------------------------------------------------------------------
16,9 37,7 12 0,5 18 69,5 33,9 38,0 4,9 47,0 13
Max >= 27,0 10
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 11,4 on day 23
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021