Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 22/10/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
Caméra tout-ciel du réseau FRIPON installée à Cahors (station FRMP05), à une vingtaine de kilomètres de l'observatoire.
Image non chargée. Utilisez le bouton « Actualiser l'image » ci-dessus.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 22/10 | ||||||||
| 00:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,5 °C | 5,9 °C | — | 91 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 8 km/h |
| 01:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 7,7 °C | 6,2 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | SSO 4 km/h | 7 km/h |
| 02:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,1 °C | 5,7 °C | — | 96 % | 1 026 hPa | S 4 km/h | 5 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 7,1 °C | 5,8 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | SSO 3 km/h | 6 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 7,5 °C | 6,5 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 5 km/h |
| 05:00 | 🌫️ Brouillard | 7,8 °C | 6,9 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 4 km/h |
| 06:00 | 🌫️ Brouillard | 8,1 °C | 7,3 °C | — | 99 % | 1 026 hPa | S 2 km/h | 3 km/h |
| 07:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,3 °C | 7,4 °C | — | 99 % | 1 025 hPa | SE 3 km/h | 4 km/h |
| 08:00 | 🌦️ Bruine faible | 8,5 °C | 7,5 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SE 3 km/h | 5 km/h |
| 09:00 | ☁️ Couvert | 9,0 °C | 8,1 °C | — | 98 % | 1 026 hPa | SSE 4 km/h | 6 km/h |
| 10:00 | ☁️ Couvert | 9,9 °C | 8,6 °C | — | 95 % | 1 026 hPa | S 7 km/h | 13 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 10,6 °C | 9,3 °C | — | 92 % | 1 026 hPa | S 8 km/h | 14 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 88 % | 1 025 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 12,6 °C | 11,3 °C | — | 83 % | 1 025 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,1 °C | — | 80 % | 1 024 hPa | S 8 km/h | 16 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,4 °C | — | 78 % | 1 023 hPa | SSO 7 km/h | 14 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 13,8 °C | 12,7 °C | — | 76 % | 1 023 hPa | S 7 km/h | 14 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,3 °C | — | 76 % | 1 022 hPa | SSE 7 km/h | 14 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 12,4 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | SSE 6 km/h | 14 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 11,0 °C | — | 85 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 14 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 10,1 °C | — | 86 % | 1 021 hPa | SE 8 km/h | 14 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 10,9 °C | 9,9 °C | — | 90 % | 1 021 hPa | SE 5 km/h | 13 km/h |
| 22:00 | ☁️ Couvert | 10,1 °C | 9,0 °C | — | 92 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 9,6 °C | 8,4 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| Vendredi 23/10 | ||||||||
| 00:00 | ☁️ Couvert | 9,6 °C | 8,6 °C | — | 91 % | 1 019 hPa | ESE 4 km/h | 9 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 10,2 °C | 9,1 °C | — | 87 % | 1 019 hPa | SE 4 km/h | 11 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 9,9 °C | 8,4 °C | — | 89 % | 1 018 hPa | SE 7 km/h | 11 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 10,3 °C | 8,9 °C | — | 85 % | 1 018 hPa | SSE 6 km/h | 12 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 10,7 °C | 9,1 °C | — | 84 % | 1 018 hPa | S 7 km/h | 12 km/h |
| 05:00 | 🌦️ Pluie faible | 10,8 °C | 9,7 °C | 0,1 mm | 85 % | 1 018 hPa | SSO 5 km/h | 13 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 11,1 °C | 8,8 °C | — | 86 % | 1 018 hPa | S 14 km/h | 24 km/h |
| 07:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,8 °C | 7,9 °C | — | 89 % | 1 020 hPa | SSO 18 km/h | 34 km/h |
| 08:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,4 °C | 8,7 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | SSO 10 km/h | 31 km/h |
| 09:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 11,0 °C | 9,0 °C | — | 84 % | 1 021 hPa | SO 11 km/h | 19 km/h |
| 10:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 12,6 °C | 9,8 °C | — | 81 % | 1 022 hPa | OSO 18 km/h | 32 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 10,6 °C | — | 79 % | 1 023 hPa | OSO 17 km/h | 49 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 14,2 °C | 11,1 °C | — | 71 % | 1 024 hPa | O 19 km/h | 52 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,4 °C | — | 64 % | 1 023 hPa | O 21 km/h | 54 km/h |
| 14:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 15,3 °C | 11,8 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 38 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 15,4 °C | 12,0 °C | — | 61 % | 1 023 hPa | O 20 km/h | 37 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 15,2 °C | 11,9 °C | — | 62 % | 1 023 hPa | O 18 km/h | 35 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,7 °C | — | 58 % | 1 023 hPa | O 17 km/h | 41 km/h |
| 18:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 14,6 °C | 11,2 °C | — | 57 % | 1 024 hPa | ONO 17 km/h | 30 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 13,4 °C | 10,4 °C | — | 62 % | 1 025 hPa | O 14 km/h | 30 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 12,2 °C | 10,0 °C | — | 70 % | 1 025 hPa | O 10 km/h | 25 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 11,2 °C | 9,1 °C | — | 76 % | 1 026 hPa | O 10 km/h | 21 km/h |
| 22:00 | 🌦️ Averses faibles | 10,7 °C | 8,7 °C | 0,1 mm | 80 % | 1 027 hPa | OSO 9 km/h | 22 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 10,1 °C | 8,2 °C | 0,2 mm | 91 % | 1 027 hPa | OSO 10 km/h | 22 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données78 rapports dans l'archive (71 mensuels, 7 annuels)
Monthly Climatological Summary for août 2024
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 24,6 30,7 16:28 20,9 07:03 0,0 6,3 0,0 5,0 21,0 15:21
02 26,6 30,1 16:47 19,7 01:06 0,0 8,3 0,0 7,9 29,0 15:57
03 21,1 28,1 17:35 16,6 23:57 0,0 2,8 0,0 5,9 26,0 00:14
04 20,9 30,2 17:17 12,0 05:16 0,0 2,6 0,0 4,0 26,0 17:41
05 22,9 34,7 17:37 10,9 07:18 0,0 4,6 0,0 3,0 18,0 12:33
06 24,0 33,9 16:48 13,8 07:08 0,0 5,7 0,0 3,7 24,0 18:57
07 24,2 30,5 16:35 19,2 07:21 0,0 5,9 0,0 5,1 27,0 15:15
08 23,2 33,1 16:31 12,7 07:26 0,0 4,9 0,0 3,7 24,0 13:59
09 23,2 33,1 17:24 12,4 06:53 0,0 4,9 0,0 4,1 24,0 16:13
10 25,0 38,6 17:39 11,8 06:57 0,0 6,7 0,0 2,6 19,0 17:17
11 27,6 39,9 16:50 15,7 05:47 0,0 9,3 0,0 5,7 29,0 11:41
12 24,4 32,3 17:11 15,1 07:28 0,0 6,1 0,0 6,1 27,0 11:06
13 23,5 28,6 16:29 19,3 06:40 0,0 5,2 0,6 4,7 23,0 14:44
14 19,5 21,9 00:00 17,6 07:40 0,0 1,2 3,8 3,3 24,0 15:57
15 19,7 26,1 17:06 15,6 06:36 0,0 1,4 2,0 3,8 19,0 00:00
16 22,8 31,4 16:23 15,3 06:20 0,0 4,5 0,0 3,6 23,0 11:53
17 20,0 27,7 15:47 13,2 06:58 0,0 1,7 0,8 2,7 26,0 20:44
18 19,9 25,9 16:33 14,2 23:57 0,0 1,6 0,0 6,7 34,0 16:36
19 17,5 27,7 17:58 7,4 07:23 0,8 0,0 0,0 3,8 23,0 15:49
20 18,5 29,3 16:21 7,7 07:27 0,0 0,2 0,0 3,8 27,0 17:46
21 20,7 28,2 16:53 13,6 23:58 0,0 2,4 0,0 4,9 23,0 17:16
22 19,7 32,8 16:53 6,9 06:55 0,0 1,4 0,0 3,0 24,0 15:25
23 19,8 30,7 17:37 10,3 06:23 0,0 1,5 0,0 3,1 21,0 19:33
24 22,3 33,4 12:43 13,8 05:09 0,0 4,0 1,0 5,5 39,0 19:59
25 19,7 26,5 16:45 11,2 23:55 0,0 1,4 1,4 5,3 26,0 12:16
26 16,9 28,9 16:44 4,8 07:46 1,4 0,0 0,0 4,2 26,0 16:26
27 20,0 34,4 16:55 6,4 07:42 0,0 1,7 0,0 4,0 24,0 14:55
28 23,1 35,9 17:27 11,0 07:16 0,0 4,8 0,0 4,4 31,0 13:35
29 22,4 31,1 13:44 14,0 07:28 0,0 4,1 0,0 3,8 32,0 14:41
30 24,9 34,6 16:25 18,4 07:48 0,0 6,6 3,0 2,4 19,0 17:10
31 23,5 33,6 16:46 16,1 06:51 0,0 5,2 0,0 3,5 24,0 16:29
----------------------------------------------------------------------------------
22,0 39,9 11 4,8 26 2,1 117,2 12,6 4,2 39,0 24
Max >= 27,0 27
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 3,8 on day 14
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm) 3 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021