Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 11/11/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
Caméra tout-ciel du réseau FRIPON installée à Cahors (station FRMP05), à une vingtaine de kilomètres de l'observatoire.
Image non chargée. Utilisez le bouton « Actualiser l'image » ci-dessus.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi 11/11 | ||||||||
| 00:00 | ☁️ Couvert | 15,3 °C | 15,3 °C | — | 87 % | 1 007 hPa | S 7 km/h | 13 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 14,4 °C | 14,0 °C | — | 88 % | 1 006 hPa | SE 8 km/h | 13 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 14,5 °C | 14,0 °C | — | 85 % | 1 006 hPa | SE 8 km/h | 13 km/h |
| 03:00 | 🌦️ Pluie faible | 14,4 °C | 13,8 °C | 0,2 mm | 87 % | 1 006 hPa | ESE 9 km/h | 13 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 14,6 °C | 14,1 °C | — | 87 % | 1 006 hPa | SE 9 km/h | 15 km/h |
| 05:00 | 🌦️ Pluie faible | 14,5 °C | 14,7 °C | — | 87 % | 1 006 hPa | ESE 4 km/h | 16 km/h |
| 06:00 | 🌦️ Averses faibles | 14,0 °C | 14,2 °C | — | 89 % | 1 006 hPa | SE 4 km/h | 6 km/h |
| 07:00 | ☁️ Couvert | 13,6 °C | 13,8 °C | — | 91 % | 1 006 hPa | ESE 3 km/h | 8 km/h |
| 08:00 | ☁️ Couvert | 13,0 °C | 13,1 °C | — | 93 % | 1 007 hPa | ESE 3 km/h | 5 km/h |
| 09:00 | ☁️ Couvert | 13,4 °C | 13,7 °C | — | 94 % | 1 007 hPa | SE 4 km/h | 6 km/h |
| 10:00 | ☁️ Couvert | 15,8 °C | 16,1 °C | — | 84 % | 1 007 hPa | SSE 5 km/h | 8 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 17,1 °C | 16,8 °C | — | 78 % | 1 007 hPa | S 9 km/h | 16 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 17,8 °C | 17,3 °C | — | 75 % | 1 006 hPa | S 11 km/h | 18 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 19,0 °C | 18,7 °C | — | 72 % | 1 005 hPa | S 11 km/h | 19 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 19,6 °C | 19,1 °C | — | 63 % | 1 004 hPa | S 9 km/h | 18 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 19,7 °C | 19,3 °C | — | 60 % | 1 003 hPa | S 7 km/h | 16 km/h |
| 16:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 19,7 °C | 19,1 °C | — | 59 % | 1 003 hPa | SE 7 km/h | 13 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 18,6 °C | 18,5 °C | — | 65 % | 1 002 hPa | ESE 4 km/h | 12 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 16,8 °C | 16,7 °C | — | 75 % | 1 002 hPa | ESE 6 km/h | 9 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 16,3 °C | 16,0 °C | — | 75 % | 1 001 hPa | E 6 km/h | 9 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 16,4 °C | 15,4 °C | — | 71 % | 1 000 hPa | E 9 km/h | 15 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 15,8 °C | 15,0 °C | — | 80 % | 999 hPa | E 11 km/h | 18 km/h |
| 22:00 | 🌦️ Pluie faible | 16,0 °C | 15,1 °C | — | 78 % | 998 hPa | E 11 km/h | 19 km/h |
| 23:00 | 🌦️ Pluie faible | 16,1 °C | 14,9 °C | — | 76 % | 997 hPa | E 12 km/h | 21 km/h |
| Jeudi 12/11 | ||||||||
| 00:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,6 °C | 14,6 °C | — | 80 % | 996 hPa | E 11 km/h | 21 km/h |
| 01:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,5 °C | 14,7 °C | 0,1 mm | 86 % | 995 hPa | E 12 km/h | 20 km/h |
| 02:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,6 °C | 14,7 °C | 0,2 mm | 86 % | 994 hPa | E 13 km/h | 22 km/h |
| 03:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,2 °C | 14,6 °C | 0,6 mm | 88 % | 993 hPa | E 11 km/h | 21 km/h |
| 04:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,0 °C | 14,9 °C | 1,3 mm | 90 % | 992 hPa | E 8 km/h | 19 km/h |
| 05:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,0 °C | 15,4 °C | 0,8 mm | 90 % | 991 hPa | ENE 4 km/h | 12 km/h |
| 06:00 | 🌦️ Pluie faible | 14,4 °C | 14,9 °C | 0,9 mm | 94 % | 991 hPa | NNO 4 km/h | 6 km/h |
| 07:00 | 🌦️ Pluie faible | 13,6 °C | 14,1 °C | 0,7 mm | 98 % | 991 hPa | NO 4 km/h | 8 km/h |
| 08:00 | 🌦️ Pluie faible | 13,4 °C | 13,9 °C | 0,2 mm | 98 % | 991 hPa | NO 3 km/h | 6 km/h |
| 09:00 | 🌦️ Pluie faible | 13,8 °C | 14,3 °C | — | 98 % | 992 hPa | ONO 4 km/h | 7 km/h |
| 10:00 | 🌦️ Pluie faible | 14,8 °C | 14,5 °C | — | 93 % | 992 hPa | ONO 10 km/h | 17 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 15,6 °C | 14,4 °C | — | 89 % | 993 hPa | ONO 16 km/h | 28 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 15,7 °C | 14,5 °C | — | 87 % | 993 hPa | ONO 16 km/h | 29 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 16,1 °C | 15,0 °C | — | 81 % | 993 hPa | O 13 km/h | 28 km/h |
| 14:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,5 °C | 14,3 °C | 0,1 mm | 86 % | 992 hPa | OSO 15 km/h | 26 km/h |
| 15:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,5 °C | 13,9 °C | 0,1 mm | 86 % | 992 hPa | OSO 17 km/h | 29 km/h |
| 16:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,2 °C | 13,3 °C | 0,3 mm | 87 % | 993 hPa | OSO 19 km/h | 33 km/h |
| 17:00 | 🌦️ Pluie faible | 14,8 °C | 13,3 °C | 0,5 mm | 88 % | 993 hPa | OSO 16 km/h | 32 km/h |
| 18:00 | 🌦️ Pluie faible | 14,6 °C | 13,3 °C | 0,2 mm | 89 % | 993 hPa | OSO 15 km/h | 28 km/h |
| 19:00 | 🌦️ Pluie faible | 14,4 °C | 13,3 °C | 0,9 mm | 91 % | 993 hPa | OSO 13 km/h | 27 km/h |
| 20:00 | 🌦️ Pluie faible | 13,9 °C | 13,7 °C | 0,8 mm | 94 % | 994 hPa | OSO 8 km/h | 22 km/h |
| 21:00 | 🌦️ Averses faibles | 13,6 °C | 13,5 °C | 0,4 mm | 96 % | 994 hPa | O 7 km/h | 14 km/h |
| 22:00 | ☁️ Couvert | 13,4 °C | 13,0 °C | — | 95 % | 995 hPa | O 8 km/h | 15 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 13,3 °C | 11,8 °C | — | 94 % | 996 hPa | ONO 15 km/h | 27 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données79 rapports dans l'archive (72 mensuels, 7 annuels)
Monthly Climatological Summary for nov. 2026
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 5,5 12,8 16:35 1,9 02:43 12,8 0,0 0,2 1,7 16,0 14:11 WSW
02 4,7 13,7 16:17 -2,6 08:23 13,6 0,0 0,0 1,4 16,0 14:19 WNW
03 3,2 12,2 14:18 -3,3 07:42 15,1 0,0 0,0 1,6 27,0 14:22 E
04 2,4 7,3 16:26 -3,8 04:58 15,8 0,0 3,0 0,8 11,3 15:18 N
05 7,6 13,1 16:32 0,8 23:25 10,7 0,0 0,0 1,2 12,9 13:43 ENE
06 4,7 13,7 16:31 -0,8 23:58 13,6 0,0 0,2 0,4 8,0 11:23 E
07 4,9 16,4 15:24 -2,3 03:57 13,3 0,0 0,0 0,5 11,3 21:26 ESE
08 8,6 18,5 15:34 -0,3 03:55 9,7 0,0 0,0 2,5 24,1 12:42 ESE
09 12,9 21,9 13:40 6,2 07:48 5,8 0,5 0,2 4,1 33,8 13:41 ESE
10 13,9 21,8 13:45 7,8 02:34 4,8 0,5 0,0 3,1 27,4 13:39 SE
----------------------------------------------------------------------------------
6,9 21,9 9 -3,8 4 115,3 1,0 3,6 1,7 33,8 9 ESE
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 6
Min <= -18,0 0
Max Rain: 3,0 on day 4
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm) 1 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021