Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 23/10/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
Caméra tout-ciel du réseau FRIPON installée à Cahors (station FRMP05), à une vingtaine de kilomètres de l'observatoire.
Image non chargée. Utilisez le bouton « Actualiser l'image » ci-dessus.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 23/10 | ||||||||
| 07:00 | 🌦️ Pluie faible | 11,5 °C | 9,7 °C | 0,3 mm | 94 % | 1 018 hPa | SSO 14 km/h | 26 km/h |
| 08:00 | 🌦️ Pluie faible | 11,7 °C | 9,8 °C | 0,4 mm | 91 % | 1 020 hPa | SSO 13 km/h | 27 km/h |
| 09:00 | 🌦️ Pluie faible | 11,8 °C | 9,7 °C | 0,7 mm | 91 % | 1 020 hPa | SSO 16 km/h | 30 km/h |
| 10:00 | ☁️ Couvert | 12,1 °C | 9,9 °C | — | 89 % | 1 021 hPa | SO 16 km/h | 28 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 13,3 °C | 11,2 °C | — | 83 % | 1 022 hPa | OSO 15 km/h | 30 km/h |
| 12:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 14,5 °C | 11,3 °C | — | 71 % | 1 022 hPa | O 21 km/h | 37 km/h |
| 13:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 14,9 °C | 11,4 °C | — | 67 % | 1 023 hPa | O 22 km/h | 43 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,1 °C | — | 64 % | 1 023 hPa | O 23 km/h | 43 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,7 °C | — | 65 % | 1 022 hPa | O 20 km/h | 41 km/h |
| 16:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 15,1 °C | 11,3 °C | — | 62 % | 1 022 hPa | O 22 km/h | 39 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 14,5 °C | 11,1 °C | — | 63 % | 1 023 hPa | O 19 km/h | 39 km/h |
| 18:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 13,9 °C | 10,4 °C | — | 64 % | 1 024 hPa | ONO 19 km/h | 34 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 13,0 °C | 10,1 °C | — | 69 % | 1 025 hPa | O 15 km/h | 32 km/h |
| 20:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 12,3 °C | 9,7 °C | — | 74 % | 1 025 hPa | O 14 km/h | 26 km/h |
| 21:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 11,6 °C | 8,9 °C | — | 78 % | 1 026 hPa | O 15 km/h | 27 km/h |
| 22:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,7 °C | 8,3 °C | — | 84 % | 1 027 hPa | O 12 km/h | 26 km/h |
| 23:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,1 °C | 8,0 °C | — | 89 % | 1 027 hPa | OSO 11 km/h | 22 km/h |
| Samedi 24/10 | ||||||||
| 00:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 9,5 °C | 7,6 °C | — | 93 % | 1 028 hPa | OSO 10 km/h | 20 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 9,6 °C | 8,1 °C | — | 95 % | 1 028 hPa | OSO 8 km/h | 16 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 9,5 °C | 7,9 °C | — | 96 % | 1 028 hPa | OSO 8 km/h | 16 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 9,8 °C | 8,2 °C | — | 95 % | 1 028 hPa | OSO 9 km/h | 16 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 9,9 °C | 8,2 °C | — | 94 % | 1 027 hPa | OSO 9 km/h | 17 km/h |
| 05:00 | ☁️ Couvert | 9,9 °C | 8,3 °C | — | 93 % | 1 027 hPa | OSO 9 km/h | 20 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 9,8 °C | 8,3 °C | — | 94 % | 1 027 hPa | O 9 km/h | 18 km/h |
| 07:00 | ☁️ Couvert | 10,0 °C | 8,6 °C | — | 95 % | 1 027 hPa | OSO 8 km/h | 15 km/h |
| 08:00 | ☁️ Couvert | 10,0 °C | 8,8 °C | — | 95 % | 1 027 hPa | OSO 7 km/h | 13 km/h |
| 09:00 | ☁️ Couvert | 10,3 °C | 9,0 °C | — | 95 % | 1 027 hPa | OSO 8 km/h | 15 km/h |
| 10:00 | ☁️ Couvert | 11,0 °C | 9,2 °C | — | 91 % | 1 027 hPa | OSO 11 km/h | 21 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 11,9 °C | 10,5 °C | — | 87 % | 1 027 hPa | O 9 km/h | 21 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 12,7 °C | 11,1 °C | — | 81 % | 1 027 hPa | OSO 10 km/h | 25 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 13,8 °C | 11,8 °C | — | 74 % | 1 026 hPa | O 13 km/h | 23 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 14,1 °C | 12,5 °C | — | 74 % | 1 026 hPa | OSO 10 km/h | 23 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 13,8 °C | 12,3 °C | — | 76 % | 1 024 hPa | OSO 10 km/h | 30 km/h |
| 16:00 | 🌦️ Pluie faible | 13,2 °C | 12,2 °C | 0,3 mm | 82 % | 1 024 hPa | SO 7 km/h | 18 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 12,8 °C | — | 84 % | 1 023 hPa | OSO 7 km/h | 14 km/h |
| 18:00 | 🌦️ Pluie faible | 13,1 °C | 12,5 °C | — | 87 % | 1 023 hPa | SO 6 km/h | 15 km/h |
| 19:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,7 °C | 12,2 °C | 0,1 mm | 89 % | 1 023 hPa | SO 6 km/h | 11 km/h |
| 20:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,4 °C | 11,7 °C | 0,4 mm | 91 % | 1 023 hPa | SO 6 km/h | 12 km/h |
| 21:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,2 °C | 11,5 °C | 0,4 mm | 92 % | 1 023 hPa | SO 7 km/h | 13 km/h |
| 22:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,0 °C | 11,2 °C | 0,2 mm | 92 % | 1 023 hPa | SO 7 km/h | 14 km/h |
| 23:00 | 🌦️ Pluie faible | 11,9 °C | 11,0 °C | 0,1 mm | 91 % | 1 023 hPa | SSO 7 km/h | 13 km/h |
| Dimanche 25/10 | ||||||||
| 00:00 | ☁️ Couvert | 11,9 °C | 10,9 °C | — | 91 % | 1 022 hPa | SSO 8 km/h | 13 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 11,8 °C | 10,5 °C | — | 89 % | 1 022 hPa | SSO 9 km/h | 16 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 11,7 °C | 10,2 °C | — | 88 % | 1 022 hPa | SSO 10 km/h | 18 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 11,6 °C | 10,0 °C | — | 88 % | 1 021 hPa | S 10 km/h | 19 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 9,7 °C | — | 89 % | 1 021 hPa | S 11 km/h | 21 km/h |
| 05:00 | ☁️ Couvert | 11,5 °C | 9,9 °C | — | 87 % | 1 020 hPa | SSO 10 km/h | 21 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 11,7 °C | 9,8 °C | — | 83 % | 1 020 hPa | SSO 11 km/h | 20 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données78 rapports dans l'archive (71 mensuels, 7 annuels)
Monthly Climatological Summary for oct. 2026
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17,7 21,4 00:53 13,7 23:56 1,2 0,6 23,2 3,7 40,0 01:19 NW
02 17,5 24,9 16:46 10,1 07:45 2,9 2,1 0,0 1,4 13,0 12:03 ENE
03 19,8 25,3 16:49 15,7 07:14 0,5 2,0 0,2 4,1 27,0 14:40 E
04 19,6 23,9 14:10 15,2 03:31 0,5 1,8 0,4 6,1 31,0 16:50 E
05 19,5 27,6 17:24 13,7 06:35 1,6 2,8 0,0 2,5 21,0 14:18 ESE
06 19,4 28,3 15:07 11,9 08:35 2,0 3,2 0,4 4,1 31,0 11:55 ESE
07 16,9 18,9 13:52 14,9 08:12 1,5 0,0 18,6 5,4 31,0 01:45 SSW
08 13,2 16,3 00:29 8,9 22:41 5,1 0,0 3,0 9,8 40,0 02:10 WNW
09 10,7 17,3 16:17 1,9 08:32 7,6 0,0 0,0 3,1 29,0 14:20 WNW
10 14,2 17,9 14:18 11,8 23:58 4,1 0,0 2,8 3,4 24,0 14:52 WSW
11 12,1 17,3 17:57 9,4 06:49 6,2 0,0 0,0 1,5 11,0 17:16 N
12 15,1 21,9 15:56 10,8 00:00 3,7 0,5 0,0 0,8 14,0 15:36 NW
13 17,1 22,8 16:09 13,2 00:29 2,2 1,0 0,4 1,6 19,0 17:06 NW
14 18,0 26,1 17:55 11,8 23:59 2,2 1,9 0,2 1,0 16,0 14:55 ENE
15 15,8 27,9 16:41 7,9 07:57 4,7 2,2 0,0 1,1 12,9 16:09 E
16 13,2 18,9 14:11 6,6 08:11 5,1 0,0 0,0 2,5 20,9 16:04 WSW
17 15,0 17,7 16:52 10,8 23:34 3,3 0,0 0,0 5,7 30,6 19:41 NW
18 10,6 16,8 15:56 3,1 23:59 7,7 0,0 0,0 4,2 20,9 11:46 NW
19 7,1 12,3 14:42 0,8 03:09 11,2 0,0 14,4 1,9 17,7 14:49 WNW
20 9,6 12,0 15:41 7,3 21:39 8,7 0,0 2,0 2,4 12,9 14:21 SW
21 8,6 15,7 15:23 3,8 04:39 9,7 0,0 3,4 4,6 43,5 15:24 WSW
22 9,0 15,3 16:15 3,6 01:59 9,3 0,0 0,2 2,8 20,9 12:53 SE
----------------------------------------------------------------------------------
14,5 28,3 6 0,8 19 101,0 18,1 69,2 3,3 43,5 21 W
Max >= 27,0 3
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 23,2 on day 1
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm) 7 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021