Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 11/11/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
Caméra tout-ciel du réseau FRIPON installée à Cahors (station FRMP05), à une vingtaine de kilomètres de l'observatoire.
Image non chargée. Utilisez le bouton « Actualiser l'image » ci-dessus.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi 11/11 | ||||||||
| 13:00 | ☁️ Couvert | 18,9 °C | 18,2 °C | — | 66 % | 1 005 hPa | SSO 10 km/h | 20 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 19,4 °C | 18,9 °C | — | 64 % | 1 004 hPa | S 9 km/h | 18 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 19,4 °C | 18,9 °C | — | 62 % | 1 004 hPa | S 8 km/h | 15 km/h |
| 16:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 19,1 °C | 18,6 °C | — | 64 % | 1 003 hPa | SSE 8 km/h | 14 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 18,1 °C | 18,1 °C | — | 70 % | 1 002 hPa | SE 5 km/h | 13 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 16,1 °C | 16,2 °C | — | 79 % | 1 002 hPa | ESE 5 km/h | 7 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 15,3 °C | 15,4 °C | — | 83 % | 1 001 hPa | E 5 km/h | 8 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 14,9 °C | 14,9 °C | — | 84 % | 1 001 hPa | E 4 km/h | 8 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 15,7 °C | 15,1 °C | — | 76 % | 1 000 hPa | E 7 km/h | 11 km/h |
| 22:00 | ☁️ Couvert | 15,3 °C | 14,3 °C | — | 79 % | 999 hPa | E 11 km/h | 18 km/h |
| 23:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,4 °C | 14,5 °C | — | 82 % | 998 hPa | E 11 km/h | 18 km/h |
| Jeudi 12/11 | ||||||||
| 00:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,5 °C | 14,5 °C | — | 82 % | 997 hPa | E 12 km/h | 21 km/h |
| 01:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,4 °C | 14,5 °C | — | 84 % | 996 hPa | E 12 km/h | 20 km/h |
| 02:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,3 °C | 14,4 °C | — | 84 % | 995 hPa | E 12 km/h | 20 km/h |
| 03:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,1 °C | 14,6 °C | — | 85 % | 994 hPa | E 8 km/h | 19 km/h |
| 04:00 | 🌦️ Pluie faible | 14,9 °C | 15,2 °C | 0,4 mm | 86 % | 994 hPa | ENE 3 km/h | 13 km/h |
| 05:00 | 🌦️ Pluie faible | 14,2 °C | 14,6 °C | 0,4 mm | 91 % | 993 hPa | NNE 3 km/h | 5 km/h |
| 06:00 | 🌦️ Pluie faible | 13,5 °C | 14,1 °C | 0,4 mm | 97 % | 993 hPa | NO 2 km/h | 4 km/h |
| 07:00 | 🌦️ Pluie faible | 13,3 °C | 14,0 °C | 0,2 mm | 98 % | 992 hPa | NNO 2 km/h | 3 km/h |
| 08:00 | 🌦️ Pluie faible | 13,3 °C | 14,0 °C | — | 97 % | 993 hPa | ONO 1 km/h | 3 km/h |
| 09:00 | 🌦️ Pluie faible | 13,6 °C | 14,0 °C | 0,2 mm | 96 % | 993 hPa | OSO 3 km/h | 5 km/h |
| 10:00 | ☁️ Couvert | 14,3 °C | 14,7 °C | — | 93 % | 993 hPa | O 4 km/h | 7 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 15,3 °C | 14,8 °C | — | 89 % | 994 hPa | O 11 km/h | 19 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 15,5 °C | 14,7 °C | — | 89 % | 994 hPa | OSO 14 km/h | 23 km/h |
| 13:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,4 °C | 14,7 °C | 0,1 mm | 89 % | 994 hPa | OSO 13 km/h | 23 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 15,2 °C | 14,2 °C | 0,2 mm | 89 % | 993 hPa | O 14 km/h | 25 km/h |
| 15:00 | 🌦️ Pluie faible | 14,7 °C | 14,0 °C | 0,6 mm | 92 % | 993 hPa | O 12 km/h | 23 km/h |
| 16:00 | 🌦️ Pluie faible | 14,2 °C | 13,4 °C | 0,9 mm | 93 % | 994 hPa | ONO 12 km/h | 22 km/h |
| 17:00 | 🌦️ Pluie faible | 13,7 °C | 12,9 °C | 0,8 mm | 95 % | 994 hPa | ONO 12 km/h | 22 km/h |
| 18:00 | 🌦️ Pluie faible | 13,5 °C | 12,9 °C | 0,9 mm | 96 % | 995 hPa | ONO 10 km/h | 19 km/h |
| 19:00 | 🌦️ Pluie faible | 13,6 °C | 12,7 °C | 1,1 mm | 94 % | 996 hPa | NO 12 km/h | 20 km/h |
| 20:00 | 🌦️ Pluie faible | 13,1 °C | 11,4 °C | 0,9 mm | 92 % | 997 hPa | NO 15 km/h | 26 km/h |
| 21:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,6 °C | 10,3 °C | 0,9 mm | 91 % | 998 hPa | NO 18 km/h | 30 km/h |
| 22:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,1 °C | 10,0 °C | 0,8 mm | 92 % | 1 000 hPa | NO 16 km/h | 30 km/h |
| 23:00 | 🌦️ Pluie faible | 11,8 °C | 9,8 °C | 1,5 mm | 92 % | 1 001 hPa | NO 15 km/h | 27 km/h |
| Vendredi 13/11 | ||||||||
| 00:00 | 🌦️ Pluie faible | 11,4 °C | 9,4 °C | 1,5 mm | 93 % | 1 002 hPa | NO 14 km/h | 25 km/h |
| 01:00 | 🌦️ Pluie faible | 10,8 °C | 8,6 °C | 1,1 mm | 92 % | 1 003 hPa | NO 15 km/h | 25 km/h |
| 02:00 | 🌦️ Averses faibles | 10,3 °C | 8,1 °C | 0,3 mm | 93 % | 1 003 hPa | NO 14 km/h | 25 km/h |
| 03:00 | 🌦️ Averses faibles | 9,6 °C | 7,3 °C | 0,1 mm | 92 % | 1 004 hPa | NO 13 km/h | 24 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 8,7 °C | 6,3 °C | — | 92 % | 1 005 hPa | NO 12 km/h | 22 km/h |
| 05:00 | ☁️ Couvert | 7,9 °C | 5,6 °C | — | 94 % | 1 006 hPa | NO 10 km/h | 21 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 7,5 °C | 5,3 °C | — | 91 % | 1 006 hPa | NO 8 km/h | 16 km/h |
| 07:00 | ☁️ Couvert | 6,9 °C | 4,7 °C | — | 90 % | 1 007 hPa | NO 8 km/h | 13 km/h |
| 08:00 | ☁️ Couvert | 6,5 °C | 4,0 °C | — | 90 % | 1 008 hPa | NO 9 km/h | 15 km/h |
| 09:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 6,6 °C | 3,8 °C | — | 87 % | 1 010 hPa | NNO 10 km/h | 17 km/h |
| 10:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 7,0 °C | 4,0 °C | — | 83 % | 1 010 hPa | NNO 11 km/h | 20 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 7,7 °C | 5,0 °C | — | 82 % | 1 011 hPa | NNO 10 km/h | 21 km/h |
| 12:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 9,3 °C | 7,1 °C | — | 79 % | 1 011 hPa | NNO 8 km/h | 18 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données79 rapports dans l'archive (72 mensuels, 7 annuels)
Monthly Climatological Summary for nov. 2026
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 5,5 12,8 16:35 1,9 02:43 12,8 0,0 0,2 1,7 16,0 14:11 WSW
02 4,7 13,7 16:17 -2,6 08:23 13,6 0,0 0,0 1,4 16,0 14:19 WNW
03 3,2 12,2 14:18 -3,3 07:42 15,1 0,0 0,0 1,6 27,0 14:22 E
04 2,4 7,3 16:26 -3,8 04:58 15,8 0,0 3,0 0,8 11,3 15:18 N
05 7,6 13,1 16:32 0,8 23:25 10,7 0,0 0,0 1,2 12,9 13:43 ENE
06 4,7 13,7 16:31 -0,8 23:58 13,6 0,0 0,2 0,4 8,0 11:23 E
07 4,9 16,4 15:24 -2,3 03:57 13,3 0,0 0,0 0,5 11,3 21:26 ESE
08 8,6 18,5 15:34 -0,3 03:55 9,7 0,0 0,0 2,5 24,1 12:42 ESE
09 12,9 21,9 13:40 6,2 07:48 5,8 0,5 0,2 4,1 33,8 13:41 ESE
10 13,9 21,8 13:45 7,8 02:34 4,8 0,5 0,0 3,1 27,4 13:39 SE
----------------------------------------------------------------------------------
6,9 21,9 9 -3,8 4 115,3 1,0 3,6 1,7 33,8 9 ESE
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 6
Min <= -18,0 0
Max Rain: 3,0 on day 4
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm) 1 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021