Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 09/11/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
Caméra tout-ciel du réseau FRIPON installée à Cahors (station FRMP05), à une vingtaine de kilomètres de l'observatoire.
Image non chargée. Utilisez le bouton « Actualiser l'image » ci-dessus.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 09/11 | ||||||||
| 16:00 | 🌦️ Pluie faible | 19,0 °C | 17,1 °C | 0,1 mm | 68 % | 1 010 hPa | SE 19 km/h | 45 km/h |
| 17:00 | 🌦️ Averses faibles | 17,8 °C | 15,7 °C | 0,5 mm | 77 % | 1 009 hPa | SE 23 km/h | 43 km/h |
| 18:00 | 🌦️ Pluie faible | 17,2 °C | 16,3 °C | 0,1 mm | 78 % | 1 009 hPa | ESE 14 km/h | 35 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 17,1 °C | 16,6 °C | — | 79 % | 1 010 hPa | SE 10 km/h | 23 km/h |
| 20:00 | 🌦️ Pluie faible | 16,7 °C | 16,7 °C | 0,1 mm | 82 % | 1 011 hPa | O 8 km/h | 17 km/h |
| 21:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,9 °C | 16,0 °C | 0,3 mm | 87 % | 1 011 hPa | E 8 km/h | 12 km/h |
| 22:00 | 🌦️ Averses faibles | 15,8 °C | 16,4 °C | 0,3 mm | 88 % | 1 011 hPa | E 5 km/h | 12 km/h |
| 23:00 | ☀️ Ciel dégagé | 14,2 °C | 14,6 °C | — | 92 % | 1 012 hPa | ESE 4 km/h | 7 km/h |
| Mardi 10/11 | ||||||||
| 00:00 | ☀️ Ciel dégagé | 12,9 °C | 12,8 °C | — | 95 % | 1 012 hPa | ESE 5 km/h | 7 km/h |
| 01:00 | ☀️ Ciel dégagé | 12,0 °C | 11,9 °C | — | 97 % | 1 012 hPa | SE 4 km/h | 8 km/h |
| 02:00 | 🌫️ Brouillard | 11,6 °C | 11,3 °C | — | 97 % | 1 012 hPa | ESE 4 km/h | 9 km/h |
| 03:00 | 🌫️ Brouillard | 11,2 °C | 11,0 °C | — | 98 % | 1 012 hPa | SE 3 km/h | 7 km/h |
| 04:00 | 🌫️ Brouillard | 10,7 °C | 10,4 °C | — | 99 % | 1 011 hPa | SE 3 km/h | 5 km/h |
| 05:00 | 🌫️ Brouillard | 10,7 °C | 10,4 °C | — | 99 % | 1 011 hPa | ESE 4 km/h | 5 km/h |
| 06:00 | 🌫️ Brouillard | 11,0 °C | 10,7 °C | — | 99 % | 1 010 hPa | SE 4 km/h | 7 km/h |
| 07:00 | 🌫️ Brouillard | 10,8 °C | 10,5 °C | — | 99 % | 1 010 hPa | SSE 4 km/h | 7 km/h |
| 08:00 | 🌫️ Brouillard | 10,9 °C | 10,4 °C | — | 99 % | 1 011 hPa | ESE 5 km/h | 8 km/h |
| 09:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 12,5 °C | 12,4 °C | — | 97 % | 1 011 hPa | ESE 5 km/h | 8 km/h |
| 10:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 15,9 °C | 16,1 °C | — | 89 % | 1 011 hPa | SE 8 km/h | 13 km/h |
| 11:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 18,1 °C | 17,8 °C | — | 80 % | 1 010 hPa | SSE 13 km/h | 22 km/h |
| 12:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 19,2 °C | 19,0 °C | — | 75 % | 1 010 hPa | SSE 12 km/h | 23 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 19,9 °C | 20,1 °C | — | 73 % | 1 009 hPa | SSE 10 km/h | 19 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 19,7 °C | 20,2 °C | — | 76 % | 1 009 hPa | S 9 km/h | 19 km/h |
| 15:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 20,6 °C | 20,5 °C | — | 68 % | 1 008 hPa | S 10 km/h | 17 km/h |
| 16:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 20,3 °C | 20,1 °C | — | 68 % | 1 008 hPa | S 11 km/h | 20 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 18,9 °C | 19,4 °C | — | 75 % | 1 007 hPa | SSE 7 km/h | 18 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 17,2 °C | 18,0 °C | — | 83 % | 1 007 hPa | SSE 5 km/h | 10 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 15,7 °C | 16,5 °C | — | 90 % | 1 007 hPa | ESE 4 km/h | 9 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 15,9 °C | 16,4 °C | — | 88 % | 1 008 hPa | SSE 5 km/h | 8 km/h |
| 21:00 | 🌦️ Pluie faible | 16,0 °C | 16,1 °C | — | 82 % | 1 008 hPa | SSE 6 km/h | 10 km/h |
| 22:00 | ☁️ Couvert | 15,5 °C | 15,6 °C | — | 85 % | 1 008 hPa | SE 5 km/h | 12 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 15,1 °C | 15,4 °C | — | 88 % | 1 007 hPa | E 5 km/h | 9 km/h |
| Mercredi 11/11 | ||||||||
| 00:00 | ☁️ Couvert | 14,9 °C | 15,2 °C | — | 87 % | 1 007 hPa | SE 4 km/h | 8 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 14,4 °C | 14,3 °C | — | 88 % | 1 007 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 14,5 °C | 14,2 °C | — | 87 % | 1 007 hPa | SE 7 km/h | 12 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 14,4 °C | 14,4 °C | — | 89 % | 1 006 hPa | SE 5 km/h | 13 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 13,9 °C | 13,9 °C | — | 91 % | 1 006 hPa | ESE 6 km/h | 9 km/h |
| 05:00 | ☁️ Couvert | 13,9 °C | 13,8 °C | — | 91 % | 1 006 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 13,4 °C | 13,7 °C | — | 93 % | 1 006 hPa | E 3 km/h | 11 km/h |
| 07:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 13,1 °C | — | 94 % | 1 006 hPa | ESE 6 km/h | 12 km/h |
| 08:00 | ☁️ Couvert | 13,2 °C | 13,1 °C | — | 93 % | 1 006 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| 09:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 13,9 °C | — | 93 % | 1 007 hPa | ESE 2 km/h | 7 km/h |
| 10:00 | ☁️ Couvert | 16,1 °C | 16,3 °C | — | 83 % | 1 007 hPa | ESE 5 km/h | 9 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 17,7 °C | 18,3 °C | — | 79 % | 1 007 hPa | SE 5 km/h | 10 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 18,8 °C | 19,4 °C | — | 75 % | 1 006 hPa | SE 5 km/h | 18 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 19,2 °C | 19,9 °C | — | 76 % | 1 005 hPa | SE 6 km/h | 12 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 19,7 °C | 20,2 °C | — | 73 % | 1 005 hPa | SE 8 km/h | 14 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 19,4 °C | 19,6 °C | — | 73 % | 1 004 hPa | SSE 9 km/h | 16 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données79 rapports dans l'archive (72 mensuels, 7 annuels)
Monthly Climatological Summary for nov. 2026
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 5,5 12,8 16:35 1,9 02:43 12,8 0,0 0,2 1,7 16,0 14:11 WSW
02 4,7 13,7 16:17 -2,6 08:23 13,6 0,0 0,0 1,4 16,0 14:19 WNW
03 3,2 12,2 14:18 -3,3 07:42 15,1 0,0 0,0 1,6 27,0 14:22 E
04 2,4 7,3 16:26 -3,8 04:58 15,8 0,0 3,0 0,8 11,3 15:18 N
05 7,6 13,1 16:32 0,8 23:25 10,7 0,0 0,0 1,2 12,9 13:43 ENE
06 4,7 13,7 16:31 -0,8 23:58 13,6 0,0 0,2 0,4 8,0 11:23 E
07 4,9 16,4 15:24 -2,3 03:57 13,3 0,0 0,0 0,5 11,3 21:26 ESE
08 8,6 18,5 15:34 -0,3 03:55 9,7 0,0 0,0 2,5 24,1 12:42 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
5,2 18,5 8 -3,8 4 104,6 0,0 3,4 1,3 27,0 3 E
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 6
Min <= -18,0 0
Max Rain: 3,0 on day 4
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm) 1 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021