Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 12/11/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
Caméra tout-ciel du réseau FRIPON installée à Cahors (station FRMP05), à une vingtaine de kilomètres de l'observatoire.
Image non chargée. Utilisez le bouton « Actualiser l'image » ci-dessus.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 12/11 | ||||||||
| 13:00 | ☁️ Couvert | 15,6 °C | 14,8 °C | — | 88 % | 993 hPa | ONO 13 km/h | 26 km/h |
| 14:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,8 °C | 15,2 °C | — | 86 % | 993 hPa | O 12 km/h | 24 km/h |
| 15:00 | 🌦️ Pluie faible | 15,2 °C | 14,6 °C | — | 88 % | 993 hPa | ONO 12 km/h | 22 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 15,1 °C | 14,4 °C | — | 89 % | 993 hPa | ONO 12 km/h | 21 km/h |
| 17:00 | 🌦️ Pluie faible | 14,4 °C | 13,7 °C | 0,2 mm | 90 % | 993 hPa | NO 11 km/h | 21 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 13,7 °C | 13,4 °C | — | 92 % | 994 hPa | ONO 7 km/h | 17 km/h |
| 19:00 | 🌦️ Pluie faible | 13,5 °C | 12,8 °C | 0,5 mm | 96 % | 995 hPa | NO 11 km/h | 18 km/h |
| 20:00 | 🌦️ Pluie faible | 13,2 °C | 11,7 °C | 0,8 mm | 93 % | 997 hPa | NO 15 km/h | 25 km/h |
| 21:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,2 °C | 9,6 °C | 0,5 mm | 91 % | 998 hPa | NO 19 km/h | 33 km/h |
| 22:00 | 🌦️ Pluie faible | 11,6 °C | 8,7 °C | — | 90 % | 999 hPa | NO 20 km/h | 35 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 11,2 °C | 8,2 °C | — | 89 % | 1 001 hPa | NO 19 km/h | 35 km/h |
| Vendredi 13/11 | ||||||||
| 00:00 | 🌦️ Pluie faible | 10,7 °C | 8,0 °C | 0,1 mm | 90 % | 1 002 hPa | NO 17 km/h | 33 km/h |
| 01:00 | 🌦️ Pluie faible | 10,1 °C | 7,7 °C | 0,4 mm | 92 % | 1 003 hPa | NO 15 km/h | 29 km/h |
| 02:00 | 🌦️ Pluie faible | 9,4 °C | 7,1 °C | 0,1 mm | 92 % | 1 004 hPa | NO 12 km/h | 24 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 8,8 °C | 6,6 °C | — | 93 % | 1 004 hPa | NO 11 km/h | 20 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 8,2 °C | 5,9 °C | — | 94 % | 1 005 hPa | NO 11 km/h | 19 km/h |
| 05:00 | 🌦️ Pluie faible | 8,0 °C | 6,0 °C | — | 94 % | 1 006 hPa | NO 8 km/h | 18 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 7,8 °C | 5,6 °C | — | 93 % | 1 006 hPa | NO 10 km/h | 17 km/h |
| 07:00 | ☁️ Couvert | 7,1 °C | 4,9 °C | — | 93 % | 1 007 hPa | NO 9 km/h | 17 km/h |
| 08:00 | ☁️ Couvert | 6,5 °C | 4,3 °C | — | 92 % | 1 008 hPa | NO 7 km/h | 14 km/h |
| 09:00 | ☁️ Couvert | 6,7 °C | 4,7 °C | — | 90 % | 1 009 hPa | NNO 6 km/h | 11 km/h |
| 10:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7,8 °C | 5,6 °C | — | 84 % | 1 010 hPa | N 7 km/h | 13 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 9,3 °C | 7,5 °C | — | 80 % | 1 010 hPa | N 5 km/h | 13 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 10,9 °C | 9,4 °C | — | 74 % | 1 011 hPa | NE 4 km/h | 11 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 11,9 °C | 10,3 °C | — | 69 % | 1 011 hPa | NE 5 km/h | 11 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 10,8 °C | — | 66 % | 1 011 hPa | NE 4 km/h | 11 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 10,6 °C | — | 66 % | 1 011 hPa | NNE 5 km/h | 10 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 12,0 °C | 9,8 °C | — | 64 % | 1 011 hPa | N 7 km/h | 12 km/h |
| 17:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,7 °C | 9,1 °C | — | 69 % | 1 012 hPa | NO 3 km/h | 13 km/h |
| 18:00 | ☀️ Ciel dégagé | 8,9 °C | 7,2 °C | — | 75 % | 1 013 hPa | OSO 3 km/h | 4 km/h |
| 19:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 7,5 °C | 5,9 °C | — | 79 % | 1 013 hPa | SSO 1 km/h | 3 km/h |
| 20:00 | ☀️ Ciel dégagé | 5,5 °C | 3,4 °C | — | 87 % | 1 014 hPa | SE 4 km/h | 5 km/h |
| 21:00 | ☀️ Ciel dégagé | 4,9 °C | 1,9 °C | — | 79 % | 1 015 hPa | ESE 7 km/h | 12 km/h |
| 22:00 | ☀️ Ciel dégagé | 4,7 °C | 1,6 °C | — | 72 % | 1 015 hPa | ESE 7 km/h | 13 km/h |
| 23:00 | ☀️ Ciel dégagé | 4,5 °C | 1,6 °C | — | 72 % | 1 015 hPa | ENE 5 km/h | 11 km/h |
| Samedi 14/11 | ||||||||
| 00:00 | ☀️ Ciel dégagé | 3,9 °C | 0,6 °C | — | 72 % | 1 015 hPa | E 8 km/h | 13 km/h |
| 01:00 | ☀️ Ciel dégagé | 3,7 °C | 0,5 °C | — | 71 % | 1 015 hPa | E 7 km/h | 13 km/h |
| 02:00 | ☀️ Ciel dégagé | 2,9 °C | -0,1 °C | — | 74 % | 1 015 hPa | E 5 km/h | 11 km/h |
| 03:00 | ☀️ Ciel dégagé | 1,9 °C | -1,2 °C | — | 78 % | 1 015 hPa | ESE 5 km/h | 8 km/h |
| 04:00 | ☀️ Ciel dégagé | 1,0 °C | -2,0 °C | — | 82 % | 1 015 hPa | ESE 4 km/h | 7 km/h |
| 05:00 | ☀️ Ciel dégagé | -0,6 °C | -3,7 °C | — | 91 % | 1 015 hPa | ESE 4 km/h | 6 km/h |
| 06:00 | 🌫️ Brouillard | -1,6 °C | -4,7 °C | — | 96 % | 1 015 hPa | SE 4 km/h | 7 km/h |
| 07:00 | 🌫️ Brouillard | -2,2 °C | -5,3 °C | — | 97 % | 1 016 hPa | SE 4 km/h | 7 km/h |
| 08:00 | 🌫️ Brouillard | -2,5 °C | -5,6 °C | — | 94 % | 1 016 hPa | ESE 4 km/h | 7 km/h |
| 09:00 | 🌤️ Principalement dégagé | -1,4 °C | -4,5 °C | — | 92 % | 1 016 hPa | ESE 4 km/h | 7 km/h |
| 10:00 | ☀️ Ciel dégagé | 2,5 °C | -0,1 °C | — | 84 % | 1 016 hPa | E 4 km/h | 7 km/h |
| 11:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 6,8 °C | 4,2 °C | — | 64 % | 1 016 hPa | ENE 4 km/h | 8 km/h |
| 12:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 10,6 °C | 7,9 °C | — | 52 % | 1 015 hPa | E 6 km/h | 11 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données79 rapports dans l'archive (72 mensuels, 7 annuels)
Monthly Climatological Summary for nov. 2026
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 5,5 12,8 16:35 1,9 02:43 12,8 0,0 0,2 1,7 16,0 14:11 WSW
02 4,7 13,7 16:17 -2,6 08:23 13,6 0,0 0,0 1,4 16,0 14:19 WNW
03 3,2 12,2 14:18 -3,3 07:42 15,1 0,0 0,0 1,6 27,0 14:22 E
04 2,4 7,3 16:26 -3,8 04:58 15,8 0,0 3,0 0,8 11,0 15:18 N
05 7,6 13,1 16:32 0,8 23:25 10,7 0,0 0,0 1,2 13,0 13:43 ENE
06 4,7 13,7 16:31 -0,8 23:58 13,6 0,0 0,2 0,4 8,0 11:23 E
07 4,9 16,4 15:24 -2,3 03:57 13,3 0,0 0,0 0,5 11,0 21:26 ESE
08 8,6 18,5 15:34 -0,3 03:55 9,7 0,0 0,0 2,5 24,0 12:42 ESE
09 12,9 21,9 13:40 6,2 07:48 5,8 0,5 0,2 4,1 34,0 13:41 ESE
10 13,9 21,8 13:45 7,8 02:34 4,8 0,5 0,0 3,1 27,0 13:39 SE
11 15,1 20,5 14:21 11,6 08:04 3,4 0,2 0,4 3,0 20,9 11:54 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
7,6 21,9 9 -3,8 4 118,6 1,2 4,0 1,8 34,0 9 ESE
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 6
Min <= -18,0 0
Max Rain: 3,0 on day 4
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm) 1 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021