NOAA-Style Climate Reports


Report for 2023
                   Annual Climatological Summary for 2023

Name: OADF   City: CREMPS (46)   State: France
Elevation: 220 m  Lat: N 44° 24' 38"   Lon: E 001° 34' 26"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   8,2   0,2   4,3   0.0   433     0  17,9   1  -7,6   25    0    1   13    0
 23  2  13,3  -4,0   3,9   0.0   403     0  21,8  20  -9,8   11    0    0   25    0
 23  3  16,4   2,6   9,2   0.0   287     6  27,4  29  -8,7    1    1    0   11    0
 23  4  19,2   4,3  11,8   0.0   208    13  30,8  28  -5,2    5    1    0    7    0
 23  5  22,9   8,6  15,4   0.0   126    35  30,3   6   3,7   18    8    0    0    0
 23  6  27,7  13,5  20,3   0.0    37    98  32,4  17  10,3    2   21    0    0    0
 23  7  29,5  14,3  21,8   0.0    30   140  36,3  18   7,4   14   22    0    0    0
 23  8  31,2  14,5  22,6   0.0    35   169  42,7  23   5,3    7   21    0    0    0
 23  9  30,2  11,8  20,4   0.0    63   127  36,6   9   3,1   24   23    0    0    0
 23 10  23,7   8,3  15,4   0.0   139    50  35,4   1   1,1    5   11    0    0    0
 23 11  13,3   3,9   8,7   0.0   290     0  21,2  14  -7,5   26    0    0    7    0
 23 12  10,1   1,5   5,7   0.0   391     0  14,3  29  -7,3    3    0    0   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20,5   6,7  13,4   0.0  2443   639  42,7août  -9,8févr.  108    1   75    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1  70,0   0.0  14,4  17    20   10    0
 23  2  14,8   0.0   7,0  24     4    2    0
 23  3 104,0   0.0  34,0  11    15   10    1
 23  4  52,8   0.0   8,6  29    13    9    0
 23  5 132,4   0.0  61,4  22    18    9    1
 23  6 158,0   0.0  26,2  22    16   11    2
 23  7  29,6   0.0  16,4   7     7    3    0
 23  8  13,8   0.0   4,4  26     9    3    0
 23  9  40,8   0.0  18,0   2     7    3    0
 23 10  97,2   0.0  29,0  26    11    8    1
 23 11 205,6   0.0  37,0   2    22   16    4
 23 12  91,2   0.0  13,0  13    23   15    0
---------------------------------------------
      1010,2   0.0  61,4  mai  165   99    9

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 23  1   2,9  50,0   16   WSW
 23  2   2,2  53,0   26     E
 23  3   4,0  76,0   26    SW
 23  4   6,6  63,0    1     W
 23  5   4,7  66,0    6    NW
 23  6   4,1  90,0   22     W
 23  7   4,9  64,0    7     W
 23  8   5,6  50,0    2     W
 23  9   4,5  48,0   17   SSE
 23 10   3,7  60,0   20     S
 23 11   5,3  58,0    5    SW
 23 12   4,1  43,0   21   WSW
------------------------------
         4,4  90,0 juin   WSW