Tendances dès 01/01/1970 à 09:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 09:15. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 51.1 | 0.0 | 0.0 | --- | 79 | 44.7 | 30.286 | 0.00 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.00 mm (0.00 mm pendant la dernière heure) | ||
Hier | 0.00 mm | ||
Mois | 5.82 mm | ||
Année | 5.82 mm | ||
POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
Aujourd'hui | 51.1 °C à 09:14 | Aujourd'hui | 40.3 °C à 06:54 |
Hier | 70.9 °C à 15:12 | Hier | 44.1 °C à 06:58 |
Mois | °C le 01/07/2025 | Mois | °C le 01/07/2025 |
Année | °C le 01/07/2025 | Année | °C le 01/07/2025 |
HEAT INDEX HIGHS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | °C à | Aujourd'hui | °C à |
POINTES BAROMETRIQUES | BAROMETER LOWS | ||
Aujourd'hui | 30.287 hPa à 09:06 | Aujourd'hui | 30.211 hPa à 00:00 |
Hier | 30.213 hPa à 23:57 | Hier | 30.087 hPa à 00:43 |
Données du vent
ACTUEL | Windrose plot file ./images/windrose.png not found. | |
En ce moment | 0.0 km/h NO | |
Rafale | 0.0 km/h NO | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h NO à 00:00 | |
Hier | 6.0 km/h à 11:50 | |
Mois | km/h le 01/07/2025 | |
Année | km/h le 01/07/2025 |