NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2024 décembre
Monthly Climatological Summary for déc. 2024
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 6,3 17,0 15:14 0,1 08:24 12,0 0,0 0,0 1,0 11,0 11:31 SE
02 6,8 11,4 17:11 2,2 04:32 11,5 0,0 3,8 1,2 14,0 20:00 SSW
03 6,6 9,9 14:06 0,8 23:59 11,7 0,0 0,2 1,3 13,0 13:22 WNW
04 1,9 9,1 15:29 -2,9 08:33 16,4 0,0 0,0 2,3 16,0 13:42 NNW
05 3,2 10,1 14:54 -3,8 03:15 15,1 0,0 0,8 2,7 14,0 14:29 SE
06 10,2 13,4 14:37 4,3 20:55 8,1 0,0 3,6 7,3 32,0 11:55 W
07 7,8 11,7 10:11 3,3 19:15 10,5 0,0 11,4 10,9 56,0 13:52 WSW
08 5,9 6,7 13:49 4,8 06:58 12,4 0,0 2,0 13,3 37,0 02:38 W
09 5,5 7,2 14:00 4,2 23:50 12,8 0,0 2,0 9,3 29,0 14:29 NW
10 3,5 5,6 15:50 0,6 21:29 14,8 0,0 0,0 2,4 18,0 00:00 WNW
11 3,8 8,5 15:29 0,2 23:55 14,5 0,0 0,0 2,0 14,0 13:35 ENE
12 3,8 12,6 14:33 -1,9 04:18 14,5 0,0 0,0 2,4 19,0 12:43 E
13 5,4 8,4 14:20 1,7 07:21 12,9 0,0 1,0 1,5 16,0 00:00 E
14 5,2 7,7 12:47 1,8 23:31 13,1 0,0 2,2 4,4 23,0 17:54 W
15 4,5 8,7 15:39 0,8 23:59 13,8 0,0 0,2 2,6 19,0 13:54 WNW
16 2,4 10,8 15:32 -1,5 23:59 15,9 0,0 0,0 2,3 16,0 13:12 E
17 2,3 13,9 14:48 -3,6 08:32 16,0 0,0 0,0 1,6 13,0 14:31 SE
18 5,0 15,4 14:27 -1,1 08:45 13,3 0,0 0,0 1,2 10,0 11:35 E
19 6,9 10,2 15:07 3,3 00:08 11,4 0,0 9,4 7,4 40,0 13:26 W
20 3,2 8,1 14:24 -1,1 07:22 15,1 0,0 0,0 4,4 27,0 00:00 WNW
21 7,3 10,3 14:38 3,3 00:00 11,0 0,0 14,2 4,4 24,0 14:14 SW
22 9,0 11,6 10:26 4,3 23:50 8,6 0,0 8,4 15,0 62,8 14:18 W
23 5,0 7,5 12:56 2,8 08:14 13,3 0,0 0,0 10,5 30,6 00:42 WNW
24 5,4 7,2 15:22 3,8 02:13 12,9 0,0 1,2 3,2 17,7 19:29 NW
25 6,9 8,4 13:52 5,5 04:24 11,4 0,0 0,0 2,4 12,9 01:26 NNW
26 3,7 9,4 15:53 -2,2 23:59 14,6 0,0 0,0 2,0 9,7 03:56 ENE
27 1,1 12,9 15:41 -5,1 08:34 17,2 0,0 0,0 0,4 8,0 13:49 NW
28 0,8 13,1 14:48 -5,8 08:32 17,5 0,0 0,0 0,8 11,3 16:14 SSW
29 -0,2 8,5 14:16 -6,3 08:29 18,5 0,0 0,0 2,0 14,5 14:42 NW
30 0,8 1,8 00:00 -0,6 09:17 17,5 0,0 0,4 1,0 9,7 10:41 E
31 -0,6 1,8 15:12 -3,1 23:56 18,9 0,0 0,0 1,1 6,4 00:27 E
----------------------------------------------------------------------------------
4,5 17,0 1 -6,3 29 427,2 0,0 60,8 4,0 62,8 22 W
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 13
Min <= -18,0 0
Max Rain: 14,2 on day 21
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm) 9 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration