NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2022 août
Monthly Climatological Summary for août 2022
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 26,2 36,6 17:27 14,2 07:27 0,5 8,4 0,0 5,1 33,8 19:30 NW
02 25,8 37,6 17:48 11,8 07:14 1,2 8,7 0,0 4,3 25,7 17:17 NNW
03 27,6 39,4 17:00 13,8 07:17 0,7 10,0 0,0 4,3 29,0 14:14 S
04 28,1 38,8 16:43 17,4 07:14 0,0 9,9 0,0 5,6 24,1 17:28 S
05 25,7 32,9 14:47 19,2 04:36 0,0 7,4 0,0 6,1 30,6 00:21 W
06 26,0 34,9 17:53 15,8 07:17 0,2 7,9 0,0 4,8 24,1 15:56 NW
07 25,6 36,2 16:52 13,1 07:20 0,7 8,0 0,0 4,4 32,2 14:28 NW
08 25,2 36,8 17:19 11,1 07:35 1,3 8,2 0,0 4,2 27,4 17:27 NNW
09 25,2 38,1 16:54 11,9 07:06 1,3 8,2 0,0 3,8 22,5 17:09 WSW
10 26,1 39,0 15:59 12,2 07:06 1,3 9,1 0,0 4,3 27,4 16:55 S
11 27,2 39,4 16:07 13,9 07:10 0,8 9,7 0,0 3,7 22,5 11:28 S
12 29,2 40,3 15:50 18,1 07:02 0,0 10,9 0,0 4,8 30,6 15:05 WSW
13 27,2 38,6 16:48 17,4 06:45 0,0 8,9 0,0 4,4 49,9 23:37 SSW
14 22,2 27,9 17:24 16,7 23:59 0,0 3,9 3,2 6,3 33,8 12:06 WNW
15 21,1 30,2 16:58 14,4 07:25 1,2 3,9 0,0 3,2 22,5 17:24 WNW
16 20,7 32,3 13:30 11,4 06:22 1,8 4,2 2,8 4,6 33,8 15:58 WNW
17 20,2 27,7 17:26 14,7 07:12 0,8 2,7 4,6 4,6 30,6 01:40 W
18 20,2 27,4 16:00 13,7 04:23 1,0 2,9 0,8 6,3 38,6 18:14 WNW
19 20,4 26,7 17:54 16,8 03:18 0,4 2,5 0,2 7,0 29,0 04:06 WNW
20 21,4 30,7 16:10 12,9 07:17 1,4 4,4 0,0 4,4 25,7 13:49 NW
21 21,2 28,9 17:10 12,7 07:20 1,3 4,2 0,0 4,9 29,0 16:06 NW
22 21,2 26,1 16:28 18,7 07:47 0,0 2,9 1,4 4,8 29,0 17:26 NW
23 23,0 31,5 17:56 14,5 07:27 0,5 5,2 0,0 4,2 27,4 16:19 NW
24 24,9 37,6 16:30 13,3 07:25 1,2 7,8 0,0 3,1 19,3 14:38 SSE
25 23,8 32,2 16:35 15,8 07:37 0,4 5,9 0,0 5,8 25,7 09:19 W
26 22,3 32,0 17:13 13,6 07:50 1,0 5,0 0,0 4,6 30,6 14:50 NW
27 22,2 31,5 17:22 12,5 07:52 1,3 5,2 0,0 4,2 27,4 14:19 WNW
28 22,2 34,3 17:45 9,9 07:38 2,4 6,3 0,0 3,9 24,1 15:06 SW
29 23,0 35,9 17:19 11,3 05:42 2,0 6,7 1,0 4,2 53,1 20:33 SSE
30 22,6 33,4 16:48 14,1 07:03 0,8 5,1 1,2 3,9 29,0 18:25 WNW
31 22,9 33,0 17:16 13,1 07:50 1,3 5,9 0,0 4,0 24,1 11:05 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
23,9 40,3 12 9,9 28 26,8 200,0 15,2 4,6 53,1 29 W
Max >= 27,0 29
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 4,6 on day 17
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm) 3 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration