NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2023 juillet
Monthly Climatological Summary for juil. 2023
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 18,0 22,3 16:25 14,8 04:45 1,1 0,8 6,4 8,1 35,0 15:05 WSW
02 20,3 25,5 16:53 16,8 04:56 0,3 2,4 1,8 6,6 29,0 19:29 WNW
03 19,4 27,0 17:15 10,9 06:51 1,7 2,9 0,0 3,7 24,0 10:19 NNW
04 19,9 27,3 16:46 11,4 06:18 1,9 3,4 0,0 4,7 29,0 22:43 WSW
05 20,4 25,7 15:18 16,1 02:34 0,5 2,6 0,2 4,3 19,0 15:17 WSW
06 21,8 30,4 18:38 12,8 06:17 1,3 4,8 0,0 2,2 16,0 14:47 NE
07 23,8 33,2 16:09 15,1 06:58 0,4 5,8 16,4 6,7 64,0 20:51 ESE
08 24,1 33,9 16:39 13,9 05:57 0,8 6,7 0,0 2,9 18,0 12:20 SSE
09 25,3 32,2 17:42 17,4 07:04 0,1 7,1 0,0 5,0 26,0 10:21 SW
10 26,1 34,4 18:00 16,7 07:18 0,1 7,9 0,0 2,5 16,0 16:16 WNW
11 26,5 33,8 16:09 18,2 06:26 0,0 8,2 0,0 5,0 31,0 22:52 SW
12 22,1 26,8 18:17 18,4 06:51 0,0 3,8 1,6 5,0 29,0 00:07 WNW
13 19,7 26,1 18:24 13,1 23:59 1,2 2,6 0,0 4,5 27,0 11:08 WNW
14 22,5 35,9 17:22 7,4 06:55 3,2 7,4 0,0 4,2 26,0 14:17 SSE
15 22,6 29,5 13:40 18,0 23:58 0,0 4,3 0,0 6,0 42,0 16:36 W
16 21,5 28,1 17:08 16,7 07:14 0,3 3,6 0,0 4,1 27,0 17:25 NW
17 22,3 31,3 15:56 12,1 07:03 1,6 5,6 0,0 4,0 21,0 16:19 NW
18 26,5 36,3 15:17 16,9 05:33 0,1 8,3 0,0 4,8 27,0 21:58 WSW
19 23,0 28,9 17:06 16,6 23:58 0,1 4,8 0,0 5,5 26,0 17:07 WNW
20 21,4 30,8 17:19 10,9 07:03 1,9 5,0 0,0 4,9 27,0 22:14 W
21 20,6 26,3 16:55 14,8 07:08 0,5 2,8 0,0 6,2 27,0 11:05 WNW
22 20,1 29,1 17:22 11,1 07:16 2,1 3,9 0,0 3,2 24,0 14:25 W
23 22,5 33,7 16:51 10,9 07:00 2,0 6,2 0,0 3,1 24,0 13:54 W
24 20,5 24,7 13:27 16,7 08:05 0,1 2,3 2,6 6,2 29,0 01:40 W
25 18,8 24,3 16:14 15,1 07:13 1,0 1,5 0,6 10,0 47,0 18:34 W
26 17,3 23,7 12:59 9,8 07:07 2,5 1,6 0,0 3,1 29,0 15:51 SW
27 22,6 32,3 16:20 13,9 03:23 1,1 5,4 0,0 3,7 40,0 23:46 SW
28 23,8 31,6 17:51 18,7 05:30 0,0 5,5 0,0 4,6 35,0 00:27 SSW
29 23,2 31,8 14:56 14,0 07:00 0,9 5,7 0,0 5,5 33,8 19:54 NW
----------------------------------------------------------------------------------
22,0 36,3 18 7,4 14 26,8 132,9 29,6 4,8 64,0 7 W
Max >= 27,0 20
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 16,4 on day 7
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm) 3 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration