NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2025 mai
Monthly Climatological Summary for mai 2025
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 18,7 26,8 16:42 6,6 06:46 2,4 2,9 0,0 7,3 33,8 15:05 ESE
02 18,3 25,7 13:42 8,3 07:32 2,4 2,5 0,0 7,6 41,8 14:04 ESE
03 20,3 27,4 17:13 12,5 07:13 1,1 3,1 0,0 4,4 25,7 03:37 E
04 16,9 22,7 16:57 13,7 23:57 2,0 0,6 0,8 3,3 27,4 04:02 WNW
05 13,6 18,0 14:27 10,5 23:57 4,7 0,0 2,8 7,8 32,2 18:10 NW
06 10,5 14,9 18:24 5,7 07:29 7,8 0,0 0,6 4,2 20,9 13:48 W
07 12,4 17,9 16:36 8,3 06:14 5,9 0,0 0,0 4,0 19,3 14:44 NW
08 12,1 18,6 13:20 5,4 03:57 6,2 0,0 0,0 1,9 17,7 20:22 NW
09 13,1 21,5 16:23 2,0 07:06 5,8 0,6 0,0 4,6 32,2 15:12 ESE
10 16,4 24,6 13:36 8,9 06:53 3,4 1,5 0,6 7,9 37,0 13:29 ESE
11 13,5 17,7 18:55 9,9 23:57 4,8 0,0 4,2 2,6 33,8 14:48 W
12 13,7 21,1 17:26 8,0 23:58 4,8 0,3 4,8 3,7 20,9 01:17 SW
13 14,0 24,1 17:23 3,9 06:51 5,5 1,2 0,0 1,9 14,5 15:56 NNE
14 15,8 26,9 17:00 4,8 07:17 4,8 2,3 0,8 2,9 22,5 17:06 E
15 15,6 24,4 18:17 6,7 06:56 4,2 1,5 1,0 4,9 27,4 19:12 WNW
16 15,3 23,6 16:36 5,3 07:24 4,2 1,2 0,0 4,2 22,5 16:42 NW
17 14,6 25,4 16:32 2,3 06:46 5,8 2,1 0,0 3,1 24,1 15:07 NW
18 16,6 28,6 17:56 3,3 06:28 5,1 3,4 0,0 2,9 19,3 16:31 S
19 16,8 23,8 15:32 10,4 03:02 2,7 1,2 29,4 5,2 29,0 21:41 N
20 16,7 23,4 16:19 13,5 02:03 2,4 0,8 10,8 9,1 32,2 18:30 W
21 14,5 20,3 16:14 7,3 04:39 4,0 0,2 0,8 5,9 30,6 20:13 WSW
22 13,3 19,2 18:46 7,5 23:58 5,0 0,0 7,4 8,4 32,2 17:53 NW
23 14,1 22,6 17:08 5,3 02:43 5,0 0,9 0,0 6,1 33,8 14:47 NW
24 13,3 22,6 16:44 4,1 06:38 5,8 0,8 0,0 4,3 25,7 18:35 W
25 15,1 24,3 16:08 5,2 06:50 4,6 1,4 0,0 4,7 30,6 15:07 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
15,0 28,6 18 2,0 9 110,5 28,3 64,0 4,9 41,8 2 WNW
Max >= 27,0 2
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 29,4 on day 19
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm) 6 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration