NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2025 mars
Monthly Climatological Summary for mars 2025
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 4,0 10,9 13:00 -4,8 07:43 14,3 0,0 0,0 5,5 29,0 15:49 N
02 5,2 16,2 15:09 -4,9 04:36 13,1 0,0 0,0 2,9 18,0 13:19 ESE
03 7,7 16,6 15:20 -2,7 06:25 10,6 0,0 0,0 4,9 26,0 12:46 E
04 10,8 19,3 15:27 2,0 07:57 7,5 0,0 0,0 4,9 27,0 12:35 ESE
05 10,1 19,3 14:46 -0,9 07:49 8,3 0,0 0,0 8,1 39,0 13:07 ESE
06 12,8 19,0 15:14 8,3 03:33 5,5 0,0 0,0 14,3 53,0 10:56 ESE
07 12,8 18,8 14:46 9,3 05:06 5,5 0,0 0,0 12,6 45,0 18:29 ESE
08 13,5 16,8 14:07 10,6 00:13 4,8 0,0 0,0 17,8 58,0 21:06 ESE
09 10,3 13,8 13:03 3,3 23:59 8,0 0,0 28,0 11,4 71,0 02:03 ESE
10 8,2 17,8 15:06 1,9 03:35 10,1 0,0 4,0 2,0 18,0 11:29 E
11 7,7 16,3 17:04 0,8 05:56 10,6 0,0 0,2 2,4 18,0 17:54 ENE
12 6,6 13,8 13:29 2,1 03:32 11,7 0,0 2,6 4,8 47,0 14:51 SW
13 5,3 10,1 15:15 0,7 23:57 13,0 0,0 0,0 3,5 16,0 00:16 WNW
14 3,6 11,3 14:55 -3,3 07:53 14,7 0,0 0,0 3,8 21,0 13:46 WNW
15 1,8 8,3 16:37 -5,1 07:23 16,5 0,0 0,0 6,0 29,0 11:20 NW
16 1,4 10,2 15:16 -5,8 07:31 16,9 0,0 0,0 2,6 18,0 12:32 W
17 3,9 14,7 17:13 -5,8 07:26 14,4 0,0 0,0 3,0 17,7 12:13 ENE
18 9,8 18,1 16:10 1,1 00:00 8,5 0,0 0,0 11,5 51,5 13:07 ESE
19 12,7 18,4 13:52 9,3 03:57 5,6 0,0 0,0 14,0 41,8 13:53 ESE
20 12,4 17,2 14:25 8,7 02:48 5,9 0,0 0,0 14,9 48,3 14:59 ESE
21 12,4 16,0 11:52 8,6 23:56 5,9 0,0 25,8 14,6 66,0 06:46 ESE
22 9,6 15,9 16:26 6,2 07:31 8,7 0,0 3,6 5,4 38,6 18:13 S
23 10,1 14,8 17:05 6,3 06:26 8,2 0,0 6,2 5,1 19,3 01:11 SSW
24 10,9 16,7 16:21 8,2 06:37 7,4 0,0 2,4 2,6 22,5 15:35 NW
25 9,9 17,8 16:09 4,9 07:54 8,4 0,0 0,2 4,6 33,8 16:41 WNW
26 11,1 16,7 15:30 5,1 02:35 7,2 0,0 0,0 7,2 33,8 12:32 NW
27 11,5 17,1 16:24 3,9 05:04 6,8 0,0 0,0 6,9 25,7 14:14 WNW
28 10,9 16,6 16:13 3,9 07:23 7,4 0,0 1,6 9,8 43,5 17:36 WNW
29 8,8 13,8 15:36 4,6 23:59 9,5 0,0 0,4 14,2 45,1 14:47 NW
30 8,7 17,2 16:32 -1,9 06:42 9,2 0,0 0,0 7,9 33,8 16:01 NW
31 13,9 21,4 17:27 9,7 00:25 4,8 0,4 0,0 8,1 27,4 11:07 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
9,0 21,4 31 -5,8 17 288,9 0,4 75,0 7,7 71,0 9 ESE
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 9
Min <= -18,0 0
Max Rain: 28,0 on day 9
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm) 7 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration