NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2025 avril
                   Monthly Climatological Summary for avr. 2025

Name: OADF   City: CREMPS (46)   State: France
Elevation: 220 m  Lat: N 44° 24' 38"   Lon: E 001° 34' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,6  23,7   17:28   0,8   07:35   5,8   1,1   0,0   6,1  30,6   21:03   ENE
02  12,3  16,2   18:07   8,5   11:29   6,0   0,0   5,4  14,0  48,3   13:53   ESE
03  14,6  18,4   12:48  11,3   00:00   3,7   0,0   0,0  13,9  49,9   10:14   ESE
04  15,6  19,8   14:13  12,1   06:28   2,7   0,1   0,0  11,9  40,2   13:29   ESE
05  16,0  24,6   18:05   4,3   08:19   3,8   1,5   0,0   5,0  27,4   15:12    SE
06  15,0  25,1   17:20   4,3   07:32   5,0   1,7   0,0   6,8  32,2   18:10   WNW
07  13,2  21,8   18:20   5,0   05:51   5,6   0,5   0,0   3,9  17,7   12:45   WSW
08  13,4  25,7   18:30   0,9   07:57   6,7   1,8   0,0   3,4  20,9   17:23    SW
09  12,5  24,3   16:28   1,5   06:44   7,0   1,2   0,0   3,9  22,5   17:00    SW
10  14,6  24,8   17:50   4,2   06:36   5,6   1,9   0,0   4,7  27,4   18:16     E
11  16,3  25,6   16:06   4,9   03:20   4,1   2,0   0,0   6,6  29,0   13:43   ESE
12  15,0  22,6   16:54  10,0   08:29   3,7   0,5   7,8   4,3  35,4   19:51   SSE
13  12,9  16,9   15:42   6,4   23:55   5,4   0,0  10,0   3,7  19,3   16:22   WSW
14  12,7  23,7   17:40   4,8   01:41   6,4   0,8   9,0   5,4  46,7   20:52    SE
15   9,9  12,4   12:41   7,9   05:56   8,4   0,0  15,0   4,3  30,6   12:20     W
16   9,6  15,9   17:11   5,4   23:54   8,7   0,0   7,0   3,0  25,7   17:50   WSW
17   7,6  16,3   16:47  -0,3   06:59  10,7   0,0   0,0   4,7  41,8   17:03   WNW
18  11,9  23,3   18:01  -0,1   07:06   7,5   1,1   0,0   5,3  32,2   17:08    SE
19  11,3  18,7   13:32   7,9   20:39   7,0   0,0  46,2   7,6  37,0   08:28     S
20   9,0  15,7   14:45   4,9   05:33   9,3   0,0   6,6  10,6  46,7   16:28   SSW
21  12,2  17,1   17:38   8,4   00:00   6,1   0,0   0,8   8,9  29,0   00:30    SW
22  11,4  16,1   17:40   6,7   23:59   6,9   0,0   0,0   4,3  29,0   14:54   WNW
23   8,3  12,9   18:54   1,1   06:56  10,0   0,0   2,0   7,6  33,8   19:30    SW
24  11,7  16,8   17:54   6,2   23:54   6,6   0,0   0,0   5,0  24,1   14:41     W
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  25,7     8    -0,3    17   152,8  14,3 109,8   6,4  49,9     3     SSE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  2
Min <= -18,0  0
Max Rain: 46,2 on day 19
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration