NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2024 juillet
                   Monthly Climatological Summary for juil. 2024

Name: OADF   City: CREMPS (46)   State: France
Elevation: 220 m  Lat: N 44° 24' 38"   Lon: E 001° 34' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,4  24,2   14:57  11,9   06:48   1,8   2,0   0,0   6,5  35,4   13:10   WNW
02  16,7  19,8   18:14  14,4   06:08   1,7   0,1   0,0   6,0  27,4   16:13     W
03  18,3  23,8   16:25  13,8   06:51   1,5   1,5   0,0   8,1  33,8   18:32     W
04  19,5  25,9   16:23  15,5   06:17   0,9   2,0   0,0   5,8  27,4   15:26   WSW
05  20,7  31,2   17:51   9,4   07:06   2,4   4,8   0,0   2,5  17,7   16:00   SSE
06  18,6  21,7   02:05  14,1   23:59   0,7   1,0   1,2   5,4  30,6   01:52   WSW
07  16,9  23,8   17:38   9,8   07:05   2,9   1,4   0,0   3,6  20,9   15:10    NW
08  21,4  33,8   17:38   7,8   06:30   3,2   6,3   0,0   3,4  22,5   16:40   ESE
09  24,3  32,2   15:52  15,2   06:53   0,3   6,3   0,0   5,5  30,6   20:07   SSW
10  23,0  30,6   17:06  17,3   06:07   0,2   4,9   3,8   3,9  22,5   00:29    NW
11  24,0  34,9   16:48  15,5   05:16   0,5   6,2   9,2   3,3  27,4   20:07     W
12  20,0  23,6   18:02  12,6   23:58   0,3   2,0   2,2   7,2  33,8   14:36     W
13  16,4  25,6   17:23   6,4   06:43   3,9   2,0   0,0   2,9  20,9   11:36    NW
14  20,6  31,4   17:12   9,9   05:51   2,5   4,8   0,0   2,8  22,5   18:32    NW
15  22,2  29,8   12:43  14,9   06:53   0,5   4,4   0,0   5,2  32,2   14:02   WSW
16  21,3  26,9   17:29  15,9   23:59   0,1   3,2   0,0   4,4  22,5   15:20    NW
17  20,7  29,9   18:12  10,9   06:58   1,9   4,3   0,0   2,2  17,7   12:41    NE
18  24,3  36,7   17:03  11,4   06:50   1,7   7,7   0,0   2,3  16,1   13:59   ENE
19  24,6  33,3   18:20  17,9   02:24   0,0   6,3   5,4   3,9  29,0   08:13   WSW
20  25,6  35,4   16:21  16,1   06:48   0,2   7,5   0,0   4,1  30,6   21:10     W
21  19,1  23,6   18:46  16,4   04:52   0,6   1,4   6,6   9,7  32,2   12:17    SW
22  18,6  23,9   18:29  14,6   23:59   0,9   1,2   0,0   5,5  30,6   01:04   WNW
23  20,8  30,5   17:19  10,6   06:46   2,3   4,8   0,0   3,2  20,9   17:00    NW
24  22,4  30,3   17:31  13,6   07:13   1,0   5,0   0,0   4,4  29,0   13:20   WNW
25  21,5  30,7   17:08  11,5   07:10   1,6   4,8   0,0   3,6  22,5   13:28   WNW
26  23,0  33,6   18:13  11,8   06:53   1,6   6,3   0,0   2,3  20,9   14:11    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    20,9  36,7    18     6,4    13    35,4 102,3  28,4   4,5  35,4     1       W

Max >=  27,0 15
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 9,2 on day 11
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration