NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2025 décembre
                   Monthly Climatological Summary for déc. 2025

Name: OADF   City: CREMPS (46)   State: France
Elevation: 220 m  Lat: N 44° 24' 38"   Lon: E 001° 34' 23"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -0,3   7,4   16:24  -5,6   08:04  18,6   0,0   0,0   1,8  14,0   14:50   ESE
02   4,2   8,8   15:18  -1,4   08:32  14,1   0,0   0,6   2,2  18,0   15:57   SSW
03   4,6   7,7   15:11   2,2   08:30  13,7   0,0   0,2   2,1  11,0   11:12   ESE
04   5,5   9,1   15:37   3,1   19:10  12,8   0,0   8,6   4,8  45,0   16:55     S
05   6,4  10,2   14:38   3,6   08:50  11,9   0,0   1,4   4,1  19,0   00:04   SSW
06   8,9  12,0   15:51   6,0   00:07   9,4   0,0   4,8   5,0  27,0   12:14     S
07  10,5  14,0   16:06   5,1   23:54   7,8   0,0   3,8   1,8  14,0   02:01   SSE
08   7,5  14,3   15:48   2,9   03:25  10,8   0,0   0,0   1,4  14,0   11:59     E
09   7,8  17,0   14:36   0,2   04:15  10,5   0,0   0,2   5,1  37,0   14:07   ESE
10   8,6  11,2   16:16   5,2   03:01   9,7   0,0   6,0   0,4   6,0   02:27     E
11  10,0  14,7   14:27   3,3   23:47   8,3   0,0   0,2   2,4  14,0   12:03   ESE
12   7,5  16,6   14:40   0,7   05:16  10,8   0,0   0,0   3,6  23,0   06:35     E
13   5,1  14,8   14:51  -0,4   08:45  13,2   0,0   0,0   0,9  11,0   15:35     E
14   4,3  14,8   14:39  -2,7   07:54  14,0   0,0   0,0   2,7  26,0   13:29   ESE
15   8,1  17,2   14:04  -1,0   07:56  10,2   0,0   0,2   8,2  60,0   13:20   ESE
16  10,9  17,1   14:17   4,6   07:54   7,4   0,0   0,0   4,1  26,0   10:47   ESE
17   7,2  11,3   16:12   1,2   23:50  11,1   0,0   0,0   1,2  13,0   14:08   ESE
18   8,4  17,3   14:37  -0,2   03:47   9,9   0,0   0,0   6,2  40,0   12:43    SE
19  10,4  13,3   15:32   6,3   23:15   7,9   0,0   0,0   2,0  18,0   16:27   NNW
20   7,6  11,6   15:23   3,6   04:37  10,7   0,0   0,0   1,1  13,0   20:09    SE
21   9,0  15,1   12:23   4,1   09:23   9,3   0,0  13,6   5,6  45,0   16:36    SE
22   4,2   6,1   00:00   2,4   08:33  14,1   0,0  15,6   1,6  18,0   08:01   NNW
23   4,5   7,2   15:52   2,5   05:35  13,8   0,0   0,4   1,0  13,0   15:16   NNW
24   3,9   5,1   00:00   2,3   23:08  14,4   0,0   0,2   3,7  21,0   11:08   NNW
25   2,8   5,3   15:36   0,8   08:40  15,5   0,0   0,0   1,9  18,0   00:21   NNW
26   7,2  13,3   13:52   1,0   00:43  11,0   0,0   0,0   5,1  40,2   13:23     E
27   8,3  14,4   14:43   3,0   23:30  10,0   0,0   0,0   6,0  38,6   15:14     E
28   7,5  15,8   15:40  -1,2   23:55  10,8   0,0   0,0   3,9  22,5   03:56     E
29   1,9  12,4   15:38  -3,9   08:22  16,4   0,0   0,0   0,7   9,7   15:57   ENE
30   0,2   3,4   14:05  -3,3   02:05  18,1   0,0   0,0   2,1  14,5   15:59   WNW
31  -2,0   1,7   16:44  -4,3   09:04  20,3   0,0   0,0   1,7  11,3   15:22    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     6,2  17,3    18    -5,6     1   376,5   0,0  55,8   3,0  60,0    15     ESE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 10
Min <= -18,0  0
Max Rain: 15,6 on day 22
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration