NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2025 octobre
Monthly Climatological Summary for oct. 2025
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 12,0 22,1 16:51 2,9 08:02 6,9 0,6 0,0 3,3 24,1 15:58 NNW
02 11,8 23,6 17:08 1,7 08:08 7,5 1,0 0,0 1,9 16,1 12:18 E
03 12,7 21,9 16:57 5,2 04:42 6,1 0,4 0,0 1,7 22,5 12:46 S
04 14,3 19,2 14:35 8,3 23:59 4,1 0,0 2,0 6,0 45,1 15:15 SW
05 9,9 17,2 17:06 3,7 23:59 8,4 0,0 0,2 4,2 30,6 14:18 NW
06 8,8 19,4 15:33 -0,2 08:13 9,6 0,1 0,0 2,4 24,1 14:31 N
07 13,1 26,0 17:50 3,4 04:33 6,8 1,6 0,0 2,1 17,7 15:24 SSW
08 13,4 24,3 15:50 4,9 08:32 6,2 1,3 0,0 1,7 20,9 16:45 W
09 13,4 19,1 16:19 8,7 03:46 5,0 0,1 0,0 2,2 17,7 17:55 WNW
10 13,7 21,9 16:28 6,3 05:31 5,3 0,7 0,0 2,0 19,3 14:45 ENE
11 13,5 26,1 16:52 4,8 05:00 6,4 1,6 0,0 1,9 14,5 15:50 ESE
12 14,3 26,3 16:16 4,9 07:57 6,0 2,0 0,0 1,8 19,3 15:44 ESE
13 13,9 26,1 17:53 4,8 08:17 6,1 1,8 0,0 1,4 14,5 15:52 SE
14 12,8 24,3 16:10 4,2 07:47 6,6 1,1 0,0 1,2 12,9 13:10 SE
15 11,5 22,9 16:34 3,2 08:04 7,3 0,5 0,0 1,5 16,1 13:42 SSW
16 11,1 21,9 17:57 2,9 07:47 7,8 0,6 0,0 1,9 16,1 15:09 SE
17 10,8 22,8 16:15 2,5 08:23 8,1 0,7 0,0 1,2 11,3 14:14 ESE
18 10,5 23,3 15:30 1,2 08:20 8,6 0,8 0,0 1,9 17,7 13:33 ESE
19 12,2 22,0 15:24 2,2 08:06 6,6 0,6 0,0 4,7 30,6 14:33 SE
20 14,9 19,2 15:29 11,3 23:21 3,4 0,0 15,2 5,7 32,2 13:20 SSW
21 14,0 17,2 16:45 11,3 00:35 4,3 0,0 16,0 6,3 40,2 17:00 SSW
22 16,2 18,6 17:19 14,5 00:00 2,1 0,0 13,2 8,7 33,8 14:06 SSW
23 13,6 16,0 12:58 8,7 21:32 4,7 0,0 16,2 12,8 62,8 09:50 WSW
24 11,8 15,1 15:30 9,6 00:00 6,5 0,0 2,8 8,1 25,7 04:45 SSW
25 11,4 13,6 13:25 9,0 08:11 6,9 0,0 7,0 5,0 27,4 14:48 SSW
26 10,0 13,7 14:54 7,4 02:43 8,6 0,0 0,4 5,6 30,6 11:40 W
27 11,4 14,6 14:54 9,2 00:02 6,9 0,0 2,6 7,3 30,6 17:02 SW
28 11,2 15,0 15:25 5,4 23:20 7,1 0,0 0,2 1,5 17,7 12:03 SE
29 9,3 14,8 16:51 3,3 07:34 9,0 0,0 0,4 1,5 22,5 21:36 S
----------------------------------------------------------------------------------
12,3 26,3 12 -0,2 6 189,0 15,4 76,2 3,7 62,8 23 SSW
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 1
Min <= -18,0 0
Max Rain: 16,2 on day 23
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm) 8 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration