Tendances dès 20/03/2023 à 23:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 20/03/2023 23:15. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 3,9 | 0 | 3 | SE | 88 | 2,1 | 1000,8 | 0,0 |
il y a 5 minutes | 4,1 | 0 | 0 | N | 87 | 2,1 | 1000,8 | 0,0 |
il y a 10 minutes | 4,2 | 0 | 2 | SE | 87 | 2,2 | 1000,8 | 0,0 |
il y a 15 minutes | 4,3 | 0 | 3 | SE | 86 | 2,2 | 1000,8 | 0,0 |
il y a 20 minutes | 4,4 | 2 | 3 | SE | 87 | 2,5 | 1000,8 | 0,0 |
il y a 30 minutes | 4,4 | 0 | 2 | SE | 89 | 2,7 | 1000,8 | 0,0 |
il y a 45 minutes | 4,7 | 2 | 3 | SE | 86 | 2,5 | 1000,8 | 0,0 |
il y a 60 minutes | 5,1 | 0 | 3 | SE | 85 | 2,7 | 1000,8 | 0,0 |
il y a 75 minutes | 5,4 | 0 | 2 | SE | 84 | 2,9 | 1000,8 | 0,0 |
il y a 90 minutes | 5,8 | 0 | 2 | SE | 83 | 3,1 | 1000,8 | 0,0 |
il y a 105 minutes | 6,1 | 5 | 5 | SE | 83 | 3,4 | 1000,8 | 0,0 |
il y a 120 minutes | 6,6 | 0 | 5 | SE | 81 | 3,6 | 1000,8 | 0,0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 19/03/2023 10:36 |
Hier | 3,8 mm | ||
Mois | 95,2 mm | ||
Année | 180,0 mm | ||
POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
Aujourd'hui | 17,3 °C à 16:28 | Aujourd'hui | 3,9 °C à 23:14 |
Hier | 16,2 °C à 16:25 | Hier | 4,5 °C à 23:57 |
Mois | 25,8 °C le 13/03/2023 | Mois | -8,7 °C le 01/03/2023 |
Année | 25,8 °C le 13/03/2023 | Année | -9,8 °C le 11/02/2023 |
HEAT INDEX HIGHS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 17,3 °C à 16:28 | Aujourd'hui | 3,9 °C à 23:14 |
Hier | 16,2 °C à 16:25 | Hier | 4,5 °C à 23:57 |
Mois | 25,8 °C le 13/03/2023 | Mois | -8,7 °C le 01/03/2023 |
Année | 25,8 °C le 13/03/2023 | Année | -9,8 °C le 11/02/2023 |
POINTES BAROMETRIQUES | BAROMETER LOWS | ||
Aujourd'hui | 1000,8 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 1000,8 hPa à 00:00 |
Hier | 1000,8 hPa à 00:00 | Hier | 1000,8 hPa à 00:00 |
Mois | 1000,8 hPa le 01/03/2023 | Mois | 1000,8 hPa le 01/03/2023 |
Année | 1000,8 hPa le 01/01/2023 | Année | 1000,8 hPa le 01/01/2023 |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0,0 index à 00:00 |
Hier | 0 W/m2 à 00:00 | Hier | 0,0 index à 00:00 |
Données du vent
ACTUEL | Windrose plot file ./windrose.png not found. | |
En ce moment | 0 km/h SE | |
Rafale | 3 km/h SE | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 18 km/h N à 12:57 | |
Hier | 32 km/h à 16:52 | |
Mois | 58 km/h le 13/03/2023 | |
Année | 58 km/h le 13/03/2023 |