Tendances dès 03/10/2023 à 16:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/10/2023 16:05. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 24,9 | 6 | 16 | OSO | 67 | 18,3 | 1022,8 | 0,0 |
il y a 5 minutes | 24,7 | 6 | 16 | OSO | 66 | 17,9 | 1022,7 | 0,0 |
il y a 10 minutes | 24,4 | 8 | 16 | OSO | 68 | 18,2 | 1022,8 | 0,0 |
il y a 15 minutes | 24,2 | 6 | 18 | SO | 69 | 18,1 | 1022,8 | 0,0 |
il y a 20 minutes | 24,2 | 5 | 18 | OSO | 70 | 18,3 | 1022,8 | 0,0 |
il y a 30 minutes | 23,2 | 5 | 13 | O | 72 | 17,8 | 1022,9 | 0,0 |
il y a 45 minutes | 22,8 | 5 | 13 | O | 75 | 18,1 | 1022,8 | 0,0 |
il y a 60 minutes | 22,2 | 3 | 11 | OSO | 79 | 18,4 | 1023,2 | 0,0 |
il y a 75 minutes | 21,8 | 5 | 13 | SO | 81 | 18,4 | 1023,3 | 0,0 |
il y a 90 minutes | 21,5 | 6 | 18 | O | 82 | 18,3 | 1023,3 | 0,0 |
il y a 105 minutes | 20,9 | 5 | 13 | OSO | 85 | 18,3 | 1023,4 | 0,0 |
il y a 120 minutes | 20,3 | 3 | 10 | OSO | 87 | 18,1 | 1023,5 | 0,0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 11 jours depuis la dernière pluie, le 22/09/2023 08:50 |
Hier | 0,0 mm | ||
Mois | 0,0 mm | ||
Année | 616,2 mm | ||
POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
Aujourd'hui | 24,9 °C à 16:04 | Aujourd'hui | 13,4 °C à 03:46 |
Hier | 32,6 °C à 17:08 | Hier | 9,9 °C à 06:03 |
Mois | 35,4 °C le 01/10/2023 | Mois | 9,6 °C le 01/10/2023 |
Année | 42,7 °C le 01/01/1970 | Année | -9,8 °C le 01/01/1970 |
HEAT INDEX HIGHS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 24,9 °C à 16:04 | Aujourd'hui | 13,4 °C à 03:46 |
Hier | 32,7 °C à 17:31 | Hier | 9,9 °C à 06:03 |
Mois | 34,5 °C le 01/10/2023 | Mois | 9,6 °C le 01/10/2023 |
Année | 47,0 °C le 01/01/1970 | Année | -9,8 °C le 01/01/1970 |
POINTES BAROMETRIQUES | BAROMETER LOWS | ||
Aujourd'hui | 1023,9 hPa à 13:46 | Aujourd'hui | 1017,9 hPa à 01:56 |
Hier | 1019,2 hPa à 00:14 | Hier | 1015,7 hPa à 18:04 |
Mois | 1023,9 hPa le 03/10/2023 | Mois | 1015,7 hPa le 02/10/2023 |
Année | 1023,9 hPa le 03/10/2023 | Année | 998,8 hPa le 21/09/2023 |
Données du vent
ACTUEL | Windrose plot file ./windrose.png not found. | |
En ce moment | 6 km/h OSO | |
Rafale | 16 km/h OSO | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 23 km/h OSO à 12:27 | |
Hier | 31 km/h à 15:37 | |
Mois | 31 km/h le 02/10/2023 | |
Année | 90 km/h le 22/06/2023 |