Tendances dès 21/12/2024 à 15:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/12/2024 15:50. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 9,8 | 8 | 18 | ONO | 88 | 7,9 | 1012,9 | 13,6 |
il y a 5 minutes | 9,7 | 6 | 13 | ONO | 89 | 8,0 | 1012,9 | 13,6 |
il y a 10 minutes | 9,7 | 8 | 13 | ONO | 89 | 8,0 | 1012,9 | 13,6 |
il y a 15 minutes | 9,7 | 10 | 16 | ONO | 88 | 7,8 | 1012,9 | 13,6 |
il y a 20 minutes | 9,8 | 6 | 18 | ONO | 87 | 7,7 | 1012,9 | 13,6 |
il y a 30 minutes | 10,1 | 8 | 19 | O | 89 | 8,3 | 1012,9 | 13,6 |
il y a 45 minutes | 10,2 | 8 | 23 | O | 89 | 8,5 | 1012,9 | 13,6 |
il y a 60 minutes | 10,3 | 10 | 19 | ONO | 92 | 9,0 | 1012,9 | 13,6 |
il y a 75 minutes | 10,3 | 11 | 14 | ONO | 94 | 9,4 | 1012,9 | 13,6 |
il y a 90 minutes | 9,4 | 11 | 24 | ONO | 94 | 8,5 | 1012,9 | 13,6 |
il y a 105 minutes | 9,6 | 8 | 14 | O | 96 | 9,0 | 1012,9 | 13,6 |
il y a 120 minutes | 9,4 | 6 | 18 | O | 97 | 9,0 | 1012,9 | 13,6 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 13,6 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 21/12/2024 13:08 |
Hier | 0,0 mm | ||
Mois | 50,2 mm | ||
Année | 854,0 mm | ||
POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
Aujourd'hui | 10,3 °C à 14:38 | Aujourd'hui | 3,3 °C à 00:00 |
Hier | 8,1 °C à 14:24 | Hier | -1,1 °C à 07:22 |
Mois | 17,0 °C le 01/01/1970 | Mois | -3,8 °C le 01/01/1970 |
Année | 40,0 °C le 01/01/1970 | Année | -10,7 °C le 20/01/2024 |
HEAT INDEX HIGHS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 10,3 °C à 14:38 | Aujourd'hui | 3,3 °C à 00:00 |
Hier | 8,1 °C à 14:24 | Hier | -1,1 °C à 07:22 |
Mois | 17,0 °C le 01/01/1970 | Mois | -3,8 °C le 01/01/1970 |
Année | 45,8 °C le 29/07/2024 | Année | -10,7 °C le 20/01/2024 |
POINTES BAROMETRIQUES | BAROMETER LOWS | ||
Aujourd'hui | 1012,9 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 1012,9 hPa à 00:00 |
Hier | 1012,9 hPa à 00:00 | Hier | 1012,9 hPa à 00:00 |
Mois | 1012,9 hPa le 01/01/1970 | Mois | 1012,9 hPa le 01/01/1970 |
Année | 1035,9 hPa le 24/01/2024 | Année | 979,6 hPa le 01/01/1970 |
Données du vent
ACTUEL | Windrose plot file ./windrose.png not found. | |
En ce moment | 8 km/h ONO | |
Rafale | 18 km/h ONO | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 24 km/h ONO à 14:14 | |
Hier | 27 km/h à 00:00 | |
Mois | 56 km/h le 01/01/1970 | |
Année | 69 km/h le 27/04/2024 |