Tendances dès 11/09/2024 à 02:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/09/2024 02:00. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 13,7 | 0 | 3 | ONO | 84 | 11,0 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 5 minutes | 13,7 | 2 | 3 | ONO | 84 | 11,1 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 10 minutes | 13,9 | 2 | 5 | O | 84 | 11,2 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 15 minutes | 14,1 | 3 | 5 | O | 83 | 11,2 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 20 minutes | 14,2 | 2 | 5 | O | 83 | 11,4 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 30 minutes | 14,6 | 3 | 5 | O | 83 | 11,7 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 45 minutes | 14,7 | 3 | 6 | NO | 82 | 11,6 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 60 minutes | 14,7 | 3 | 11 | NNO | 83 | 11,9 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 75 minutes | 14,7 | 5 | 13 | ONO | 83 | 11,9 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 90 minutes | 14,6 | 8 | 18 | ONO | 84 | 11,9 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 105 minutes | 14,2 | 5 | 13 | ONO | 86 | 11,9 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 120 minutes | 13,8 | 3 | 5 | NO | 88 | 11,8 | 1012,9 | 0,0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 09/09/2024 08:23 |
Hier | 0,0 mm | ||
Mois | 49,4 mm | ||
Année | 578,6 mm | ||
POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
Aujourd'hui | 14,8 °C à 00:35 | Aujourd'hui | 13,7 °C à 01:58 |
Hier | 22,1 °C à 17:16 | Hier | 12,9 °C à 22:17 |
Mois | 29,6 °C le 02/09/2024 | Mois | 10,3 °C le 06/09/2024 |
Année | 40,0 °C le 01/01/1970 | Année | -10,7 °C le 20/01/2024 |
HEAT INDEX HIGHS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 14,8 °C à 00:35 | Aujourd'hui | 13,7 °C à 01:58 |
Hier | 22,1 °C à 17:16 | Hier | 12,9 °C à 22:17 |
Mois | 30,8 °C le 02/09/2024 | Mois | 10,3 °C le 06/09/2024 |
Année | 45,8 °C le 29/07/2024 | Année | -10,7 °C le 20/01/2024 |
POINTES BAROMETRIQUES | BAROMETER LOWS | ||
Aujourd'hui | 1012,9 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 1012,9 hPa à 00:00 |
Hier | 1012,9 hPa à 00:00 | Hier | 1012,9 hPa à 00:00 |
Mois | 1012,9 hPa le 01/09/2024 | Mois | 1012,9 hPa le 01/09/2024 |
Année | 1035,9 hPa le 24/01/2024 | Année | 979,6 hPa le 01/01/1970 |
Données du vent
ACTUEL | Windrose plot file ./windrose.png not found. | |
En ce moment | 0 km/h ONO | |
Rafale | 3 km/h ONO | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 18 km/h ONO à 00:29 | |
Hier | 26 km/h à 15:07 | |
Mois | 37 km/h le 09/09/2024 | |
Année | 69 km/h le 27/04/2024 |