Tendances dès 22/01/2025 à 08:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/01/2025 08:55. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 1,5 | 2 | 5 | E | 96 | 0,9 | 1012,9 | 0,2 |
il y a 5 minutes | 1,8 | 2 | 3 | E | 97 | 1,4 | 1012,9 | 0,2 |
il y a 10 minutes | 1,8 | 2 | 2 | E | 97 | 1,4 | 1012,9 | 0,2 |
il y a 15 minutes | 1,7 | 2 | 3 | E | 96 | 1,2 | 1012,9 | 0,2 |
il y a 20 minutes | 1,7 | 3 | 5 | E | 96 | 1,1 | 1012,9 | 0,2 |
il y a 30 minutes | 1,9 | 2 | 3 | ENE | 96 | 1,4 | 1012,9 | 0,2 |
il y a 45 minutes | 2,1 | 2 | 5 | SSE | 95 | 1,3 | 1012,9 | 0,2 |
il y a 60 minutes | 2,4 | 2 | 3 | SSE | 95 | 1,7 | 1012,9 | 0,2 |
il y a 75 minutes | 2,8 | 0 | 3 | SSE | 96 | 2,3 | 1012,9 | 0,2 |
il y a 90 minutes | 2,9 | 2 | 3 | SE | 95 | 2,2 | 1012,9 | 0,2 |
il y a 105 minutes | 3,3 | 2 | 3 | N | 95 | 2,6 | 1012,9 | 0,2 |
il y a 120 minutes | 3,7 | 2 | 3 | N | 96 | 3,1 | 1012,9 | 0,2 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0,2 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 22/01/2025 06:41 |
Hier | 1,6 mm | ||
Mois | 35,6 mm | ||
Année | 35,6 mm | ||
POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
Aujourd'hui | 9,2 °C à 01:39 | Aujourd'hui | 1,5 °C à 08:54 |
Hier | 14,5 °C à 14:46 | Hier | -3,8 °C à 08:34 |
Mois | 16,8 °C le 08/01/2025 | Mois | -10,7 °C le 15/01/2025 |
Année | 16,8 °C le 08/01/2025 | Année | -10,7 °C le 15/01/2025 |
HEAT INDEX HIGHS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 9,2 °C à 01:39 | Aujourd'hui | 1,5 °C à 08:54 |
Hier | 14,5 °C à 14:46 | Hier | -3,8 °C à 08:34 |
Mois | 16,8 °C le 08/01/2025 | Mois | -10,7 °C le 15/01/2025 |
Année | 16,8 °C le 08/01/2025 | Année | -10,7 °C le 15/01/2025 |
POINTES BAROMETRIQUES | BAROMETER LOWS | ||
Aujourd'hui | 1012,9 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 1012,9 hPa à 00:00 |
Hier | 1012,9 hPa à 00:00 | Hier | 1012,9 hPa à 00:00 |
Mois | 1012,9 hPa le 01/01/2025 | Mois | 1012,9 hPa le 01/01/2025 |
Année | 1012,9 hPa le 01/01/2025 | Année | 1012,9 hPa le 01/01/2025 |
Données du vent
ACTUEL | Windrose plot file ./windrose.png not found. | |
En ce moment | 2 km/h E | |
Rafale | 5 km/h E | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 18 km/h E à 00:29 | |
Hier | 39 km/h à 13:26 | |
Mois | 50 km/h le 09/01/2025 | |
Année | 50 km/h le 09/01/2025 |