Tendances dès 09/05/2025 à 07:40

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/05/2025 07:40. Reload this page for updated data.)

HEURE TEMPERATURE
°C
VITESSE DU VENT
km/h
RAFALE
km/h
DIRECTION DU VENT
 
HUMIDITE
%
DEW POINT
°C
PRESSION BARO
hPa
PLUIE
mm
actuel 2,4 0 2 SSE 96 1,8 1012,9 0,0
il y a 5 minutes 2,4 0 0 N 96 1,8 1012,9 0,0
il y a 10 minutes 2,3 0 0 N 96 1,7 1012,9 0,0
il y a 15 minutes 2,3 0 0 N 96 1,7 1012,9 0,0
il y a 20 minutes 2,1 0 0 N 96 1,5 1012,9 0,0
il y a 30 minutes 2,0 0 0 N 95 1,3 1012,9 0,0
il y a 45 minutes 2,1 2 0 N 95 1,3 1012,9 0,0
il y a 60 minutes 2,2 3 3 SSE 95 1,4 1012,9 0,0
il y a 75 minutes 2,2 2 6 SE 95 1,4 1012,9 0,0
il y a 90 minutes 2,3 2 5 SSE 95 1,6 1012,9 0,0
il y a 105 minutes 2,5 0 0 N 95 1,8 1012,9 0,0
il y a 120 minutes 2,7 0 0 N 94 1,8 1012,9 0,0

Rapports et statistiques

PLUIE HISTORIQUE DE PLUIE
Aujourd'hui 0,0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) Aujourd'hui 3 jours depuis la dernière pluie, le 06/05/2025 17:13
Hier 0,0 mm    
Mois  4,2 mm    
Année 296,4 mm    
POINTES DE TEMPERATURE BASSES TEMPERATURES
Aujourd'hui 9,6 °C à 00:00 Aujourd'hui 2,0 °C à 07:06
Hier 18,6 °C à 13:20 Hier 5,4 °C à 03:57
Mois  27,4 °C le 03/05/2025 Mois  2,0 °C le 09/05/2025
Année 27,4 °C le 03/05/2025 Année -10,7 °C le 15/01/2025
HEAT INDEX HIGHS TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES
Aujourd'hui 9,6 °C à 00:00 Aujourd'hui 2,0 °C à 07:06
Hier 18,6 °C à 13:20 Hier 5,4 °C à 03:57
Mois  28,0 °C le 03/05/2025 Mois  2,0 °C le 09/05/2025
Année 28,0 °C le 03/05/2025 Année -10,7 °C le 15/01/2025
POINTES BAROMETRIQUES BAROMETER LOWS
Aujourd'hui 1012,9 hPa à 00:00 Aujourd'hui 1012,9 hPa à 00:00
Hier 1012,9 hPa à 00:00 Hier 1012,9 hPa à 00:00
Mois  1012,9 hPa le 01/05/2025 Mois  1012,9 hPa le 01/05/2025
Année  1012,9 hPa le 01/01/2025 Année  1012,9 hPa le 01/01/2025

Données du vent

ACTUEL Windrose plot file ./windrose.png not found.
En ce moment 0 km/h SSE
Rafale 2 km/h SSE
RAFALES MAXIMALES
Aujourd'hui 6 km/h SSE à 00:17
Hier 18 km/h à 20:22
Mois  42 km/h le 02/05/2025
Année 71 km/h le 09/03/2025