Tendances dès 14/05/2025 à 20:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/05/2025 20:10. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 20,3 | 6 | 18 | NNE | 59 | 12,1 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 5 minutes | 20,2 | 5 | 14 | NNE | 59 | 11,9 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 10 minutes | 20,5 | 2 | 5 | NNE | 57 | 11,7 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 15 minutes | 20,8 | 0 | 2 | NNO | 56 | 11,7 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 20 minutes | 21,0 | 0 | 2 | NNO | 55 | 11,6 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 30 minutes | 21,4 | 0 | 2 | NNE | 53 | 11,5 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 45 minutes | 22,3 | 0 | 3 | NNE | 49 | 11,1 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 60 minutes | 23,1 | 3 | 6 | N | 47 | 11,2 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 75 minutes | 24,6 | 5 | 13 | NNE | 41 | 10,4 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 90 minutes | 24,8 | 5 | 11 | NNO | 42 | 11,0 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 105 minutes | 24,2 | 6 | 10 | N | 42 | 10,5 | 1012,9 | 0,0 |
il y a 120 minutes | 24,4 | 2 | 16 | NNO | 41 | 10,3 | 1012,9 | 0,0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 12/05/2025 08:51 |
Hier | 0,0 mm | ||
Mois | 13,8 mm | ||
Année | 306,0 mm | ||
POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
Aujourd'hui | 26,9 °C à 17:00 | Aujourd'hui | 4,8 °C à 07:17 |
Hier | 24,1 °C à 17:23 | Hier | 3,9 °C à 06:51 |
Mois | 27,4 °C le 03/05/2025 | Mois | 2,0 °C le 09/05/2025 |
Année | 27,4 °C le 03/05/2025 | Année | -10,7 °C le 15/01/2025 |
HEAT INDEX HIGHS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 26,8 °C à 16:58 | Aujourd'hui | 4,8 °C à 07:17 |
Hier | 24,1 °C à 17:23 | Hier | 3,9 °C à 06:51 |
Mois | 28,0 °C le 03/05/2025 | Mois | 2,0 °C le 09/05/2025 |
Année | 28,0 °C le 03/05/2025 | Année | -10,7 °C le 15/01/2025 |
POINTES BAROMETRIQUES | BAROMETER LOWS | ||
Aujourd'hui | 1012,9 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 1012,9 hPa à 00:00 |
Hier | 1012,9 hPa à 00:00 | Hier | 1012,9 hPa à 00:00 |
Mois | 1012,9 hPa le 01/05/2025 | Mois | 1012,9 hPa le 01/05/2025 |
Année | 1012,9 hPa le 01/01/2025 | Année | 1012,9 hPa le 01/01/2025 |
Données du vent
ACTUEL | Windrose plot file ./windrose.png not found. | |
En ce moment | 6 km/h NNE | |
Rafale | 18 km/h NNE | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 23 km/h E à 17:06 | |
Hier | 14 km/h à 15:56 | |
Mois | 42 km/h le 02/05/2025 | |
Année | 71 km/h le 09/03/2025 |