NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2021 juillet
                   Monthly Climatological Summary for juil. 2021

Name: OADF   City: CREMPS (46)   State: France
Elevation: 220 m  Lat: N 44° 24' 38"   Lon: E 001° 34' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  19,1  28,1   17:25   8,4   06:37   2,9   3,6   0,0   1,2  16,1   11:55   NNE
02  21,9  31,8   17:18  11,3   06:28   1,8   5,3   0,0   0,9  12,9   20:18   NNE
03  20,9  26,5   16:06  18,0   07:49   0,0   2,6  11,6   0,6   9,7   14:54   WSW
04  19,8  24,1   16:31  15,8   23:58   0,2   1,7   2,2   1,3  16,1   11:39    NW
05  21,8  30,6   18:32  13,0   04:22   1,6   5,1   0,0   1,2  16,1   16:19     S
06  19,2  22,7   00:00  16,9   23:59   0,2   1,1   3,0   0,8  20,9   04:08    SW
07  18,1  26,3   17:38  13,8   03:18   1,7   1,6   4,8   1,6  24,1   18:24   WNW
08  16,7  23,2   16:15  11,2   04:16   2,6   1,0   0,0   1,6  17,7   20:14   WSW
09  17,8  26,9   16:50   8,6   06:37   3,2   2,7   0,0   1,1  11,3   12:51   NNW
10  18,4  27,2   14:08   8,9   06:47   2,8   2,9   0,0   1,5  16,1   18:38   WNW
11  20,5  30,6   17:43   9,4   06:52   2,4   4,7   0,2   1,2  14,5   10:49   ESE
12  15,7  19,2   00:17  12,5   23:51   2,6   0,0  12,0   1,3  19,3   13:20   WSW
13  14,9  18,7   13:17  12,1   00:21   3,4   0,0   5,8   3,4  25,7   14:47   WSW
14  17,1  21,7   17:03  14,6   02:03   1,7   0,5   6,2   2,9  20,9   01:11   WSW
15  18,1  23,7   17:28  14,9   07:20   1,4   1,2   0,0   1,8  16,1   13:32   WNW
16  20,6  26,5   16:27  15,7   07:00   0,4   2,8   0,0   2,0  19,3   13:08     N
17  21,3  29,4   18:16  11,9   06:58   1,4   4,4   0,0   1,8  17,7   17:46   NNE
18  23,3  32,7   17:03  12,5   06:35   1,1   6,0   0,0   2,3  24,1   17:34   NNE
19  23,2  33,3   18:13  11,3   07:00   1,4   6,3   0,0   0,9  16,1   14:39     N
20  25,3  35,1   16:31  15,3   06:53   0,5   7,4   0,0   0,8  14,5   16:04   ENE
21  24,2  33,2   18:00  17,4   06:45   0,1   5,9   0,0   0,9  11,3   13:14    SW
22  25,1  35,6   18:11  14,6   07:02   0,7   7,5   0,0   0,8  12,9   16:28   ENE
23  24,6  34,0   17:02  16,1   07:09   0,3   6,5   0,0   1,7  19,3   20:05     W
24  21,8  27,4   18:16  16,1   23:58   0,1   3,6   0,0   1,7  14,5   00:46     W
25  18,6  25,3   18:02  11,9   05:01   1,8   2,2   0,0   1,4  12,9   17:13   WSW
26  20,1  27,1   18:00  13,2   07:22   1,1   2,9   0,0   1,2  14,5   17:55   WNW
27  18,8  26,7   13:42  10,7   06:59   2,1   2,7  11,8   1,1  12,9   19:03   WNW
28  19,0  24,5   18:38  15,2   23:59   0,8   1,5   0,4   0,5   8,0   11:31   WSW
29  19,9  29,4   18:46  10,9   07:00   2,3   3,9   0,0   0,9  12,9   16:03    NE
30  19,0  24,3   18:28  15,5   03:47   0,6   1,3   0,0   0,9  12,9   10:13    NW
31  15,6  19,1   10:42  12,7   07:10   2,7   0,0   6,4   1,0  16,1   09:56   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    20,0  35,6    22     8,4     1    45,9  98,9  64,4   1,4  25,7    13     WNW

Max >=  27,0 15
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,0 on day 12
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration