Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 09/10/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 09/10 | ||||||||
| 06:00 | ☀️ Ciel dégagé | 6,2 °C | 4,4 °C | — | 93 % | 1 026 hPa | O 4 km/h | 7 km/h |
| 07:00 | ☀️ Ciel dégagé | 5,8 °C | 4,1 °C | — | 94 % | 1 027 hPa | ONO 3 km/h | 6 km/h |
| 08:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 5,3 °C | 3,6 °C | — | 96 % | 1 027 hPa | O 3 km/h | 5 km/h |
| 09:00 | 🌫️ Brouillard | 5,6 °C | 4,2 °C | — | 98 % | 1 027 hPa | O 2 km/h | 4 km/h |
| 10:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 8,5 °C | 7,3 °C | — | 90 % | 1 027 hPa | ONO 3 km/h | 7 km/h |
| 11:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 11,2 °C | 9,3 °C | — | 76 % | 1 027 hPa | ONO 8 km/h | 14 km/h |
| 12:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 13,0 °C | 10,2 °C | — | 61 % | 1 027 hPa | ONO 12 km/h | 22 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 13,8 °C | 10,5 °C | — | 56 % | 1 026 hPa | NO 14 km/h | 27 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 14,4 °C | 11,8 °C | — | 63 % | 1 025 hPa | ONO 13 km/h | 25 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,5 °C | — | 54 % | 1 025 hPa | NO 16 km/h | 29 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 14,7 °C | 11,5 °C | — | 57 % | 1 024 hPa | NO 15 km/h | 29 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 14,2 °C | 11,4 °C | — | 61 % | 1 024 hPa | NO 13 km/h | 27 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 13,9 °C | 11,5 °C | — | 63 % | 1 024 hPa | NO 11 km/h | 23 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 13,3 °C | 11,2 °C | — | 66 % | 1 024 hPa | NO 9 km/h | 19 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 12,8 °C | 11,6 °C | — | 73 % | 1 024 hPa | NO 5 km/h | 14 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 12,5 °C | 11,7 °C | — | 78 % | 1 024 hPa | ONO 3 km/h | 7 km/h |
| 22:00 | ☁️ Couvert | 12,4 °C | 11,8 °C | — | 80 % | 1 024 hPa | SSO 2 km/h | 4 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 11,7 °C | — | 83 % | 1 024 hPa | SSO 3 km/h | 4 km/h |
| Samedi 10/10 | ||||||||
| 00:00 | ☁️ Couvert | 12,2 °C | 11,8 °C | — | 84 % | 1 024 hPa | S 2 km/h | 4 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 12,0 °C | — | 84 % | 1 024 hPa | S 2 km/h | 4 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 12,4 °C | 12,1 °C | — | 83 % | 1 023 hPa | SO 2 km/h | 4 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 12,5 °C | 12,0 °C | — | 83 % | 1 023 hPa | SSO 2 km/h | 4 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 12,5 °C | 12,3 °C | — | 86 % | 1 023 hPa | SSO 2 km/h | 4 km/h |
| 05:00 | ☁️ Couvert | 12,5 °C | 12,1 °C | — | 87 % | 1 022 hPa | SSO 4 km/h | 5 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 12,6 °C | 12,4 °C | — | 86 % | 1 022 hPa | SSO 2 km/h | 6 km/h |
| 07:00 | ☁️ Couvert | 12,6 °C | 12,4 °C | — | 87 % | 1 022 hPa | SSO 2 km/h | 4 km/h |
| 08:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,6 °C | 12,3 °C | 0,1 mm | 88 % | 1 022 hPa | SSO 3 km/h | 6 km/h |
| 09:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,5 °C | 12,1 °C | 0,4 mm | 89 % | 1 022 hPa | SSO 5 km/h | 8 km/h |
| 10:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,4 °C | 12,0 °C | 0,4 mm | 91 % | 1 022 hPa | SO 5 km/h | 10 km/h |
| 11:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,5 °C | 11,9 °C | 0,1 mm | 92 % | 1 023 hPa | SO 7 km/h | 12 km/h |
| 12:00 | 🌦️ Averses faibles | 13,3 °C | 12,9 °C | 0,1 mm | 92 % | 1 023 hPa | SO 7 km/h | 13 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 15,3 °C | 14,5 °C | — | 85 % | 1 022 hPa | ONO 11 km/h | 20 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 16,4 °C | 15,9 °C | — | 83 % | 1 021 hPa | O 11 km/h | 20 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 16,7 °C | 16,5 °C | — | 84 % | 1 020 hPa | O 11 km/h | 24 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 17,0 °C | 17,0 °C | — | 83 % | 1 020 hPa | ONO 9 km/h | 17 km/h |
| 17:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 17,1 °C | 17,6 °C | — | 86 % | 1 019 hPa | O 7 km/h | 16 km/h |
| 18:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 17,5 °C | 18,2 °C | — | 85 % | 1 019 hPa | O 6 km/h | 14 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 16,9 °C | 17,6 °C | — | 86 % | 1 019 hPa | O 6 km/h | 12 km/h |
| 20:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 16,2 °C | 17,0 °C | — | 90 % | 1 019 hPa | O 4 km/h | 9 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 15,3 °C | 16,0 °C | — | 94 % | 1 019 hPa | O 4 km/h | 7 km/h |
| 22:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 15,0 °C | 15,8 °C | — | 95 % | 1 019 hPa | ONO 3 km/h | 8 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 14,6 °C | 15,2 °C | — | 96 % | 1 020 hPa | ONO 4 km/h | 7 km/h |
| Dimanche 11/10 | ||||||||
| 00:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 14,0 °C | 14,5 °C | — | 96 % | 1 020 hPa | NO 4 km/h | 7 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 12,7 °C | 12,8 °C | — | 95 % | 1 020 hPa | NNO 3 km/h | 6 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 11,7 °C | 11,8 °C | — | 94 % | 1 019 hPa | NO 1 km/h | 4 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 11,4 °C | 11,3 °C | — | 93 % | 1 019 hPa | ESE 1 km/h | 2 km/h |
| 04:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 10,8 °C | 10,5 °C | — | 93 % | 1 019 hPa | NE 2 km/h | 3 km/h |
| 05:00 | 🌫️ Brouillard | 10,1 °C | 9,7 °C | — | 95 % | 1 019 hPa | NE 1 km/h | 2 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données78 rapports dans l'archive (71 mensuels, 7 annuels)
Annual Climatological Summary for 2026
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
26 1 9,2 -0,7 3,9 0.0 445 0 17,2 15 -14,8 5 0 0 15 0
26 2 14,1 3,5 8,5 0.0 277 2 23,6 24 -2,7 15 0 0 5 0
26 3 16,2 1,0 8,5 0.0 308 3 24,7 18 -3,4 16 0 0 16 0
26 4 22,6 5,7 14,2 0.0 164 42 30,0 6 -1,2 14 8 0 2 0
26 5 24,7 9,1 16,9 0.0 119 76 35,6 27 0,0 5 10 0 1 0
26 6 32,3 12,7 22,9 0.0 48 186 42,9 22 5,6 11 22 0 0 0
26 7 35,8 15,0 25,7 0.0 19 249 42,2 29 9,5 22 30 0 0 0
26 8 32,8 15,7 23,7 0.0 19 188 40,4 13 9,0 22 28 0 0 0
26 9 30,4 9,3 19,6 0.0 84 125 39,0 6 3,8 10 24 0 0 0
26 10 23,3 13,0 18,0 0.0 15 13 28,3 6 8,9 8 2 0 0 0
26 11
26 12
------------------------------------------------------------------------------------
24,3 8,1 16,1 0.0 1497 883 42,9juin -14,8janv. 124 0 39 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
26 1 87,8 0.0 15,8 8 19 14 0
26 2 125,6 0.0 25,8 12 20 13 1
26 3 25,4 0.0 7,2 14 11 6 0
26 4 120,0 0.0 34,8 30 8 6 3
26 5 86,2 0.0 45,8 4 12 6 1
26 6 32,0 0.0 22,8 4 5 4 1
26 7 21,8 0.0 15,6 25 5 3 0
26 8 74,8 0.0 25,8 3 13 7 1
26 9 7,0 0.0 5,2 9 2 1 0
26 10 45,8 0.0 23,2 1 6 3 1
---------------------------------------------
626,4 0.0 45,8 mai 101 63 8
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
26 1 5,0 64,0 9 S
26 2 7,2 95,0 12 SW
26 3 6,3 53,0 25 N
26 4 4,3 40,0 2 NW
26 5 4,4 43,0 13 SSW
26 6 4,6 47,0 24 WSW
26 7 5,3 64,0 10 W
26 8 3,6 56,0 3 WNW
26 9 3,7 46,7 29 W
26 10 4,6 40,2 1 ESE
26 11
26 12
------------------------------
4,9 95,0févr. WSW
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021