Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 09/10/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 09/10 | ||||||||
| 06:00 | ☀️ Ciel dégagé | 6,3 °C | 4,5 °C | — | 92 % | 1 027 hPa | O 4 km/h | 6 km/h |
| 07:00 | ☀️ Ciel dégagé | 5,9 °C | 4,2 °C | — | 93 % | 1 027 hPa | ONO 3 km/h | 6 km/h |
| 08:00 | ☀️ Ciel dégagé | 5,3 °C | 3,5 °C | — | 95 % | 1 027 hPa | O 3 km/h | 5 km/h |
| 09:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 6,0 °C | 4,4 °C | — | 95 % | 1 027 hPa | O 3 km/h | 4 km/h |
| 10:00 | ☀️ Ciel dégagé | 8,9 °C | 7,6 °C | — | 87 % | 1 027 hPa | ONO 3 km/h | 7 km/h |
| 11:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 11,5 °C | 9,6 °C | — | 74 % | 1 027 hPa | ONO 8 km/h | 14 km/h |
| 12:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 13,3 °C | 10,7 °C | — | 63 % | 1 027 hPa | ONO 11 km/h | 21 km/h |
| 13:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 14,3 °C | 11,1 °C | — | 58 % | 1 026 hPa | NO 15 km/h | 27 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 14,7 °C | 12,0 °C | — | 62 % | 1 025 hPa | NO 14 km/h | 27 km/h |
| 15:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 15,3 °C | 11,9 °C | — | 52 % | 1 025 hPa | NO 16 km/h | 29 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 15,1 °C | 11,8 °C | — | 55 % | 1 024 hPa | NO 16 km/h | 30 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 14,8 °C | 12,1 °C | — | 63 % | 1 024 hPa | NO 14 km/h | 30 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 14,3 °C | 11,5 °C | — | 56 % | 1 024 hPa | NO 12 km/h | 26 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 13,5 °C | 11,6 °C | — | 66 % | 1 024 hPa | NO 8 km/h | 21 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 12,8 °C | 11,6 °C | — | 73 % | 1 024 hPa | NO 5 km/h | 12 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 11,4 °C | — | 78 % | 1 024 hPa | ONO 3 km/h | 7 km/h |
| 22:00 | ☁️ Couvert | 12,2 °C | 11,5 °C | — | 80 % | 1 024 hPa | SO 3 km/h | 5 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 12,4 °C | 11,9 °C | — | 79 % | 1 024 hPa | SSO 1 km/h | 4 km/h |
| Samedi 10/10 | ||||||||
| 00:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 11,6 °C | — | 78 % | 1 024 hPa | SO 3 km/h | 4 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 12,2 °C | 11,7 °C | — | 80 % | 1 024 hPa | SSO 2 km/h | 4 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 12,2 °C | 11,5 °C | — | 81 % | 1 024 hPa | SO 3 km/h | 4 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 11,7 °C | — | 82 % | 1 023 hPa | SSO 3 km/h | 5 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 12,4 °C | 11,8 °C | — | 83 % | 1 023 hPa | SSO 4 km/h | 6 km/h |
| 05:00 | ☁️ Couvert | 12,6 °C | 12,4 °C | — | 83 % | 1 022 hPa | O 1 km/h | 10 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 12,5 °C | 11,9 °C | — | 84 % | 1 022 hPa | SSO 3 km/h | 5 km/h |
| 07:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,4 °C | 11,8 °C | 0,1 mm | 85 % | 1 022 hPa | SO 4 km/h | 7 km/h |
| 08:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,3 °C | 11,9 °C | 0,4 mm | 88 % | 1 022 hPa | SO 4 km/h | 8 km/h |
| 09:00 | 🌦️ Averses faibles | 12,2 °C | 11,8 °C | 0,3 mm | 91 % | 1 022 hPa | SO 4 km/h | 8 km/h |
| 10:00 | ☁️ Couvert | 12,4 °C | 11,9 °C | — | 91 % | 1 022 hPa | SO 6 km/h | 10 km/h |
| 11:00 | ☁️ Couvert | 13,3 °C | 13,0 °C | — | 90 % | 1 022 hPa | OSO 6 km/h | 11 km/h |
| 12:00 | ☁️ Couvert | 15,5 °C | 14,7 °C | — | 84 % | 1 022 hPa | ONO 11 km/h | 21 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 16,7 °C | 15,8 °C | — | 80 % | 1 021 hPa | ONO 13 km/h | 25 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 17,0 °C | 16,1 °C | — | 80 % | 1 021 hPa | ONO 14 km/h | 26 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 16,8 °C | 16,4 °C | — | 83 % | 1 020 hPa | ONO 11 km/h | 24 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 17,3 °C | 16,7 °C | — | 81 % | 1 019 hPa | ONO 12 km/h | 23 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 17,4 °C | 17,2 °C | — | 82 % | 1 019 hPa | ONO 11 km/h | 22 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 17,2 °C | 17,0 °C | — | 83 % | 1 019 hPa | ONO 11 km/h | 21 km/h |
| 19:00 | 🌦️ Averses faibles | 16,5 °C | 16,6 °C | — | 88 % | 1 019 hPa | ONO 9 km/h | 17 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 15,7 °C | 15,9 °C | — | 92 % | 1 019 hPa | ONO 8 km/h | 18 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 14,8 °C | 15,3 °C | — | 94 % | 1 019 hPa | NO 5 km/h | 14 km/h |
| 22:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 14,2 °C | 14,6 °C | — | 95 % | 1 020 hPa | NO 5 km/h | 8 km/h |
| 23:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 13,5 °C | 13,8 °C | — | 96 % | 1 020 hPa | NO 4 km/h | 8 km/h |
| Dimanche 11/10 | ||||||||
| 00:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 13,1 °C | 13,4 °C | — | 95 % | 1 020 hPa | NO 3 km/h | 5 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 12,5 °C | 12,6 °C | — | 94 % | 1 020 hPa | NNO 3 km/h | 5 km/h |
| 02:00 | 🌫️ Brouillard | 12,0 °C | 11,8 °C | — | 91 % | 1 020 hPa | NNO 2 km/h | 5 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 12,1 °C | 12,0 °C | — | 89 % | 1 019 hPa | NO 2 km/h | 3 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 11,4 °C | 11,2 °C | — | 91 % | 1 019 hPa | NE 2 km/h | 2 km/h |
| 05:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 10,4 °C | 10,1 °C | — | 94 % | 1 019 hPa | NE 2 km/h | 2 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données78 rapports dans l'archive (71 mensuels, 7 annuels)
Annual Climatological Summary for 2022
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
22 1 8,5 -3,7 1,4 0.0 523 0 17,9 1 -10,7 16 0 2 25 0
22 2 13,0 0,5 6,8 0.0 322 0 17,4 13 -5,8 6 0 0 17 0
22 3 16,2 3,0 9,6 0.0 269 0 23,4 28 -7,6 7 0 0 6 0
22 4 18,0 4,5 11,4 0.0 208 0 25,8 15 -6,3 3 0 0 5 0
22 5 26,5 8,8 17,7 0.0 63 44 34,5 21 3,0 1 14 0 0 0
22 6 29,5 13,5 21,3 0.0 13 102 39,8 18 7,7 29 19 0 0 0
22 7 33,7 13,2 23,8 0.0 1 173 41,0 18 5,5 2 30 0 0 0
22 8 36,8 14,6 26,1 0.0 0 101 40,3 12 11,1 8 13 0 0 0
22 9 25,4 9,0 16,9 0.0 70 34 37,7 12 0,5 18 10 0 0 0
22 10 24,8 9,7 16,4 0.0 68 8 28,8 18 4,2 4 6 0 0 0
22 11 15,2 3,6 9,0 0.0 279 0 23,3 12 -1,9 27 0 0 7 0
22 12 11,7 1,1 6,1 0.0 378 0 18,8 31 -9,8 11 0 0 12 0
------------------------------------------------------------------------------------
20,8 6,1 13,2 0.0 2195 462 41,0juil. -10,7janv. 92 2 72 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
22 1 46,2 0.0 14,0 8 12 4 0
22 2 34,8 0.0 9,6 14 14 6 0
22 3 79,4 0.0 27,6 12 12 8 1
22 4 77,0 0.0 32,8 23 11 7 1
22 5 15,6 0.0 7,6 3 8 2 0
22 6 52,6 0.0 14,8 5 15 5 0
22 7 0,4 0.0 0,4 20 1 0 0
22 8 0,0 0.0 0,0 1 0 0 0
22 9 38,0 0.0 11,4 23 10 4 0
22 10 15,0 0.0 5,2 8 7 3 0
22 11 80,2 0.0 17,4 21 20 9 0
22 12 46,8 0.0 9,2 22 14 8 0
---------------------------------------------
486,0 0.0 32,8 avr. 124 56 2
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
22 1 3,3 51,5 8
22 2 6,2 51,5 21
22 3 7,8 67,6 21
22 4 7,2 69,2 8
22 5 4,5 38,6 15
22 6 4,8 66,0 3
22 7 5,4 41,8 18
22 8 4,6 33,8 1
22 9 4,9 47,0 13
22 10 3,7 45,0 21
22 11 3,5 50,0 3
22 12 1,8 39,0 13
------------------------------
4,8 69,2 avr.
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021