Éphémérides calculées par la station pour N 44° 24' 38", E 01° 34' 23" — 09/10/2026
Indicateurs déduits des seules mesures au sol. La couverture nuageuse réelle et la turbulence atmosphérique ne sont pas mesurées par la station.
| Heure | Temps | Temp. | Ressentie | Pluie | Humidité | Pression | Vent | Rafales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 09/10 | ||||||||
| 06:00 | ☀️ Ciel dégagé | 6,2 °C | 4,4 °C | — | 93 % | 1 026 hPa | O 4 km/h | 7 km/h |
| 07:00 | ☀️ Ciel dégagé | 5,8 °C | 4,1 °C | — | 94 % | 1 027 hPa | ONO 3 km/h | 6 km/h |
| 08:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 5,3 °C | 3,6 °C | — | 96 % | 1 027 hPa | O 3 km/h | 5 km/h |
| 09:00 | 🌫️ Brouillard | 5,6 °C | 4,2 °C | — | 98 % | 1 027 hPa | O 2 km/h | 4 km/h |
| 10:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 8,5 °C | 7,3 °C | — | 90 % | 1 027 hPa | ONO 3 km/h | 7 km/h |
| 11:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 11,2 °C | 9,3 °C | — | 76 % | 1 027 hPa | ONO 8 km/h | 14 km/h |
| 12:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 13,0 °C | 10,2 °C | — | 61 % | 1 027 hPa | ONO 12 km/h | 22 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 13,8 °C | 10,5 °C | — | 56 % | 1 026 hPa | NO 14 km/h | 27 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 14,4 °C | 11,8 °C | — | 63 % | 1 025 hPa | ONO 13 km/h | 25 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 15,0 °C | 11,5 °C | — | 54 % | 1 025 hPa | NO 16 km/h | 29 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 14,7 °C | 11,5 °C | — | 57 % | 1 024 hPa | NO 15 km/h | 29 km/h |
| 17:00 | ☁️ Couvert | 14,2 °C | 11,4 °C | — | 61 % | 1 024 hPa | NO 13 km/h | 27 km/h |
| 18:00 | ☁️ Couvert | 13,9 °C | 11,5 °C | — | 63 % | 1 024 hPa | NO 11 km/h | 23 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 13,3 °C | 11,2 °C | — | 66 % | 1 024 hPa | NO 9 km/h | 19 km/h |
| 20:00 | ☁️ Couvert | 12,8 °C | 11,6 °C | — | 73 % | 1 024 hPa | NO 5 km/h | 14 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 12,5 °C | 11,7 °C | — | 78 % | 1 024 hPa | ONO 3 km/h | 7 km/h |
| 22:00 | ☁️ Couvert | 12,4 °C | 11,8 °C | — | 80 % | 1 024 hPa | SSO 2 km/h | 4 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 11,7 °C | — | 83 % | 1 024 hPa | SSO 3 km/h | 4 km/h |
| Samedi 10/10 | ||||||||
| 00:00 | ☁️ Couvert | 12,2 °C | 11,8 °C | — | 84 % | 1 024 hPa | S 2 km/h | 4 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 12,3 °C | 12,0 °C | — | 84 % | 1 024 hPa | S 2 km/h | 4 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 12,4 °C | 12,1 °C | — | 83 % | 1 023 hPa | SO 2 km/h | 4 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 12,5 °C | 12,0 °C | — | 83 % | 1 023 hPa | SSO 2 km/h | 4 km/h |
| 04:00 | ☁️ Couvert | 12,5 °C | 12,3 °C | — | 86 % | 1 023 hPa | SSO 2 km/h | 4 km/h |
| 05:00 | ☁️ Couvert | 12,5 °C | 12,1 °C | — | 87 % | 1 022 hPa | SSO 4 km/h | 5 km/h |
| 06:00 | ☁️ Couvert | 12,6 °C | 12,4 °C | — | 86 % | 1 022 hPa | SSO 2 km/h | 6 km/h |
| 07:00 | ☁️ Couvert | 12,6 °C | 12,4 °C | — | 87 % | 1 022 hPa | SSO 2 km/h | 4 km/h |
| 08:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,6 °C | 12,3 °C | 0,1 mm | 88 % | 1 022 hPa | SSO 3 km/h | 6 km/h |
| 09:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,5 °C | 12,1 °C | 0,4 mm | 89 % | 1 022 hPa | SSO 5 km/h | 8 km/h |
| 10:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,4 °C | 12,0 °C | 0,4 mm | 91 % | 1 022 hPa | SO 5 km/h | 10 km/h |
| 11:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,5 °C | 11,9 °C | 0,1 mm | 92 % | 1 023 hPa | SO 7 km/h | 12 km/h |
| 12:00 | 🌦️ Averses faibles | 13,3 °C | 12,9 °C | 0,1 mm | 92 % | 1 023 hPa | SO 7 km/h | 13 km/h |
| 13:00 | ☁️ Couvert | 15,3 °C | 14,5 °C | — | 85 % | 1 022 hPa | ONO 11 km/h | 20 km/h |
| 14:00 | ☁️ Couvert | 16,4 °C | 15,9 °C | — | 83 % | 1 021 hPa | O 11 km/h | 20 km/h |
| 15:00 | ☁️ Couvert | 16,7 °C | 16,5 °C | — | 84 % | 1 020 hPa | O 11 km/h | 24 km/h |
| 16:00 | ☁️ Couvert | 17,0 °C | 17,0 °C | — | 83 % | 1 020 hPa | ONO 9 km/h | 17 km/h |
| 17:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 17,1 °C | 17,6 °C | — | 86 % | 1 019 hPa | O 7 km/h | 16 km/h |
| 18:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 17,5 °C | 18,2 °C | — | 85 % | 1 019 hPa | O 6 km/h | 14 km/h |
| 19:00 | ☁️ Couvert | 16,9 °C | 17,6 °C | — | 86 % | 1 019 hPa | O 6 km/h | 12 km/h |
| 20:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 16,2 °C | 17,0 °C | — | 90 % | 1 019 hPa | O 4 km/h | 9 km/h |
| 21:00 | ☁️ Couvert | 15,3 °C | 16,0 °C | — | 94 % | 1 019 hPa | O 4 km/h | 7 km/h |
| 22:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 15,0 °C | 15,8 °C | — | 95 % | 1 019 hPa | ONO 3 km/h | 8 km/h |
| 23:00 | ☁️ Couvert | 14,6 °C | 15,2 °C | — | 96 % | 1 020 hPa | ONO 4 km/h | 7 km/h |
| Dimanche 11/10 | ||||||||
| 00:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 14,0 °C | 14,5 °C | — | 96 % | 1 020 hPa | NO 4 km/h | 7 km/h |
| 01:00 | ☁️ Couvert | 12,7 °C | 12,8 °C | — | 95 % | 1 020 hPa | NNO 3 km/h | 6 km/h |
| 02:00 | ☁️ Couvert | 11,7 °C | 11,8 °C | — | 94 % | 1 019 hPa | NO 1 km/h | 4 km/h |
| 03:00 | ☁️ Couvert | 11,4 °C | 11,3 °C | — | 93 % | 1 019 hPa | ESE 1 km/h | 2 km/h |
| 04:00 | 🌤️ Principalement dégagé | 10,8 °C | 10,5 °C | — | 93 % | 1 019 hPa | NE 2 km/h | 3 km/h |
| 05:00 | 🌫️ Brouillard | 10,1 °C | 9,7 °C | — | 95 % | 1 019 hPa | NE 1 km/h | 2 km/h |
Vigilance Vigicrues et niveaux des rivières mesurés par le réseau hydrométrique de l'État.
Les données de crue sont interrogées auprès des services de l'État à la demande.
Charger les donnéesZonage réglementaire et sismicité instrumentale récente.
En zone 1, aucune règle de construction parasismique ne s'applique aux bâtiments dits « à risque normal ». Seuls les bâtiments à risque spécial relèvent d'une réglementation propre. Le classement est fixé commune par commune par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifié à l'article D563-8-1 du code de l'environnement.
Le catalogue sismique est interrogé auprès de l'EMSC à la demande.
Charger les données78 rapports dans l'archive (71 mensuels, 7 annuels)
Annual Climatological Summary for 2021
Name: OADF City: CREMPS (46) State: France
Elevation: 220 m Lat: N 44° 24' 38" Lon: E 001° 34' 23"
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
21 1 8,0 -1,3 3,2 0.0 468 0 14,7 21 -11,7 11 0 0 20 0
21 2 15,1 3,1 8,8 0.0 267 0 22,1 24 -3,7 14 0 0 7 0
21 3 16,2 1,1 8,5 0.0 305 0 26,9 31 -6,4 10 0 0 11 0
21 4 18,9 2,6 11,0 0.0 218 0 27,1 2 -6,6 7 1 0 8 0
21 5 20,3 6,1 13,5 0.0 158 9 31,4 8 -1,4 3 5 0 1 0
21 6 27,0 12,1 19,5 0.0 16 53 35,3 16 6,8 6 12 0 0 0
21 7 27,2 13,3 20,0 0.0 12 65 35,6 22 8,4 1 15 0 0 0
21 8 27,5 11,8 19,4 0.0 16 51 36,1 14 5,6 28 17 0 0 0
21 9 26,1 12,1 18,3 0.0 39 38 35,1 6 6,2 30 13 0 0 0
21 10 20,0 3,9 11,2 0.0 219 0 25,9 2 -1,9 24 0 0 7 0
21 11 11,0 1,7 6,1 0.0 366 0 18,9 11 -8,2 30 0 0 10 0
21 12 11,9 0,2 5,0 0.0 413 0 16,9 15 -7,6 21 0 0 16 0
------------------------------------------------------------------------------------
19,1 5,6 12,1 0.0 2496 217 36,1août -11,7janv. 63 0 80 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
21 1 90,8 0.0 19,0 23 14 9 0
21 2 60,2 0.0 15,6 1 11 9 0
21 3 25,2 0.0 7,4 14 11 5 0
21 4 27,4 0.0 14,4 11 8 2 0
21 5 103,0 0.0 23,6 15 19 13 1
21 6 178,2 0.0 39,2 24 12 11 3
21 7 64,4 0.0 12,0 12 11 9 0
21 8 26,6 0.0 15,0 4 5 3 0
21 9 170,4 0.0 73,2 15 18 10 3
21 10 46,6 0.0 18,4 3 8 4 0
21 11 68,4 0.0 20,0 2 18 7 1
21 12 144,8 0.0 27,8 27 18 13 3
---------------------------------------------
1006,0 0.0 73,2sept. 153 95 11
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
21 1 1,8 49,9 31
21 2 2,7 46,7 22
21 3 2,6 35,4 13
21 4 2,5 33,8 6
21 5 2,2 40,2 11
21 6 1,6 35,4 17
21 7 1,4 25,7 13
21 8 1,6 33,8 28
21 9 3,5 45,1 18
21 10 3,9 46,7 3
21 11 3,9 46,7 2
21 12 4,4 57,9 10
------------------------------
2,7 57,9 déc.
Remis à zéro le 1er de chaque mois — évolue au fil des jours.
Remis à zéro le 1er janvier.
Depuis le 01 janvier 2021