OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

Observatoire Astronomique Des Fournets
Davis Vantage Pro 2 • N 44° 24' 38" E 01° 34' 23" • 220 m
Dernière mise à jour : 12:27 • 01/02/2026 12:25:01

⚡ Prévisions

Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.
🌡️ Température
9,4°C
+0,6 °C/h
Min (Aujourd'hui)
6,8 °C
Max (Aujourd'hui)
9,6 °C
Ressentie
7,7 °C
Intérieure
10,9 °C
💧 Humidité
93%
Min
93%
Max
99%
📊 Pression
1 006,9hPa
-0,2 hPa/h
Min
1 006,9 hPa
Max
1 009,1 hPa
💨 Vent
11,0km/h
N E S O
Direction
SW
Rafale
21,0 km/h
Rafale Max
24,0 km/h
🌧️ Précipitations
1,2mm
Taux actuel
0,0 mm/h
Ce mois
1,2 mm
Dernière pluie
11:33
🌫️ Point de Rosée
8,3°C
Min
6,5 °C
Max
8,9 °C
Base nuages
439 ft
Beaufort
F3

📈 Historique sur 30 jours

Température Moyenne - 30 jours (°C)13,18,64,1-0,4-4,9-9,401/0106/0111/0116/0121/0126/0131/0131/01
Précipitations Journalières - 30 jours (mm)17,413,910,47,03,50,001/0106/0111/0116/0121/0126/0131/0131/01

📄 Rapports Climatologiques NOAA

📅 Rapport Climatologique Mensuel

                   Monthly Climatological Summary for janv. 2026

Name: OADF   City: CREMPS (46)   State: France
Elevation: 220 m  Lat: N 44° 24' 38"   Lon: E 001° 34' 23"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -2,3   0,8   15:24  -5,3   08:11  20,6   0,0   0,0   2,5  13,0   04:57   ESE
02  -1,3   1,8   14:18  -3,9   23:58  19,6   0,0   0,0   1,8  13,0   12:42   WNW
03  -3,9   2,0   15:32  -8,4   06:47  22,2   0,0   0,0   1,1  10,0   20:42   ENE
04  -6,2   3,3   15:50 -12,9   09:05  24,5   0,0   0,0   1,6  17,7   16:35    NW
05  -7,5   0,8   15:40 -14,8   08:50  25,8   0,0   0,0   2,8  19,3   16:30     S
06  -3,1   3,4   15:05  -9,1   23:57  21,3   0,0   0,0   4,0  24,1   17:40   WNW
07  -5,3   1,7   14:02 -13,4   06:39  23,6   0,0   2,2   2,3  22,5   14:47   SSE
08   7,5  11,3   14:37   0,8   00:00  10,8   0,0  15,8   9,1  32,2   09:57    SW
09   6,1   8,6   00:27   2,5   23:10  12,2   0,0   8,6  14,7  64,4   16:01    SW
10   4,0   8,8   15:03  -1,7   23:56  14,3   0,0   0,6   8,7  46,7   15:55     W
11  -0,1   7,8   15:24  -5,7   08:29  18,4   0,0   0,0   1,9  17,7   13:38     E
12   3,3  11,9   16:07  -1,3   08:14  15,0   0,0   0,0   1,6  16,1   15:53   ESE
13   5,6  15,7   13:20  -1,3   04:25  12,7   0,0   0,0   4,1  35,4   15:18   ESE
14   7,6  14,9   13:27   0,7   08:45  10,7   0,0   0,0   1,7  16,1   00:57   SSE
15   7,6  17,2   14:47   0,9   08:47  10,7   0,0   0,2   5,4  46,7   15:16    SE
16   7,5  12,3   13:50   4,1   23:06  10,8   0,0   1,0   2,3  20,9   13:41    SE
17   9,4  14,4   13:28   4,1   00:01   8,9   0,0   0,0   7,0  37,0   22:34   ESE
18  11,2  14,3   15:20   9,0   04:21   7,1   0,0   3,2   9,7  37,0   13:36   ESE
19   8,9  11,8   13:34   7,3   08:40   9,4   0,0   1,6   4,3  24,1   11:08   ESE
20   7,1   8,9   16:03   3,7   23:59  11,2   0,0   6,6   3,7  16,1   15:25   ESE
21   6,3  14,5   13:12  -0,8   06:53  12,0   0,0   3,0   7,4  48,3   13:34   ESE
22   7,3  11,3   14:57   3,3   23:03  11,0   0,0   7,2   7,3  30,6   15:19     S
23   6,3  11,8   14:59   2,6   20:27  12,0   0,0   2,8   4,7  20,9   07:41   SSE
24   2,5   6,9   15:58  -1,3   07:54  15,8   0,0   0,0   1,2  16,1   01:54     E
25   5,3   7,4   15:08   1,9   00:00  13,0   0,0   5,0   8,5  37,0   14:42   SSW
26   6,1   9,1   15:34   4,6   08:54  12,2   0,0   1,0   4,9  19,3   01:11     S
27   7,6  11,7   14:18   5,4   00:01  10,7   0,0   9,8   5,5  37,0   14:25    SE
28   3,7   6,4   00:00  -1,7   23:26  14,6   0,0   2,0   3,9  27,4   03:46    SW
29   4,4  10,7   13:55  -1,7   00:47  13,9   0,0   2,4   3,9  30,6   15:49    SE
30   9,0  13,3   14:38   6,8   07:56   9,3   0,0   8,6  10,0  37,0   03:18   SSW
31   7,2  10,0   14:08   5,4   07:51  11,1   0,0   6,2   8,0  37,0   14:08    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     3,9  17,2    15   -14,8     5   445,5   0,0  87,8   5,0  64,4     9       S

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 15
Min <= -18,0  0
Max Rain: 15,8 on day 8
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  14 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration

🌡️ Température

Max Absolue
0,0 °C
Min Absolue
0,0 °C

💨 Vent

Rafale Max
0,0 km/h

🌧️ Précipitations

Journée la plus pluvieuse
0,0 mm
Taux Max
0,0 mm/h

📊 Pression

Pression Max
1 023,1 hPa
07:20 11 janvier
Pression Min
988,9 hPa
06:12 23 janvier

📡 Configuration

Type de station Davis Vantage Pro 2
Localisation Observatoire Astronomique Des Fournets
Coordonnées N 44° 24' 38" E 01° 34' 23"
Altitude 220 m

⏱️ Enregistrements

Début des enregistrements 01 janvier 2021
Intervalle de mise à jour 01/02/2026 12:25:01